2021最新高考动态
2021高考录取分数线
2021高考成绩查询、中考查分
天津科技大学2017年各省普通类录取分数线
作者:佚名 信息来源:不详 更新时间:2020-4-22 7:52:45
天津科技大学2017年各省普通类录取进展统计
| 省(市) | 批次 | 理工类 | 文史类 | ||
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
| 北京 | 本科二批 | 535 | 523 | 542 | 533 | 
| 天津 | 本科一批(批次线文531 理521) | 567.108 | 521.092 | 564.102 | 531.118 | 
| 本科二批A(批次线文401 理305) | 550.107 | 491.093 | 537.108 | 502.106 | |
| 本科二批A(中外合作办学) | 529.093 | 464.108 | 515.113 | 494.102 | |
| 本科二批A(联合培养) | 464.11 | 436.098 | 493.102 | 481.106 | |
| 河北 | 本科提前批A | 552 | 527 | 567 | 554 | 
| 本科一批 | 570.112 | 555.111 | 585.115 | 571.114 | |
| 本科二批 | 546.115 | 504.118 514.104(征集) | 545.124 | 528.114 | |
| 山西 | 第二批本科A | 503.104 | 475.098 464.097(征集) | 523.093 | 514.114 | 
| 第二批本科B | 461 | 444 | 500 | 497 | |
| 内蒙古 | 本科一批 | 552 | 487(一志愿) 502(二志愿) | 536 | 495 | 
| 辽宁 | 本科二批 | 530.095 | 494.078 | 541.104 | 531.112 | 
| 本科二批(中外合作办学) | 508.094 | 484.088 | 531.104 | 531.101 | |
| 吉林 | 本科二批A | 525 | 386(一志愿) 455(征集) | 536 | 483 | 
| 黑龙江 | 本科一批A | 530.097 | 506.101 | —— | —— | 
| 本科二批A | 518.096 | 485.073 | 509.105 | 498.103 | |
| 上海 | 本科批 | ||||
| 江苏 | 本科二批 | 334 | 328(一志愿) 315(征集) | 333 | 332 | 
| 浙江 | 本科批 | ||||
| 安徽 | 本科一批 | 538 | 507(一志愿) 533(征集) | 544 | 532 | 
| 本科一批(中外合作办学) | 505 | 487(一志愿) 507(征集) | 535 | 522 | |
| 福建 | 本科一批 | 467 | 456 | ||
| 本科二批 | 457 | 431 | 490 | 480 | |
| 江西 | 本科二批A | 513 | 505 | 538 | 535 | 
| 山东 | 本科批 | 581 | 544(一志愿) 489(征集) | 552 | 548 | 
| 本科批(中外合作办学) | 545 | 520 | 544 | 540 | |
| 河南 | 国家专项计划批 | 545 | 532 | ||
| 本科一批 | 548 | 529(一志愿) 535(征集) | 550 | 533 | |
| 本科二批 | 502 | 478 | 515 | 513 | |
| 湖北 | 本科二批 | 498.11 | 481.102 | 558.112 | 529.105 | 
| 本科二批(中外合作办学) | 497.105 | 480.098 | 527.119 | 526.102 | |
| 湖南 | 本科二批 | 522.11 | 499.091(一志愿) 534.109(征集) | 554.09 | 546.112 | 
| 本科二批(中外合作办学) | 492 | 483 | 544 | 538 | |
| 广东 | 第二批本科 | 483 | 470(一志愿) 461(二志愿) | 516 | 510 | 
| 广西 | 本科二批 | 499.98 | 454.96(一志愿) 432.95(征集) | 552.99 | 522.99 | 
| 海南 | 国家专项计划批 | 656.04 | 638.02 | ||
| 本科批 | 655.024 | 629.052 | 707.007 | 687.018 | |
| 本科批(民族班) | 639.043 | 543.013 | |||
| 重庆 | 国家专项计划批 | 543 | 509(语文109) | ||
| 本科第一批 | 552 | 531 | 551 | 542 | |
| 四川 | 本科二批 | 537 | 512(一志愿) 502(征集) | 550 | 540 | 
| 贵州 | 本科二批 | 490.098 | 442(一志愿) 430(征集) | 559.1 | 541.1 | 
| 本科二批(中外合作办学) | 447.095 | 414.09(一志愿) 389.09(征集) | 535.1 | 529.1 | |
| 云南 | 本科二批 | 518 | 476 | 570 | 556 | 
| 西藏 | 提前国家专项计划 | 440 | 335 | ||
| 本科第一批 | 449 | 309 | 468 | 371 | |
| 陕西 | 本科二批 | 473.304 | 451.3(一志愿) 453.301(征集) | 512.317 | 507.308 | 
| 甘肃 | 本科二批 | 493.092 | 461.075(一志愿) 467.091 (征集) | 545.102 | 507.112 | 
| 青海 | 第二批本科 | 422 | 364 | 491 | 471 | 
| 宁夏 | 一批本科 | 508 | 469(一志愿) 451(征集) | 554 | 546 | 
| 新疆 | 本科第一批 | 528.105 | 493.092 | 541.115 | 530.121 | 
| 贫困南疆单列本一 | 472 | 458(一志愿) 449(征集) | 516 | 513 | |
| 和田定向 | 489 | 440 | |||
| 内蒙古预科 | 本一B | 487 | 480(一志愿) 476(二志愿) | 506 | 499 | 
| 广西预科 | 本科第二批预科B | 439 | 420 | 490 | 471 | 
| 云南预科 | 二本预科 | 458 | 451 | 514 | 506 | 
| 青海预科 | 二本预科 | 371 | 353 | 422 | 422(一志愿) 494 (征集) | 
| 宁夏预科 | 一批 | 477 | 457(一志愿) 447(征集) | 535 | 521 | 
| 新疆预科 | 贫困南单本一 | 456 | 405 | ||
| 新疆预科 | 一批 | 430 | 402 | 428 | 414 | 
| 内地新疆高中班 | 一批 | 454 | 394(一志愿) 389(三志愿) | 455 | 401 | 
| 内地西藏班 | 375 | 272 | 390 | 261 | |
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!
