2021最新高考动态
2021高考录取分数线
2021高考成绩查询、中考查分
2020天津科技大学录取分数线
作者:佚名 信息来源:不详 更新时间:2021-3-17 15:39:45
1、2020天津科技大学录取分数线【普通类】
天津科技大学2020年各省普通类录取情况统计
| 省份 | 批次 | 理工类 | 文史类 | ||
| 录取最高分 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取最低分 | ||
| 北京 | 本科普通批-不限 | 531 民族专项527 | 527 民族专项527 |  |  | 
| 本科普通批-物理必选 | 547 | 523 |  |  | |
| 本科普通批-物、化、生选考1门 | 536 | 528 |  |  | |
| 本科普通批-化、生选考1门 | 531 | 530 |  |  | |
| 本科普通批(中外合作办学)-不限 | 527 | 523 |  |  | |
| 本科普通批(中外合作办学)-物理必选 | 529 | 522 |  |  | |
| 本科普通批(中外合作办学)-物、化、生选考1门 | 528 | 526 |  |  | |
| 天津 | 本科提前批B阶段-1225G-地方专项 | 573 | 565 |  |  | 
| 本科提前批B阶段-1225H-地方专项 | 583 | 575 |  |  | |
| 本科批A阶段-12251(物理必选) | 623.11 | 554.107 |  |  | |
| 本科批A阶段-12252(化学必选) | 597.095 | 557.104 |  |  | |
| 本科批A阶段-12253(物、化选考1门) | 577.107 | 555.116 |  |  | |
| 本科批A阶段-12254(化、生选考1门) | 630.115 | 570.105 |  |  | |
| 本科批A阶段-12255(物、化、生选考1门) | 600.096 | 557.103 |  |  | |
| 本科批A阶段-12256(不限) | 615.126 | 559.11 |  |  | |
| 本科批A阶段(中外合作办学)-12257(物、化、生选考1门) | 579.107 | 549.1 |  |  | |
| 本科批A阶段(中外合作办学)-12258(不限) | 583.104 | 557.1 |  |  | |
| 本科批A阶段(中外合作办学)-12259(物理必选) | 580.108 | 545.111 |  |  | |
| 本科批A阶段(联合培养)-1225C(不限) | 559.107 | 537.11 |  |  | |
| 本科批A阶段(联合培养)-1225D(物、化、生选考1门) | 555.1 | 533.103 |  |  | |
| 本科批A阶段(联合培养)-1225E(物、化选考1门) | 570.102 | 529.111 |  |  | |
| 本科批A阶段(联合培养)-1225F(物理必选) | 541.107 | 512.108 |  |  | |
| 河北 | 本科提前批B-国家专项计划 | 611 | 607 |  |  | 
| 本科批 | 614.108 | 600.109 | 599.121 | 585.114 | |
| 本科批-中外合作办学 | 593.115 | 552.112 | 587.112 | 567.111 | |
| 山西 | 本科一批B | 572 征550 | 548 征544 | 563 | 553 | 
| 本科二批A | 553 征530 | 533 征522 | 548 | 541 | |
| 本科二批B | 522 征集493 | 493 征集484 | 534 | 510 | |
| 内蒙古 | 国家专项计划 | 550 | 539 |  |  | 
| 本科一批 | 548 | 489 | 584 | 549 | |
| 辽宁 | 本科批 | 577.115 | 561.109 | 590.126 | 586.116 | 
| 本科批(中外合作办学) | 544.098 | 523.098 | 577.118 | 574.114 | |
| 吉林 | 本科二批A | 530.082 | 501.098 | 538.11 | 522.116 | 
| 黑龙江 | 本科一批 | 560 | 546 |  |  | 
| 本科二批 | 529 | 475 | 523 | 502 | |
| 上海 | 01-物理组 | 449 | 415 |  |  | 
| 02-化学或生物 | 456 | 455 |  |  | |
| 03-物理或化学或生物 | 469 | 453 |  |  | |
| 04-不限 | 478 | 454 |  |  | |
| 江苏 | 本科一批 | 373 | 357 | 352 | 349 | 
| 本科一批(中外合作办学) | 355 | 351 |  |  | |
| 浙江 | 综合改革普通类 | 605 | 567 |  |  | 
| 安徽 | 本科一批 | 592 | 584 | 576 | 573 | 
| 本科一批(中外合作办学) | 586 | 565 | 569 | 564 | |
| 福建 | 本科批 | 559 | 526 | 555 | 548 | 
| 本科批-中外 | 521 征463 | 514 征463 | 537 | 535 | |
| 江西 | 本科一批 | 576 征567 | 570 征567 | 570 | 566 | 
| 本科二批 | 560 征546 | 546 征526 | 561 | 556 | |
| 山东 | 本科批 | 603 | 553 |  |  | 
| 河南 | 国家专项 | 618 | 608 |  |  | 
| 本科一批 | 616 征596 | 595 征592 | 593 | 585 | |
| 本科一批(中外合作办学) | 597 | 584 | 584 | 576 | |
| 湖北 | 本科一批 | 577.114 | 561.109 | 564.107 | 559.109 | 
| 本科一批(中外合作办学) | 561.115 | 556.109 | 556.099 | 555.109 | |
| 湖南 | 国家专项 | 576 | 574 |  |  | 
| 本科一批 | 585 | 570 | 596 | 589 | |
| 本科一批(中外合作办学) | 562 | 550 | 586 | 584 | |
| 广东 | 本科批 | 561 | 538 | 540 | 533 | 
| 本科批(中外) | 531 | 471 |  |  | |
| 广西 | 本科二批 | 549 征集485 | 471 征集430 | 512 | 499 | 
| 本科二批(中外) | 505 | 498 |  |  | |
| 海南 | 国家专项 | 624 | 611 |  |  | 
| 本科A批-4(不限) | 635 | 610 |  |  | |
| 本科A批-5 | 629 | 601 |  |  | |
| 本科A批-6 | 605 | 589 |  |  | |
| 本科A批-7 | 539 征574 | 507 征537 |  |  | |
| 本科A批-8 | 555 | 539 |  |  | |
| 本科A批-9 | 619 | 554 |  |  | |
| 本科A批-A | 599 | 565 |  |  | |
| 本科A批-B | 545 | 516 |  |  | |
| 重庆 | 国家专项 | 552 | 537 |  |  | 
| 本科一批 | 564 | 543 | 563 | 549 | |
| 四川 | 本科一批 | 591.122 | 573.125 | 557.1 | 555.095 | 
| 本科二批 | 546.094 征集527.127 中外532.118 | 526.097 征集527.127 中外523.107 | 538.100 中外520.090 | 531.110 中外520.093 | |
| 贵州 | 本科二批 | 507 征472 | 466 征463 | 555 | 544 | 
| 本科二批(中外合作办学) | 472 | 453 | 541 | 531 | |
| 云南 | 本科二批 | 551 | 521 | 571 | 554 | 
| 西藏 | 国家专项 | 521 | 330 |  |  | 
| 本科第一批 | 571 征集514 | 531 征集514 | 513 | 510 | |
| 本科第一批(民语言) | 372 | 335 | 392 | 370 | |
| 陕西 | 本科二批 | 485.109 | 457.099 | 524.105 | 515.110 | 
| 甘肃 | 国家专项 | 522 | 519 |  |  | 
| 本科一批 | 518.092 征478.085 中外510.077 | 495.107 征478.085 中外496.097 | 558.125 中外552.096 | 544.130 中外548.112 | |
| 青海 | 提前批定向 | 480 | 421 |  |  | 
| 本科一段 | 449 | 405 | 502 | 495 | |
| 本科一段预科 | 402 | 358 | 462 | 461 | |
| 宁夏 | 一批本科 | 512 征457 | 470 征457 | 564 | 533 | 
| 一批本科预科 | 452 | 439 | 537 | 533 | |
| 新疆 | 本科第一批 | 511 征集472 | 459 征集472 | 533 | 521 | 
| 贫困专项本一 | 499 | 439 |  |  | |
| 南疆单列本一 |  |  | 509 | 489 | |
| 和田定向 | 440 | 426 |  |  | |
| 新疆预科(南疆单列) | 贫困南单本一 | 404 | 396 |  |  | 
| 新疆预科(双语班) | 本科一批 | 412 征集380 | 374 征集378 | 420 | 401 | 
| 内地新疆高中班 | 本科一批 |  |  |  |  | 
| 单列 |  |  |  |  | |
| 单列四年 |  |  |  |  | |
| 内地西藏班 | 本科二批 | 395 | 326 | 373 | 353 | 
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!
