2021最新高考动态
2021高考录取分数线
2021高考成绩查询、中考查分
唐山师范学院2016年河北省二本、专科录取分数线
作者:佚名 信息来源:学校官网 更新时间:2017-5-31 15:07:32
| 类别 | 批次 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 录取数 | 最低分 | 最高分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 艺术-美术 | 本科提前批B | 美术学(师范) | 4 | 50 | 50 | 258 | 306.5 | 
| 视觉传达设计 | 4 | 15 | 15 | 272 | 300.2 | ||
| 环境设计 | 4 | 15 | 15 | 271.4 | 295.6 | ||
| 数字媒体艺术 | 4 | 30 | 30 | 258.6 | 288.7 | ||
| 艺术-声乐 | 音乐学(师范) | 4 | 65 | 65 | 225 | 246 | |
| 艺术-器乐 | 音乐学(师范) | 4 | 75 | 75 | 212 | 245 | |
| 艺术-舞蹈 | 舞蹈学 | 4 | 30 | 30 | 219 | 247 | |
| 艺术-舞蹈 | 舞蹈表演 | 4 | 30 | 30 | 220 | 234 | |
| 体育(文) | 体育教育(师范) | 4 | 50 | 50 | 336 | 371 | |
| 体育(理) | 体育教育(师范) | 4 | 75 | 75 | 294 | 366 | |
| 文史 | 本科二批 | 政治学与行政学 | 4 | 30 | 30 | 506 | 532 | 
| 文史 | 本科二批 | 思想政治教育(师范) | 4 | 30 | 30 | 513 | 546 | 
| 文史 | 本科二批 | 法学 | 4 | 30 | 30 | 514 | 534 | 
| 文史 | 本科二批 | 历史学(师范) | 4 | 30 | 30 | 513 | 538 | 
| 文史 | 本科二批 | 文化产业管理 | 4 | 15 | 15 | 514 | 540 | 
| 理工 | 本科二批 | 文化产业管理 | 4 | 25 | 25 | 480 | 510 | 
| 文史 | 本科二批 | 中国语言文学类 (含师范) | 4 | 100 | 100 | 523 | 560 | 
| 文史 | 本科二批 | 广播电视学 | 4 | 45 | 45 | 505 | 530 | 
| 文史 | 本科二批 | 秘书学 | 4 | 55 | 55 | 515 | 526 | 
| 文史 | 本科二批 | 外国语言文学类 (含师范) | 4 | 110 | 110 | 512 | 541 | 
| 文史 | 本科二批 | 德语 | 4 | 30 | 30 | 515 | 536 | 
| 文史 | 本科二批 | 日语 | 4 | 30 | 30 | 505 | 531 | 
| 文史 | 本科二批 | 地理科学类(含师范) | 4 | 58 | 58 | 506 | 541 | 
| 文史 | 本科二批 | 地理信息科学 | 4 | 25 | 25 | 505 | 519 | 
| 理工 | 本科二批 | 地理科学类(含师范) | 4 | 65 | 65 | 474 | 511 | 
| 理工 | 本科二批 | 地理信息科学 | 4 | 25 | 25 | 475 | 507 | 
| 文史 | 本科二批 | 旅游类 | 4 | 45 | 45 | 505 | 523 | 
| 理工 | 本科二批 | 旅游类 | 4 | 35 | 35 | 474 | 506 | 
| 文史 | 本科二批 | 保险学 | 4 | 25 | 25 | 505 | 519 | 
| 理工 | 本科二批 | 保险学 | 4 | 25 | 25 | 474 | 514 | 
| 文史 | 本科二批 | 社会工作 | 4 | 40 | 40 | 505 | 519 | 
| 文史 | 本科二批 | 物流管理 | 4 | 30 | 30 | 510 | 533 | 
| 理工 | 本科二批 | 物流管理 | 4 | 30 | 30 | 480 | 510 | 
| 文史 | 本科二批 | 教育技术学(师范) | 4 | 20 | 20 | 505 | 523 | 
| 理工 | 本科二批 | 教育技术学(师范) | 4 | 30 | 30 | 483 | 529 | 
| 文史 | 本科二批 | 学前教育(师范) | 4 | 50 | 50 | 505 | 523 | 
| 文史 | 本科二批 | 教育学类(师范) | 4 | 310 | 310 | 505 | 541 | 
| 文史 | 本科二批 | 应用心理学 | 4 | 25 | 25 | 505 | 529 | 
| 理工 | 本科二批 | 应用心理学 | 4 | 25 | 25 | 476 | 508 | 
| 理工 | 本科二批 | 数学类(含师范) | 4 | 130 | 130 | 496 | 544 | 
| 理工 | 本科二批 | 统计学 | 4 | 45 | 45 | 484 | 523 | 
| 理工 | 本科二批 | 信息管理与信息系统 | 4 | 45 | 45 | 477 | 525 | 
| 理工 | 本科二批 | 物理学类(含师范) | 4 | 110 | 110 | 474 | 531 | 
| 理工 | 本科二批 | 电子信息科学与技术 | 4 | 70 | 70 | 479 | 518 | 
| 理工 | 本科二批 | 能源化学工程 | 4 | 60 | 60 | 474 | 527 | 
| 理工 | 本科二批 | 化学类 | 4 | 170 | 170 | 474 | 540 | 
| 理工 | 本科二批 | 生物科学类(含师范) | 4 | 105 | 105 | 474 | 516 | 
| 理工 | 本科二批 | 园艺 | 4 | 80 | 80 | 475 | 505 | 
| 理工 | 本科二批 | 计算机类 | 4 | 80 | 80 | 485 | 528 | 
| 理工 | 本科二批 | 物联网工程 | 4 | 40 | 40 | 480 | 531 | 
| 类别 | 批次 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 录取数 | 最低分 | 最高分 | 
| 艺术-舞蹈 | 专科提前批 | 舞蹈表演 | 2 | 80 | 80 | 129 | 170 | 
| 艺术-美术 | 环境艺术设计 | 3 | 40 | 40 | 216.3 | 260.7 | |
| 艺术-美术 | 视觉传达艺术设计 | 3 | 40 | 43 | 211 | 246.7 | |
| 文史 | 专科批 | 动漫制作设计 | 3 | 30 | 27 | 235 | 406 | 
| 文史 | 专科批 | 思想政治教育(师范) | 3 | 50 | 50 | 406 | 469 | 
| 文史 | 专科批 | 法律文秘 | 2 | 40 | 40 | 359 | 441 | 
| 文史 | 专科批 | 小学教育(综合文科) (师范) | 2 | 40 | 40 | 423 | 484 | 
| 文史 | 专科批 | 文秘(涉外文秘方向) | 2 | 35 | 40 | 359 | 418 | 
| 文史 | 专科批 | 新闻采编与制作 | 2 | 35 | 40 | 360 | 457 | 
| 文史 | 专科批 | 旅游管理类 | 2 | 175 | 175 | 359 | 457 | 
| 理工 | 专科批 | 旅游管理类 | 2 | 30 | 30 | 315 | 377 | 
| 文史 | 专科批 | 保险 | 2 | 50 | 52 | 272 | 467 | 
| 文史 | 专科批 | 工商管理类 | 3 | 75 | 75 | 359 | 485 | 
| 理工 | 专科批 | 工商管理类 | 3 | 75 | 75 | 314 | 395 | 
| 文史 | 专科批 | 会计 | 3 | 20 | 20 | 403 | 469 | 
| 理工 | 专科批 | 会计 | 3 | 20 | 20 | 380 | 435 | 
| 文史 | 专科批 | 影视多媒体技术 | 3 | 20 | 20 | 360 | 422 | 
| 理工 | 专科批 | 影视多媒体技术 | 3 | 20 | 20 | 314 | 379 | 
| 文史 | 专科批 | 商检技术 | 3 | 20 | 22 | 253 | 403 | 
| 理工 | 专科批 | 商检技术 | 3 | 20 | 20 | 314 | 398 | 
| 文史 | 专科批 | 学前教育 | 3 | 192 | 192 | 359 | 467 | 
| 理工 | 专科批 | 心理咨询 | 3 | 20 | 20 | 343 | 398 | 
| 文史 | 专科批 | 心理咨询 | 3 | 20 | 20 | 360 | 455 | 
| 理工 | 专科批 | 汽车电子技术 | 3 | 40 | 40 | 314 | 453 | 
| 理工 | 专科批 | 计算机类 | 3 | 120 | 120 | 314 | 429 | 
| 理工 | 专科批 | 计算机应用技术 | 2 | 40 | 40 | 314 | 459 | 
| 理工 | 专科批 | 数字媒体应用技术 | 2 | 40 | 40 | 297 | 411 | 
| 文史 | 专科批 | 商务英语 | 2 | 15 | 15 | 398 | 467 | 
| 理工 | 专科批 | 商务英语 | 2 | 25 | 25 | 340 | 414 | 
| 文史 | 专科批 | 网络营销 | 3 | 20 | 20 | 361 | 414 | 
| 理工 | 专科批 | 网络营销 | 3 | 20 | 20 | 315 | 366 | 
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!
