2021最新高考动态
2021高考录取分数线
2021高考成绩查询、中考查分
唐山师范学院2018年河北省各专业录取分数线(本科专科)
作者:佚名 信息来源:不详 更新时间:2021-2-23 14:14:48
| 类别 | 批次 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 录取数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 
| 艺术-美术 | 本科提前批B | 美术学(师范) | 4 | 30 | 30 | 283.09 | 306.29 | 290.0 | 
| 视觉传达设计 | 4 | 45 | 45 | 277.21 | 296.69 | 282.7 | ||
| 环境设计 | 4 | 45 | 45 | 274.71 | 301.09 | 282.2 | ||
| 数字媒体艺术 | 4 | 60 | 60 | 270.5 | 288.71 | 275.9 | ||
| 艺术-声乐 | 音乐学(师范) | 4 | 75 | 75 | 228.2 | 261.69 | 237.2 | |
| 艺术-器乐 | 音乐学(师范) | 4 | 105 | 105 | 211.87 | 258.53 | 222.7 | |
| 艺术-舞蹈 | 舞蹈学 | 4 | 30 | 30 | 220.39 | 251.21 | 228.7 | |
| 艺术-舞蹈 | 舞蹈表演 | 4 | 40 | 40 | 213.31 | 243.39 | 220.0 | |
| 体育(文) | 体育教育(师范) | 4 | 50 | 50 | 350.813 | 367.977 | 357.2 | |
| 体育(理) | 体育教育(师范) | 4 | 70 | 70 | 315.441 | 348.231 | 328.6 | |
| 体育(文) | 社会体育指导与管理 | 4 | 30 | 30 | 346.479 | 356.659 | 351.3 | |
| 体育(理) | 社会体育指导与管理 | 4 | 30 | 30 | 309.356 | 337.961 | 318.6 | |
| 文史 | 本科一批 | 汉语言文学(师范) | 4 | 140 | 140 | 565 | 591 | 570.8 | 
| 文史 | 本科一批 | 思想政治教育(师范) | 4 | 100 | 100 | 563 | 589 | 565 | 
| 文史 | 本科二批 | 政治学与行政学 | 4 | 30 | 30 | 538 | 566 | 545.2 | 
| 文史 | 本科二批 | 法学 | 4 | 40 | 40 | 540 | 561 | 547.2 | 
| 文史 | 本科二批 | 历史学(师范) | 4 | 40 | 40 | 541 | 562 | 547.5 | 
| 文史 | 本科二批 | 文化产业管理 | 4 | 30 | 30 | 529 | 562 | 539.7 | 
| 理工 | 本科二批 | 文化产业管理 | 4 | 30 | 30 | 472 | 501 | 489.3 | 
| 文史 | 本科二批 | 汉语国际教育 | 4 | 40 | 40 | 541 | 557 | 545.5 | 
| 文史 | 本科二批 | 广播电视学 | 4 | 40 | 40 | 530 | 567 | 537.9 | 
| 文史 | 本科二批 | 秘书学 | 4 | 70 | 70 | 529 | 562 | 535.5 | 
| 文史 | 本科二批 | 英语(师范) | 4 | 80 | 80 | 546 | 564 | 552.6 | 
| 文史 | 本科二批 | 商务英语 | 4 | 60 | 60 | 530 | 558 | 540.8 | 
| 文史 | 本科二批 | 德语 | 4 | 30 | 30 | 530 | 552 | 538.5 | 
| 文史 | 本科二批 | 日语 | 4 | 30 | 30 | 529 | 561 | 538.8 | 
| 文史 | 本科二批 | 地理科学(师范) | 4 | 43 | 43 | 539 | 569 | 546 | 
| 文史 | 本科二批 | 人文地理与城乡规划 | 4 | 10 | 10 | 537 | 557 | 544.7 | 
| 文史 | 本科二批 | 地理信息科学 | 4 | 20 | 20 | 531 | 548 | 538.1 | 
| 理工 | 本科二批 | 地理科学(师范) | 4 | 60 | 60 | 470 | 512 | 483.1 | 
| 理工 | 本科二批 | 人文地理与城乡规划 | 4 | 35 | 35 | 472 | 499 | 487.4 | 
| 理工 | 本科二批 | 地理信息科学 | 4 | 30 | 30 | 473 | 497 | 490 | 
| 文史 | 本科二批 | 旅游管理 | 4 | 70 | 70 | 529 | 548 | 536.7 | 
| 理工 | 本科二批 | 旅游管理 | 4 | 50 | 50 | 470 | 498 | 486.2 | 
| 文史 | 本科二批 | 保险学 | 4 | 20 | 20 | 531 | 548 | 537.3 | 
| 理工 | 本科二批 | 保险学 | 4 | 40 | 40 | 471 | 498 | 485.2 | 
| 文史 | 本科二批 | 社会工作 | 4 | 25 | 25 | 529 | 540 | 534.8 | 
| 文史 | 本科二批 | 物流管理 | 4 | 40 | 40 | 530 | 554 | 536.8 | 
| 理工 | 本科二批 | 物流管理 | 4 | 40 | 40 | 470 | 510 | 479.9 | 
| 文史 | 本科二批 | 物业管理 | 4 | 25 | 25 | 529 | 540 | 537.4 | 
| 理工 | 本科二批 | 物业管理 | 4 | 25 | 25 | 470 | 494 | 483.6 | 
| 文史 | 本科二批 | 教育技术学(师范) | 4 | 30 | 30 | 530 | 549 | 537.7 | 
| 理工 | 本科二批 | 教育技术学(师范) | 4 | 45 | 45 | 473 | 505 | 483.8 | 
| 文史 | 本科二批 | 学前教育(师范) | 4 | 150 | 150 | 529 | 570 | 536.7 | 
| 文史 | 本科二批 | 特殊教育(师范) | 4 | 100 | 100 | 529 | 558 | 532.6 | 
| 文史 | 本科二批 | 小学教育(师范) | 4 | 150 | 150 | 529 | 559 | 539.5 | 
| 文史 | 本科二批 | 应用心理学 | 4 | 35 | 35 | 530 | 548 | 536.8 | 
| 理工 | 本科二批 | 应用心理学 | 4 | 30 | 30 | 470 | 504 | 478.6 | 
| 理工 | 本科二批 | 数学与应用数学(师范) | 4 | 85 | 85 | 501 | 532 | 508 | 
| 理工 | 本科二批 | 信息与计算科学 | 4 | 50 | 50 | 470 | 534 | 484.3 | 
| 理工 | 本科二批 | 统计学 | 4 | 40 | 40 | 470 | 495 | 479.8 | 
| 理工 | 本科二批 | 信息管理与信息系统 | 4 | 45 | 45 | 470 | 497 | 480.4 | 
| 理工 | 本科二批 | 物理学(师范) | 4 | 60 | 60 | 473 | 506 | 486 | 
| 理工 | 本科二批 | 应用物理学 | 4 | 60 | 60 | 471 | 499 | 483.8 | 
| 理工 | 本科二批 | 电子信息科学与技术 | 4 | 70 | 70 | 470 | 500 | 478.9 | 
| 理工 | 本科二批 | 能源化学工程 | 4 | 80 | 80 | 470 | 496 | 479.9 | 
| 理工 | 本科二批 | 化学(师范) | 4 | 60 | 60 | 494 | 524 | 501.4 | 
| 理工 | 本科二批 | 应用化学 | 4 | 60 | 60 | 470 | 501 | 483.3 | 
| 理工 | 本科二批 | 材料化学 | 4 | 70 | 70 | 470 | 504 | 477.4 | 
| 理工 | 本科二批 | 生物科学(师范) | 4 | 70 | 70 | 482 | 528 | 492.9 | 
| 理工 | 本科二批 | 生物技术 | 4 | 60 | 60 | 470 | 488 | 474.9 | 
| 理工 | 本科二批 | 园艺 | 4 | 60 | 60 | 470 | 498 | 474 | 
| 理工 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 4 | 70 | 70 | 484 | 517 | 492.7 | 
| 理工 | 本科二批 | 网络工程 | 4 | 30 | 30 | 470 | 507 | 482 | 
| 理工 | 本科二批 | 物联网工程 | 4 | 40 | 40 | 474 | 496 | 482.3 | 
| 理工 | 本科二批 | 数字媒体技术 | 4 | 40 | 40 | 470 | 517 | 481.2 | 
| 汇总 |  |  |  | 3493 |  |  |  |  | 
唐山师范学院2018年河北省专科录取成绩表
| 类别 | 批次 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 录取数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 
| 文史 | 专科批 | 酒店管理 | 2 | 60 | 60 | 437 | 483 | 442.6 | 
| 文史 | 专科批 | 商务管理 | 3 | 25 | 25 | 437 | 471 | 444.3 | 
| 文史 | 专科批 | 会计 | 3 | 20 | 20 | 449 | 498 | 462.7 | 
| 文史 | 专科批 | 网络营销 | 3 | 25 | 25 | 437 | 449 | 443.1 | 
| 理工 | 专科批 | 酒店管理 | 2 | 20 | 20 | 369 | 429 | 381.4 | 
| 理工 | 专科批 | 商务管理 | 3 | 25 | 25 | 369 | 406 | 379.9 | 
| 理工 | 专科批 | 会计 | 3 | 20 | 20 | 384 | 428 | 393.4 | 
| 理工 | 专科批 | 网络营销 | 3 | 25 | 25 | 369 | 384 | 372.3 | 
| 理工 | 专科批 | 汽车电子技术 | 3 | 40 | 40 | 369 | 400 | 375 | 
| 理工 | 专科批 | 计算机网络技术 | 3 | 40 | 40 | 375 | 441 | 388 | 
| 理工 | 专科批 | 软件技术 | 3 | 40 | 40 | 368 | 433 | 380.9 | 
| 文史 | 专科批 | 学前教育(师范) | 3 | 110 | 110 | 439 | 496 | 447 | 
| 文史 | 专科批 | 心理咨询 | 3 | 25 | 25 | 437 | 500 | 443.9 | 
| 理工 | 专科批 | 心理咨询 | 3 | 25 | 25 | 369 | 393 | 378.9 | 
| 汇总 |  |  |  | 500 |  |  |  |  | 
