2022最新高考动态
2022高考录取分数线
2022高考成绩查询、中考查分
同济大学有哪些院系和专业、什么专业比较好
作者:佚名 信息来源:不详 更新时间:2022-2-15 16:52:51
| 学部 | 学院 | |
|---|---|---|
| 同济大学医学与生命科学部 [60] | 同济大学医学院 | 同济大学口腔医学院 | 
| 同济大学生命科学与技术学院 | ||
| 同济大学理学部 | 同济大学海洋与地球科学学院 | 同济大学航空航天与力学学院 | 
| 同济大学数学科学学院 | 同济大学物理科学与工程学院 | |
| 同济大学化学科学与工程学院 | ||
| 同济大学中德学部 [61] | 同济大学中德学院 | 同济大学中德工程学院 | 
| 同济大学职业技术教育学院 | ||
| 学院/直属研究院 | ||
2、同济大学专业设置情况
| 学院 | 招生专业(类)名称 | 学制 | 上海、浙江选考科目要求 | 其他省区科类要求 | 含专业 | 备注 | 
| 经济与管理学院 | 管理科学与工程类 | 四 | 不限 | 文/理 | 工程管理 |  | 
| 信息管理与信息系统 | ||||||
| 物流管理 | ||||||
| 市场营销 | ||||||
| 会计学 | ||||||
| 行政管理 | ||||||
| 金融学类 | 四 | 不限 | 理 | 国际经济与贸易 |  | |
| 金融学 | ||||||
| 建筑与城市规划学院 | 建筑学 | 五 | 物理 | 文/理 |  | ▲ | 
| 历史建筑保护工程 | 四 | 物理 | 文/理 |  | ▲ | |
| 城乡规划 | 五 | 物理 | 文/理 |  | ▲ | |
| 风景园林 | 四 | 物理 | 文/理 |  | ▲ | |
| 设计创意学院 | 工业设计 | 四 | 物理 | 理 |  | ▲ | 
| 设计学类 | 四 | 不限 | 艺术类 | 视觉传达设计 | ▲ | |
| 环境设计 | ||||||
| 产品设计 | ||||||
| 艺术与传媒学院 | 新闻传播学类 | 四 | 不限 | 文/理 | 广播电视学 |  | 
| 广告学 | ||||||
| 动画 | 四 | 不限 | 艺术类 |  | ▲ | |
| 广播电视编导 | 四 | 不限 | 艺术类 |  |  | |
| 音乐表演 | 四 | 不限 | 艺术类 |  |  | |
| 表演 | 四 | 不限 | 艺术类 |  |  | |
| 土木工程学院 | 土木工程 | 四 | 物理 | 理 |  |  | 
| 智能建造 | 四 | 物理 | 理 |  |  | |
| 交通运输工程学院 | 交通运输类 | 四 | 物理 | 理 | 交通工程 | ▲ | 
| 交通运输 | ||||||
| 物流工程 | ||||||
| 环境科学与工程学院 | 环境科学与工程类 | 四 | 物理 | 理 | 环境工程 | ▲ | 
| 给排水科学与工程 | ||||||
| 环境科学 | ||||||
| 材料科学与工程学院 | 新能源材料与器件 | 四 | 物理 | 理 |  |  | 
| 机械与能源工程学院 | 机械类 | 四 | 物理 | 理 | 机械设计制造及其自动化 |  | 
| 工业工程 | ||||||
| 智能制造工程 | 四 | 物理 | 理 |  |  | |
| 汽车学院 | 车辆工程(汽车) | 五 | 物理 | 理 |  |  | 
| 铁道与城市轨道交通研究院 | 车辆工程 | 四 | 物理 | 理 |  |  | 
| 电子与信息工程学院 | 计算机类 | 四 | 物理 | 理 | 计算机科学与技术 | ● | 
| 信息安全 | ||||||
| 数据科学与大数据技术 | 四 | 物理 | 理 |  | ● | |
| 电子信息类 | 四 | 物理 | 理 | 电子信息工程 | ● | |
| 电气工程及其自动化 | ||||||
| 自动化 | ||||||
| 通信工程 | ||||||
| 电子科学与技术 | ||||||
| 微电子科学与工程 | 四 | 物理 | 理 | ● | ||
| 软件学院 | 软件工程 | 四 | 物理 | 理 |  |  | 
| 中德工程学院 | 机械类(中外合作办学) | 四 | 物理 | 理 | 机械电子工程 | 中德合作 | 
| 建筑电气与智能化 | ||||||
| 汽车服务工程 | ||||||
| 医学院 | 临床医学(贯通培养) | 五 | 物理或化学 | 理 |  | ▲ | 
| 临床医学(5+3一体化培养) | 五 | 物理或化学 | 理 |  | ▲ | |
| 护理学 | 四 | 物理或化学 | 理 |  | ▲ | |
| 康复治疗学 | 四 | 物理或化学 | 理 |  | ▲ | |
| 口腔医学院 | 口腔医学 | 五 | 物理或化学 | 理 |  | ▲ | 
| 生命科学与技术学院 | 生物科学类 | 四 | 物理或化学 | 理 | 生物技术 | ▲ | 
| 生物信息学 | ||||||
| 数学科学学院 | 数学类 | 四 | 物理 | 理 | 数学与应用数学 |  | 
| 统计学 | ||||||
| 物理科学与工程学院 | 物理学类 | 四 | 物理 | 理 | 应用物理学 | ▲ | 
| 光电信息科学与工程 | ||||||
| 化学科学与工程学院 | 化学类 | 四 | 物理或化学 | 理 | 应用化学 | ▲ | 
| 化学工程与工艺 | ||||||
| 新生院(筹) | 工科试验班 | 四 | 物理 | 理 | 地质工程 |  | 
| 物理 | 理 | 港口航道与海岸工程 |  | |||
| 四 | 物理 | 理 | 测绘工程 |  | ||
| 四 | 物理 | 理 | 材料科学与工程 | ▲ | ||
| 四 | 物理 | 理 | 建筑环境与能源应用工程 | ● | ||
| 四 | 物理 | 理 | 能源与动力工程 | ● | ||
| 四 | 物理 | 理 | 地质学 |  | ||
| 四 | 物理 | 理 | 地球物理学 |  | ||
| 四 | 物理 | 理 | 海洋技术 |  | ||
| 四 | 物理 | 理 | 飞行器制造工程 |  | ||
| 四 | 物理 | 理 | 工程力学 |  | ||
| 外国语学院 | 德语 | 四 | 不限 | 文/理 |  |  | 
| 英语 | 四 | 不限 | 文/理 |  |  | |
| 日语 | 四 | 不限 | 文/理 |  |  | |
| 法学院 | 法学 | 四 | 不限 | 文/理 |  |  | 
| 政治与国际关系学院 | 政治学与行政学 | 四 | 不限 | 文/理 |  |  | 
| 社会学 | 四 | 不限 | 文/理 |  |  | |
| 人文学院 | 人文科学试验班 | 四 | 不限 | 文/理 | 哲学 |  | 
| 文化产业管理 | ||||||
| 汉语言文学 | 
3、同济大学比较好的专业名单
| 1 | 土木工程 | 4.8 (625人) | 
| 2 | 建筑学 | 4.9 (477人) | 
| 3 | 车辆工程 | 4.8 (419人) | 
| 4 | 城乡规划 | 4.8 (374人) | 
| 5 | 德语 | 4.8 (332人) | 
| 6 | 交通工程 | 4.9 (75人) | 
| 7 | 交通运输类 | 4.8 (74人) | 
| 8 | 软件工程 | 4.7 (73人) | 
| 9 | 数学类 | 4.8 (69人) | 
| 10 | 机械设计制造及其自动化 | 4.5 (62人) | 
2022高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2022高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!
