2021最新高考动态
2021高考录取分数线
2021高考成绩查询、中考查分
重庆大学特色专业 重庆大学优势专业
作者:佚名 信息来源:不详 更新时间:2020-6-4 11:20:18
重庆大学特色专业 重庆大学优势专业
2、重庆大学双一流建设学科名单
机械工程(自定)、电气工程(自定)、土木工程
3、重庆大学最好的学科专业名单
国家级特色专业:
| 序号 | 专业名称 | 所属学院 | 获批年份 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 机械工程及自动化 | 机械工程学院 | 2007年 | 
| 2 | 电气工程与自动化 | 电气工程学院 | 2007年 | 
| 3 | 建筑学 | 建筑城规学院 | 2007年 | 
| 4 | 土木工程 | 土木工程学院 | 2008年 | 
| 5 | 信息工程 | 通信工程学院 | 2008年 | 
| 6 | 热能与动力工程 | 动力工程学院 | 2008年 | 
| 7 | 工程管理 | 建设管理与房地产学院 | 2009年 | 
| 8 | 工商管理 | 经济与工商管理学院 | 2009年 | 
| 9 | 测控技术与仪器 | 光电工程学院 | 2009年 | 
| 10 | 生物工程 | 生物工程学院 | 2008年 | 
| 11 | 城市规划 | 建筑城规学院 | 2009年 | 
| 12 | 市场营销 | 贸行与行政学院 | 2007年 | 
| 13 | 采矿工程 | 资源与环境科学学院 | 2007年 | 
| 14 | 软件工程(两个方向) | 软件工程学院 | 2007年 | 
| 15 | 建筑环境与设备工程 | 城市建设与环境工程学院 | 2010年 | 
| 16 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 | 2010年 | 
| 17 | 计算机科学与技术 | 计算机学院 | 2010年 | 
| 18 | 环境工程 | 城市建设与环境工程学院 | 2011年 | 
| 19 | 车辆工程 | 机械工程学院 | 2011年 | 
重庆市级特色专业:
| 序号 | 专业名称 | 所属学院 | 备注 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 信息管理与信息系统 | 经济与工商管理学院 | 2008年批准 | 
| 2 | 会计学 | 经济与工商管理学院 | 2009年批准 | 
| 3 | 英语 | 外国语学院 | 2008年批准 | 
| 4 | 表演 | 美视电影学院 | 2009年批准 | 
| 5 | 法学 | 法学院 | 2009年批准 | 
| 6 | 信息与计算科学 | 数理学院 | 2008年批准 | 
| 7 | 冶金工程 | 材料科学与工程学院 | 2009年批准 | 
| 8 | 自动化 | 自动化学院 | 2009年批准 | 
重点学科
国家级:
世界一流学科建设学科:机械工程、电气工程、土木工程 
国家临床重点专科:急诊医学科、肿瘤医学科
国家重点学科:
| 门类 | 一级学科(3个) | 二级学科(17个) | 
|---|---|---|
| 工学 | 机械工程* | 机械制造及其自动化 | 
| 机械电子工程 | ||
| 机械设计及理论 | ||
| 车辆工程 | ||
| 精密仪器及机械 | ||
| 材料学 | ||
| 工程热物理 | ||
| 电气工程* | 电机与电器 | |
| 电力系统及其自动化 | ||
| 高电压与绝缘技术 | ||
| 电力电子与电力传动 | ||
| 电工理论与新技术 | ||
| 生物医学工程* | 生物医学工程** | |
| --- | 城市规划与设计(含:风景园林规划与设计) | |
| --- | 岩土工程 | |
| --- | 采矿工程 | |
| --- | 计算机软件与理论(培育) | |
| --- | 钢铁冶金(培育) | |
| 管理学 | --- | 技术经济及管理 | 
省部级:
重庆市高等学校“十二五”市级重点学科名单
| 序号 | 学科大类 | 一级学科 | 
|---|---|---|
| 1 | 法学 | 法学 | 
| 2 | 工学 | 力学 | 
| 3 | 机械工程 | |
| 4 | 光学工程 | |
| 5 | 仪器科学与技术 | |
| 6 | 材料科学与工程 | |
| 7 | 冶金工程 | |
| 8 | 动力工程及工程热物理 | |
| 9 | 电气工程 | |
| 10 | 电子科学与技术 | |
| 11 | 信息与通信工程 | |
| 12 | 控制科学与工程 | |
| 13 | 计算机科学与技术 | |
| 14 | 建筑学 | |
| 15 | 土木工程 | |
| 16 | 化学工程与技术 | |
| 17 | 矿业工程 | |
| 18 | 核科学与技术 | |
| 19 | 环境科学与工程 | |
| 20 | 生物医学工程 | |
| 21 | 城乡规划学 | |
| 22 | 风景园林学 | |
| 23 | 软件工程 | |
| 24 | 安全科学与工程 | |
| 25 | 管理学 | 管理科学与工程 | 
| 26 | 工商管理 | |
| 27 | 公共管理 | |
| 28 | 经济学 | 理论经济学 | 
| 29 | 应用经济学 | |
| 30 | 理学 | 物理学 | 
| 31 | 化学 | |
| 32 | 生物学 | |
| 33 | 数学 | |
| 34 | 统计学(立项建设) | |
| 35 | 文学 | 外国语言文学 | 
| 36 | 艺术学 | 戏剧与影视学 | 
| 37 | 美术学 | |
| 38 | 设计学 | 
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!
