2021最新高考动态
2021高考录取分数线
2021高考成绩查询、中考查分
福建商学院学费、住宿费收费标准
作者:佚名 信息来源:不详 更新时间:2020-10-20 14:07:51
2020年高考填报志愿时,福建商学院学费一年多少钱、收费标准是怎样的是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的福建商学院收费标准,如有变动,以官方最新消息为准。
一、福建商学院收费项目
由于2020年福建商学院学费收费标准尚未有官方信息公布,以2019年的收费标准作为参考。
1、收费标准
| 2019年福建省本科 | ||
| 普通类专业(院校代码:2029) | ||
| 专业名称 | 学费标准 (元/学年) | 所属学院 |
| 国际经济与贸易 | 4800 | 国际经贸学院 |
| 国际商务 | ||
| 电子商务 | ||
| 财务管理 | 4800 | 财务与会计学院 |
| 审计学 | ||
| 会计学 | ||
| 金融工程 | 4800 | 金融学院 |
| 经济统计学 | ||
| 物业管理 | 4800 | 工商管理学院 |
| 市场营销 | ||
| 物流管理 | ||
| 商务英语 | 4800 | 外国语学院 |
| 会展经济与管理 | 4800 | 传媒与会展学院 |
| 工业工程 | ||
| 酒店管理 | 4800 | 旅游与休闲管理学院 |
| 通信工程 | 4800 | 信息工程学院 |
| 数据科学与大数据技术 | ||
| 物联网工程 | ||
| 艺术类专业(院校代码:2029) | ||
| 专业名称 | 学费标准 (元/学年) | 所属学院 |
| 艺术设计学 | 8400 | 艺术设计学院 |
| 环境设计 | ||
| 闽台合作专业(院校代码:2030) | ||
| 专业名称 | 学费标准 (元/学年) | 所属学院 |
| 市场营销(闽台合作) | 15000 | 海外教育学院 |
| 电子商务(闽台合作) | ||
| 2019年省外本科 | ||
| 山西 院校代码:2029 | ||
| 专业名称 | 学费标准 (元/学年) | 所属学院 |
| 国际商务 | 4800 | 国际经贸学院 |
| 电子商务 | ||
| 财务管理 | 4800 | 财务与会计学院 |
| 商务英语 | 4800 | 外国语学院 |
| 物流管理 | 4800 | 工商管理学院 |
| 会展经济与管理 | 4800 | 传媒与会展学院 |
| 河南 院校代码:7155 | ||
| 专业名称 | 学费标准 (元/学年) | 所属学院 |
| 国际经济与贸易 | 4800 | 国际经贸学院 |
| 财务管理 | 4800 | 财务与会计学院 |
| 金融工程 | 4800 | 金融学院 |
| 经济统计学 | ||
| 物业管理 | 4800 | 工商管理学院 |
| 市场营销 | ||
| 工业工程 | 4800 | 传媒与会展学院 |
| 数据科学与大数据技术 | 4800 | 信息工程学院 |
| 艺术设计学 | 8400 | 艺术设计学院 |
| 环境设计 | ||
| 广西 院校代码:待定 | ||
| 专业名称 | 学费标准 (元/学年) | 所属学院 |
| 国际经济与贸易 | 4800 | 国际经贸学院 |
| 审计学 | 4800 | 财务与会计学院 |
| 金融工程 | 4800 | 金融学院 |
| 商务英语 | 4800 | 外国语学院 |
| 会展经济与管理 | 4800 | 传媒与会展学院 |
| 通信工程 | 4800 | 信息工程学院 |
| 数据科学与大数据技术 | ||
| 物联网工程 | ||
| 四川 院校代码:3597 | ||
| 专业名称 | 学费标准 (元/学年) | 所属学院 |
| 国际商务 | 4800 | 国际经贸学院 |
| 电子商务 | ||
| 财务管理 | 4800 | 财务与会计学院 |
| 审计学 | ||
| 金融工程 | 4800 | 金融学院 |
| 经济统计学 | ||
| 物流管理 | 4800 | 工商管理学院 |
| 商务英语 | 4800 | 外国语学院 |
| 会展经济与管理 | 4800 | 传媒与会展学院 |
| 酒店管理 | 4800 | 旅游与休闲管理学院 |
| 物联网工程 | 4800 | 信息工程学院 |
| 贵州 院校代码:0461 | ||
| 专业名称 | 学费标准 (元/学年) | 所属学院 |
| 国际经济与贸易 | 4800 | 国际经贸学院 |
| 国际商务 | ||
| 电子商务 | ||
| 财务管理 | 4800 | 财务与会计学院 |
| 审计学 | ||
| 会计学 | ||
| 市场营销 | 4800 | 工商管理学院 |
| 物流管理 | ||
| 商务英语 | 4800 | 外国语学院 |
| 酒店管理 | 4800 | 旅游与休闲管理学院 |
| 物联网工程 | 4800 | 信息工程学院 |
| 云南 院校代码:3549 | ||
| 专业名称 | 学费标准 (元/学年) | 所属学院 |
| 国际商务 | 4800 | 国际经贸学院 |
| 电子商务 | ||
| 财务管理 | 4800 | 财务与会计学院 |
| 甘肃 院校代码:934 | ||
| 专业名称 | 学费标准 (元/学年) | 所属学院 |
| 国际经济与贸易 | 4800 | 国际经贸学院 |
| 财务管理 | 4800 | 财务与会计学院 |
| 通信工程 | 4800 | 信息工程学院 |
| 宁夏 院校代码:3546 | ||
| 专业名称 | 学费标准 (元/学年) | 所属学院 |
| 财务管理 | 4800 | 财务与会计学院 |
| 审计学 | ||
| 商务英语 | 4800 | 外国语学院 |
| 通信工程 | 4800 | 信息工程学院 |
| 新疆 院校代码:1737 | ||
| 专业名称 | 学费标准 (元/学年) | 所属学院 |
| 电子商务 | 4800 | 国际经贸学院 |
| 会计学 | 4800 | 财务与会计学院 |
下表为2018年详细收费标准,仅供参考:
| 福建商学院2018-2019学年学生收费标准表 | ||||||||
| 班级 | 学费 | 湖前校区 | 预收教材代办费 | 合计 | 备注 | |||
| 女生 | 男生 | |||||||
| 16级专科 | 艺术类专业 | 7200 | 760 | 300 | 8260 | 住宿生 | ||
| 7200 | 500 | 300 | 8000 | |||||
| 7200 | 300 | 7500 | 走读生 | |||||
| 一般高职专业 | 6000 | 760 | 300 | 7060 | 住宿生 | |||
| 6000 | 500 | 300 | 6800 | |||||
| 6000 | 300 | 6300 | 走读生 | |||||
| 班级 | 学费 | 住宿费(含空调费) | 预收教材代办费 | 合计 | 备注 | |||
| 四人间 | 六人间 | |||||||
| 除连江校区1号楼以外的六人间 | 连江校区1号楼 | |||||||
| 17专科 | 会计(中加)、会计(中澳) | 16000 | 1300 | 600 | 17900 | 住宿生 | ||
| 16000 | 970 | 600 | 17570 | |||||
| 16000 | 920 | 600 | 17520 | |||||
| 国际金融(中德) | 15000 | 1300 | 600 | 16900 | 住宿生 | |||
| 15000 | 970 | 600 | 16570 | |||||
| 15000 | 920 | 600 | 16520 | |||||
| 工业工程、市营(闽台)、物流(闽台)、电子商务(闽台) | 10000 | 1300 | 600 | 11900 | 住宿生 | |||
| 10000 | 970 | 600 | 11570 | |||||
| 10000 | 920 | 600 | 11520 | |||||
| 软件技术 | 9000 | 1300 | 600 | 10900 | 住宿生 | |||
| 9000 | 970 | 600 | 10570 | |||||
| 9000 | 920 | 600 | 10520 | |||||
| 艺术类专业 | 7200 | 1300 | 600 | 9100 | 住宿生 | |||
| 7200 | 970 | 600 | 8770 | |||||
| 7200 | 920 | 600 | 8720 | |||||
| 一般高职专业 | 6000 | 1300 | 600 | 7900 | 住宿生 | |||
| 6000 | 970 | 600 | 7570 | |||||
| 6000 | 920 | 600 | 7520 | |||||
| 16级本科 | 所有本科专业 | 4800 | 1300 | 600 | 6700 | 住宿生 | ||
| 4800 | 970 | 600 | 6370 | |||||
| 4800 | 920 | 600 | 6320 | |||||
| 17级本科 | 艺术类专业 | 8400 | 1300 | 600 | 10300 | 住宿生 | ||
| 8400 | 970 | 600 | 9970 | |||||
| 8400 | 920 | 600 | 9920 | |||||
| 其他本科专业 | 4800 | 1300 | 600 | 6700 | 住宿生 | |||
| 4800 | 970 | 600 | 6370 | |||||
| 4800 | 920 | 600 | 6320 | |||||
2、其它费用
学生公寓住宿费按每人900元/生.学年(六人间)或1200元/生.学年(四人间)收取;
连江校区学生公寓1号楼住宿费按每人850元/生.学年(六人间)收取;
安装空调的宿舍每人加收70元/学年(六人间)或100元/学年(四人间)。
3、奖贷助学金等相关政策
为了帮助家庭经济困难学生顺利完成学业,学校已建立国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、优秀学生奖学金、国家助学贷款(生源地国家助学贷款)、勤工助学以及新生绿色通道等较为完善的资助体系。
说明:福建商学院是公办大学
通常来说,公办大学由于有国家财政经费支持,一般学费不是很贵,通常在4000-6000元每年,不过也有中外合作等一些超过10000元/年的高收费专业;民办大学由于需要自筹资金,一般学费都较贵,通常在13000-18000元每年,也有超过20000元一年的。
家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,接到录取通知书后,可向学校具体咨询办理贷款相关事宜。
二、福建商学院简介
福建商学院坐落于素有“海滨邹鲁”之誉的历史文化名城——福州市,是福建省人民政府举办的省属公办全日制普通本科高校。办学渊源可追溯到1906年晚清帝师陈宝琛创办的“福建官立商业学堂”和闽籍民主革命家黄乃裳创办的“福州青年会书院”,后由福建商业高等专科学校、福建对外经济贸易职业技术学院调整合并,于2016年3月经教育部批准正式建立福建商学院。
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!
