2022最新高考动态
2022高考录取分数线
2022高考成绩查询、中考查分
2021首都师范大学录取分数线【外省】
作者:佚名 信息来源:不详 更新时间:2022-3-30 11:48:24
首都师范大学2021年录取分数线【外省】
2021京外普通类录取最低分数
| 招生省份 | 分类 | 批次名称 | 科类/专业组 | 最低录取分数 | 
| 天津 | 提前本科 | 提前本科A阶段 | 综合 | 637 | 
| 普通 | 普通类本科批A阶段 | 不限 | 634 | |
| 物理 | 633 | |||
| 河北 | 提前本科 | 本科提前批A段 | 历史 | 605 | 
| 普通 | 本科批 | 历史 | 604 | |
| 物理 | 601 | |||
| 山西 | 普通 | 一本A | 理工 | 586 | 
| 普通 | 第一批本科B类 | 文史 | 583 | |
| 理工 | 550 | |||
| 内蒙古 | 普通 | 本科一批 | 文史 | 551 | 
| 理工 | 515 | |||
| 辽宁 | 普通 | 本科批 | 历史 | 607 | 
| 物理 | 608 | |||
| 吉林 | 普通 | 第一批A段 | 文史 | 542 | 
| 理工 | 547 | |||
| 黑龙江 | 普通 | 一批本科 | 文史 | 569 | 
| 理工 | 527 | |||
| 江苏 | 普通 | 本科批次 | 历史 | 580 | 
| 物理 | 571 | |||
| 浙江 | 普通 | 普通类 | 综合 | 630 | 
| 安徽 | 普通 | 文理科本科一批 | 文史 | 620 | 
| 理工 | 594 | |||
| 福建 | 普通 | 普通类本科批 | 历史 | 588 | 
| 物理 | 589 | |||
| 物理(化/生) | 595 | |||
| 物理(化/地) | 592 | |||
| 江西 | 普通 | 一本 | 文史 | 610 | 
| 理工 | 585 | |||
| 山东 | 提前本科 | 提前批 | 综合 | 594 | 
| 普通 | 常规批 | 综合 | 592 | |
| 河南 | 提前本科 | 提前批普通本科 | 文史 | 612 | 
| 国家专项 | 国家专项 | 文史 | 613 | |
| 理工 | 595 | |||
| 普通 | 一本 | 文史 | 619 | |
| 理工 | 600 | |||
| 湖北 | 普通 | 本科普通批 | 历史 | 604 | 
| 物理 | 607 | |||
| 国家专项 | 本科普通批 | 历史 | 599 | |
| 物理 | 590 | |||
| 定向 | 本科普通批 | 物理 | 595 | |
| 湖南 | 国家专项 | 本科批 | 历史 | 579 | 
| 物理 | 579 | |||
| 普通 | 本科批 | 历史 | 590 | |
| 物理 | 602 | |||
| 物理(化学/生物) | 594 | |||
| 广西 | 提前本科 | 本科提前其他类 | 文史 | 581 | 
| 普通 | 本科第一批 | 文史 | 584 | |
| 理工 | 570 | |||
| 重庆 | 国家专项 | 本科提前批B段 | 历史 | 610 | 
| 物理(化学/生物) | 618 | |||
| 物理 | 606 | |||
| 普通 | 本科批 | 历史 | 599 | |
| 物理 | 616 | |||
| 四川 | 国家专项 | 国家专项 | 文史 | 597 | 
| 理工 | 590 | |||
| 普通 | 本科一批 | 文史 | 599 | |
| 理工 | 615 | |||
| 贵州 | 普通 | 第一批本科 | 文史 | 615 | 
| 理工 | 550 | |||
| 云南 | 普通 | 一本 | 文史 | 571 | 
| 理工 | 602 | |||
| 国家专项 | 国家专项批 | 文史 | 619 | |
| 理工 | 583 | |||
| 西藏 | 普通 | 本科第一批 | 文史-汉族 | 556 | 
| 文史-少数民族 | 417 | |||
| 理工-汉族 | 518 | |||
| 理工-少数民族 | 359 | |||
| 内地高中班 | 本科第二批 | 文史 | 375 | |
| 理工 | 398 | |||
| 甘肃 | 国家专项 | 贫困专项 | 文史 | 565 | 
| 理工 | 525 | |||
| 青海 | 普通 | 本科一批H段 | 文史 | 520 | 
| 理工 | 487 | |||
| 新疆 | 定向 | 专项南单对口本一 | 理工 | 437 | 
| 文史 | 490 | |||
| 南疆单列 | 专项南单对口本一 | 理工 | 497 | |
| 预科一年 | 本科第一批 | 文史 | 391 | |
| 理工 | 333 | |||
| 内地高中班 | 本科第一批 | 普通类-文 | 546 | |
| 单列类-文 | 509 | |||
| 单列四年-文 | 476 | |||
| 普通类-理 | 538 | |||
| 单列-理 | 523 | |||
| 单列四年-理 | 505 | |||
| 港澳台 | 联合招生 | 本科批 | 文史 | 441 | 
| 理工 | 400 | 
2021京外艺术类录取最低分数
| 招生省份 | 排序类型 | 专业 | 最低录取分数 | 
| 内蒙古 | 顺序志愿,校规排序 | 美术学类 | 526.75 | 
| 设计学类 | 512.75 | ||
| 音乐学(师范) | 256 | ||
| 音乐表演 | 248 | ||
| 甘肃 | 顺序志愿,校规排序 | 音乐表演 | 272 | 
| 河北 | 顺序志愿,校规排序 | 音乐学(师范)-声乐统考 | 181.9 | 
| 音乐学(师范)-器乐统考 | 161.96 | ||
| 音乐表演 | 174.57 | ||
| 河南 | 顺序志愿,校规排序 | 美术学类 | 570 | 
| 设计学类 | 567.75 | ||
| 音乐学(师范) | 181 | ||
| 音乐表演 | 175 | ||
| 舞蹈学(师范) | 183 | ||
| 山西 | 顺序志愿,校规排序 | 美术学类 | 537.25 | 
| 设计学类 | 519.5 | ||
| 音乐学(师范) | 88.31 | ||
| 音乐表演 | 79.88 | ||
| 舞蹈学(师范) | 81.83 | ||
| 江西 | 顺序志愿,校规排序 | 音乐学(师范) | 182.17 | 
| 吉林 | 顺序志愿,校规排序 | 音乐学(师范)-[使用统考音乐学成绩] | 313 | 
| 音乐表演-[使用统考音乐表演(器乐方向)成绩] | 344 | ||
| 舞蹈学(师范) | 369 | ||
| 湖南 | 顺序志愿,校规排序 | 美术学类 | 569.5 | 
| 设计学类 | 560 | ||
| 音乐学(师范) | 273 | ||
| 音乐表演 | 267 | ||
| 舞蹈学(师范) | 272 | ||
| 河北 | 平行志愿,省规排序 | 舞蹈学(师范) | 599.108 | 
| 美术学(师范) | 597.288 | ||
| 美术学类 | 591.35 | ||
| 设计学类 | 590.525 | ||
| 陕西 | 平行志愿,省规排序 | 美术学类 | 267 | 
| 设计学类 | 266 | ||
| 海南 | 平行志愿,省规排序 | 舞蹈学(师范) | 215 | 
| 新疆 | 顺序志愿,校规排序 | 音乐学(师范) | 261.92 | 
| 湖北 | 顺序志愿,校规排序 | 舞蹈学(师范) | 235.4 | 
| 安徽 | 平行志愿,省规排序 | 美术学(师范) | 788.27 | 
| 美术学类 | 795.6 | ||
| 设计学类 | 792.62 | ||
| 黑龙江 | 平行志愿,省规排序 | 音乐学(师范) | 541.55171 | 
| 舞蹈学(师范) | 553.30263 | ||
| 福建 | 平行志愿,省规排序 | 美术学(师范) | 554.9 | 
| 美术学类 | 547 | ||
| 设计学类 | 547.2 | ||
| 音乐学(师范) | 589 | ||
| 舞蹈学(师范) | 611.3 | ||
| 山东 | 顺序志愿,校规排序 | 音乐表演-[使用山东联考合格基础上的器乐单项成绩] | 87.67 | 
| 舞蹈学(师范) | 259.26 | ||
| 音乐学(师范) | 82.23 | ||
| 录音艺术 | 80.24 | ||
| 浙江 | 平行志愿,省规排序 | 音乐学(师范) | 611 | 
| 舞蹈学(师范) | 583 | ||
| 陕西 | 顺序志愿,校规排序 | 舞蹈学(师范) | 419 | 
| 录音艺术 | 309.6 | ||
| 甘肃 | 平行志愿,省规排序 | 美术学(师范) | 206.40240084 | 
| 美术学类 | 248.18269119 | ||
| 设计学类 | 239.5627411 | ||
| 舞蹈学(师范) | 265 | ||
| 云南 | 平行志愿,省规排序 | 音乐学(师范) | 238.54 | 
| 美术学类 | 76.052158895 | ||
| 设计学类 | 75.828324698 | ||
| 江西 | 平行志愿,省规排序 | 舞蹈学(师范) | 192.38 | 
| 山东 | 平行志愿,省规排序 | 美术学(师范) | 608.55 | 
| 美术学类 | 602.15 | ||
| 设计学类 | 602.85 | ||
| 辽宁 | 平行志愿,省规排序 | 音乐学(师范)-[美声钢琴] | 76 | 
| 音乐学(师范)-[民声钢琴] | 76.9 | ||
| 舞蹈学(师范) | 264.2 | ||
| 美术学类 | 510.6 | ||
| 设计学类 | 517.6 | ||
| 四川 | 平行志愿,省规排序 | 美术学类 | 276.00107126 | 
| 设计学类 | 276.00110093 | ||
| 录音艺术 | 314.49105118 | 
说明:
(1)“校规排序”指按照我校艺术类招生简章中规定的排序方式排序录取。
美术学(师范)、美术学类、设计学类专业按综合分排序录取。综合分=高考文化成绩(不含加分)×50%+美术统考成绩÷统考满分×高考文化满分×50%
音乐学(师范)、音乐表演、舞蹈学(师范)、录音艺术专业按统考专业成绩排序。
(2)“省规排序”指按招生省份该批次投档的排序规则排序录取。
(3)部分专业分数要求:
美术类专业要求美术统考成绩须达到满分的80%(统考满分×80%计算结果包含小数的,四舍五入保留整数),外语单科成绩不低于60分(满分150分)。
(4)音乐类专业器种、舞蹈类专业舞种和身高、以及体检要求,见我校艺术类招生简章。
(5)录取结果以招生省份招生主管部门公布的结果为准。
2022高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2022高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!
