2022最新高考动态
2022高考录取分数线
2022高考成绩查询、中考查分
2021四川大学录取分数线
作者:佚名 信息来源:不详 更新时间:2022-2-6 11:40:27
2021四川大学录取分数线【全国】
四川大学2021年普通本科招生录取分数统计表
| (本一批,31个省(市、区)招生) | |||||
| 省份 | 高考类型 | 文史/历史类 | 理工/物理类 | ||
| 一本线/ 本科线 | 最低分 | 一本线/ 本科线 | 最低分 | ||
| 北京 | 3+3 | 本科控制线:400 最低分: 010组:624 020组:626 030组:639 040组:623 050组:621 060组:621 | |||
| 天津 | 3+3 | 普通本科:463 最低分: 001组:661 002组:656 003组:673 004组:656 005组:661 | |||
| 河北 | 3+1+2 | 454 | 620 | 412 | 622 | 
| 山西 | 非高考改革 | 543 | 609 | 505 | 602 | 
| 内蒙古 | 非高考改革 | 488 | 604 | 418 | 579 | 
| 辽宁 | 3+1+2 | 456 | 627 | 336 | 634 | 
| 吉林 | 非高考改革 | 519 | 569 | 482 | 590 | 
| 黑龙江 | 非高考改革 | 472 | 604 | 415 | 594 | 
| 上海 | 3+3 | 本科控制线:400 最低分: 01组:555 02组:563 03组:555 04组:575 | |||
| 江苏 | 3+1+2 | 476 | 02组:606 03组:604 | 417 | 04组:608 06组:602 07组:619 08组:609 | 
| 浙江 | 3+3 | 本科一段线:495 最低分:641 | |||
| 安徽 | 非高考改革 | 560 | 641 | 488 | 631 | 
| 福建 | 3+1+2 | 467 | 609 | 423 | 999组:623 506组:623 500组:620 | 
| 江西 | 非高考改革 | 559 | 631 | 519 | 622 | 
| 山东 | 3+3 | 本科一段线:444 最低分:618 | |||
| 河南 | 非高考改革 | 558 | 641 | 518 | 642 | 
| 湖北 | 3+1+2 | 463 | 1102组:631 | 397 | 1104组:633 1205组:629 1408组:632 1510组:635 | 
| 湖南 | 3+1+2 | 466 | 107组:613 108组:611 | 434 | 111组:623 112组:622 114组:621 115组:624 116组:618 | 
| 广东 | 3+1+2 | 448 | 562 | 432 | 589 | 
| 广西 | 非高考改革 | 530 | 625 | 487 | 609 | 
| 海南 | 3+3 | 本科批:466 最低分: 002组:702 003组:704 004组:707 005组:709 006组:733 | |||
| 重庆 | 3+1+2 | 456 | 622 | 446 | 632 | 
| 四川 | 非高考改革 | 541 | 605 | 521 | 代码0552:621 代码0052:637 | 
| 贵州 | 非高考改革 | 556 | 646 | 456 | 587 | 
| 云南 | 非高考改革 | 565 | 647 | 520 | 604 | 
| 西藏(少) | 非高考改革 | 350 | / | 317 | 390 | 
| 西藏(汉) | 非高考改革 | 448 | / | 415 | 571 | 
| 陕西 | 非高考改革 | 499 | 622 | 443 | 596 | 
| 甘肃 | 非高考改革 | 502 | 598 | 440 | 579 | 
| 青海 | 非高考改革 | 405 | 523 | 330 | 532 | 
| 宁夏 | 非高考改革 | 505 | / | 412 | 553 | 
| 新疆 | 非高考改革 | 466 | 580 | 405 | 565 | 
| 备注:以上统计数不含征集志愿 | |||||
| (提前批,14个省(市、区)招生) | |||||
| 省份 | 高考类型 | 文史/历史类 | 理工/物理类 | ||
| 一本线/ 本科线 | 最低分 | 一本线/ 本科线 | 最低分 | ||
| 安徽 | 非高考改革 | 560 | 636 | 488 | / | 
| 河南 | 非高考改革 | 558 | 633 | 518 | / | 
| 福建 | 3+1+2 | 467 | 611 | 423 | / | 
| 贵州 | 非高考改革 | 556 | 643 | 456 | / | 
| 云南 | 非高考改革 | 565 | 645 | 520 | / | 
| 陕西 | 非高考改革 | 499 | 623 | 443 | / | 
| 江苏 | 3+1+2 | 476 | 605 | 417 | / | 
| 湖北 | 3+1+2 | 463 | 626 | 397 | / | 
| 甘肃 | 非高考改革 | 502 | 603 | 440 | / | 
| 新疆 | 非高考改革 | 466 | 579 | 405 | / | 
| 湖南 | 非高考改革 | 466 | 611 | 434 | / | 
| 四川 | 非高考改革 | 541 | 607 | 521 | / | 
| 重庆 | 3+1+2 | 456 | 633 | 446 | / | 
| 山西 | 非高考改革 | 543 | 608 | 505 | / | 
| 备注:以上统计数不含征集志愿 | |||||
| (国家专项,22个省(市、区)招生) | |||||
| 省份 | 高考类型 | 文史/历史类 | 理工/物理类 | ||
| 一本线/ 本科线 | 最低分 | 一本线/ 本科线 | 最低分 | ||
| 河北 | 3+1+2 | 454 | 612 | 412 | 617 | 
| 山西 | 非高考改革 | 543 | 581 | 505 | 585 | 
| 内蒙古 | 非高考改革 | 488 | 556 | 418 | 546 | 
| 吉林 | 非高考改革 | 519 | / | 482 | 583 | 
| 黑龙江 | 非高考改革 | 472 | 593 | 415 | 583 | 
| 安徽 | 非高考改革 | 560 | 637 | 488 | 628 | 
| 江西 | 非高考改革 | 559 | 628 | 519 | 619 | 
| 河南 | 非高考改革 | 558 | 635 | 518 | 635 | 
| 湖北 | 3+1+2 | 463 | 6103组:626 | 397 | 6107组:614 6209组:613 6211组:616 | 
| 湖南 | 3+1+2 | 466 | 309组:602 310组:599 | 434 | 317组:595 318组:619 | 
| 广西 | 非高考改革 | 530 | 605 | 487 | 566 | 
| 海南 | 本科批:466 最低分:696 | ||||
| 重庆 | 3+1+2 | 456 | 630 | 446 | 636 | 
| 四川 | 非高考改革 | 541 | 603 | 521 | 613 | 
| 贵州 | 非高考改革 | 556 | 639 | 456 | 588 | 
| 云南 | 非高考改革 | 565 | 635 | 520 | 619 | 
| 西藏(少) | 非高考改革 | 350 | 435 | 317 | 420 | 
| 西藏(汉) | 非高考改革 | 448 | 588 | 415 | 613 | 
| 陕西 | 非高考改革 | 499 | 615 | 443 | 601 | 
| 甘肃 | 非高考改革 | 502 | 594 | 440 | 578 | 
| 青海 | 非高考改革 | 405 | 524 | 330 | 506 | 
| 宁夏 | 非高考改革 | 505 | 567 | 412 | 497 | 
| 新疆 | 非高考改革 | 466 | 567 | 405 | 436 | 
| 备注:以上统计数不含征集志愿 | |||||
| (高校专项,28个省(市、区)招生) | |||||
| 省份 | 高考类型 | 文史/历史类 | 理工/物理类 | ||
| 一本线/ 本科线 | 最低分 | 一本线/ 本科线 | 最低分 | ||
| 河北 | 3+1+2 | 454 | 614 | 412 | 609 | 
| 山西 | 非高考改革 | 543 | 591 | 505 | 586 | 
| 内蒙古 | 非高考改革 | 488 | 598 | 418 | 592 | 
| 辽宁 | 3+1+2 | 456 | 547 | 336 | 629 | 
| 吉林 | 非高考改革 | 519 | / | 482 | 579 | 
| 黑龙江 | 非高考改革 | 472 | 564 | 415 | 554 | 
| 江苏 | 3+1+2 | 476 | 598 | 417 | 598 | 
| 浙江 | 3+3 | 本科一段线:495 最低分:636 | |||
| 安徽 | 非高考改革 | 560 | 620 | 488 | 619 | 
| 福建 | 3+1+2 | 467 | 609 | 423 | 615 | 
| 江西 | 非高考改革 | 559 | 625 | 519 | 612 | 
| 山东 | 3+3 | 本科一段线:444 最低分:602 | |||
| 河南 | 非高考改革 | 558 | 614 | 518 | 629 | 
| 湖北 | 3+1+2 | 463 | 624 | 397 | 615 | 
| 湖南 | 3+1+2 | 466 | 608 | 434 | 609 | 
| 广东 | 3+1+2 | 448 | 616 | 432 | 202组:625 203组:629 204组:632 205组:627 | 
| 广西 | 非高考改革 | 530 | 591 | 487 | 598 | 
| 海南 | 3+3 | 本科批:466 最低分: 第七专业组:620 第八专业组:684 | |||
| 重庆 | 3+1+2 | 456 | 612 | 446 | 628 | 
| 四川 | 非高考改革 | 541 | 598 | 521 | 614 | 
| 贵州 | 非高考改革 | 556 | 632 | 456 | 564 | 
| 云南 | 非高考改革 | 565 | 618 | 520 | 602 | 
| 西藏(少) | 非高考改革 | 350 | 422 | 317 | 351 | 
| 西藏(汉) | 非高考改革 | 448 |  | 415 |  | 
| 陕西 | 非高考改革 | 499 | 576 | 443 | 574 | 
| 甘肃 | 非高考改革 | 502 | 566 | 440 | 536 | 
| 青海 | 非高考改革 | 405 | 542 | 330 | 514 | 
| 宁夏 | 非高考改革 | 505 | 586 | 412 | 498 | 
| 新疆 | 非高考改革 | 466 | 569 | 405 | 554 | 
| 备注:以上统计数不含征集志愿 | |||||
| (中外合作办学,15个省(市、区)招生) | |||||
| 省份 | 高考类型 | 文史/历史类 | 理工/物理类 | ||
| 一本线/ 本科线 | 录取分 | 一本线/ 本科线 | 录取分 | ||
| 北京 | 3+3 | 本科控制线:400 | / |  | 603 | 
| 辽宁 | 3+1+2 | 456 | / | 336 | 610 | 
| 上海 | 3+3 | 本科控制线:400 | / |  | 541 | 
| 江苏 | 3+1+2 | 476 | / | 417 | 588 | 
| 浙江 | 3+3 | 本科一段线:495 最低分:631 | |||
| 安徽 | 非高考改革 | 560 | / | 488 | 612 | 
| 福建 | 3+1+2 | 467 | / | 423 | 607 | 
| 山东 | 3+3 | 本科一段线:444 最低分:591 | |||
| 河南 | 非高考改革 | 558 | / | 518 | 621 | 
| 湖北 | 3+1+2 | 463 | / | 397 | 620 | 
| 湖南 | 3+1+2 | 466 | / | 434 | 595 | 
| 广东 | 3+1+2 | 448 | / | 432 | 615 | 
| 重庆 | 3+1+2 | 456 | / | 446 | 614 | 
| 四川 | 非高考改革 | 541 | / | 521 | 604 | 
| 云南 | 非高考改革 | 565 | / | 520 | 599 | 
| 备注:以上统计数不含征集志愿 | |||||
| (护理学,6个省(市、区)) | |||||
| 省份 | 高考类型 | 文史 | 理工 | ||
| 一本线/ 本科线 | 最低分 | 一本线/ 本科线 | 最低分 | ||
| 辽宁 | 3+1+2 | 456 | / | 336 | 575 | 
| 河南 | 非高考改革 | 558 | / | 518 | 597 | 
| 重庆 | 3+1+2 | 456 | / | 446 | 611 | 
| 四川 | 非高考改革 | 541 | / | 521 | 596 | 
| 云南 | 非高考改革 | 565 | / | 520 | 578 | 
| 甘肃 | 非高考改革 | 502 | / | 440 | 507 | 
| 备注:以上统计数不含征集志愿 | |||||
| (美术学(理论研究)),7个省(市、区)招生) | |||
| 省份 | 高考类型 | 文史/历史类 | |
| 一本线/本科线 | 录取最低分 | ||
| 河北 | 3+1+2 | 454 | 587 | 
| 辽宁 | 3+1+2 | 456 | 592 | 
| 山东 | 3+3 | 本科一段线:444 录取最低分:591 | |
| 河南 | 非高考改革 | 558 | 604 | 
| 四川 | 非高考改革 | 541 | 568 | 
| 云南 | 非高考改革 | 565 | 572 | 
| 甘肃 | 非高考改革 | 476 | 524 | 
| 备注:以上统计数不含征集志愿 | |||
| (少数民族预科,10个省(市、区)招生) | |||||
| 省份 | 高考类型 | 文史 | 理工 | ||
| 一本线/ 本科线 | 最低分 | 一本线/ 本科线 | 最低分 | ||
| 四川 | 非高考改革 | 541 | 573 | 521 | 584 | 
| 重庆 | 3+1+2 | 456 | 615 | 446 | 623 | 
| 贵州 | 非高考改革 | 556 | 614 | 456 | 556 | 
| 云南 | 非高考改革 | 565 | 631 | 520 | 606 | 
| 广西 | 非高考改革 | 530 | 608 | 487 | 587 | 
| 甘肃 | 非高考改革 | 502 | 526 | 440 | 530 | 
| 宁夏 | 非高考改革 | 505 | / | 412 | 535 | 
| 青海 | 非高考改革 | 405 | / | 330 | 498 | 
| 内蒙古 | 非高考改革 | 488 | / | 418 | 560 | 
| 备注:以上统计数不含征集志愿 | |||||
2022高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2022高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!
