2021最新高考动态
2021高考录取分数线
2021高考成绩查询、中考查分
河北工业职业技术学院2017年高考录取分数线
作者:佚名 信息来源:不详 更新时间:2021-3-19 8:05:30
2017年河北工业职业技术学院录取分数线【全国】
| 河北工业职业技术学院河北省2017年各专业年录取分数统计(普通类) | |||
| 专业名称 | 科类 | 录取最低分 | 平均分 |
| 储能材料技术 | 理工 | ||
| 轧钢工程技术 | 理工 | 323 | 353 |
| 金属材料质量检测 | 理工 | 320 | 347 |
| 黑色冶金技术 | 理工 | 322 | 351 |
| 黑色冶金技术(绿色钢铁生产) | 理工 | ||
| 钢铁冶金设备应用技术 | 理工 | 319 | 333 |
| 复合材料工程技术(3D打印材料及应用技术方向) | 理工 | 326 | 343 |
| 复合材料工程技术(新能源材料方向) | 理工 | 320 | 337 |
| 建设工程管理类 | 理工 | 335 | 351 |
| 建筑设计 | 理工 | 321 | 333 |
| 建筑设计类 | 理工 | 346 | 356 |
| 建筑室内设计(中澳合作办学) | 理工 | 324 | 335 |
| 土建施工类 | 理工 | 322 | 335 |
| 建筑工程技术(装配化施工方向) | 理工 | 321 | 329 |
| 建筑工程技术 | 理工 | ||
| 工程造价 | 理工 | ||
| 环境保护类 | 理工 | 318 | 334 |
| 环境保护类(中外合作办学)(环境工程技术) | 理工 | ||
| 环境工程技术 | 理工 | ||
| 环境监测与控制技术 | 理工 | ||
| 化工技术类 | 理工 | ||
| 精细化工技术 | 理工 | ||
| 应用化工技术 | 理工 | 322 | 344 |
| 应用化工技术(旭阳班) | 理工 | ||
| 药品生产技术 | 理工 | 318 | 347 |
| 药品经营与管理 | 理工 | 326 | 346 |
| 药学 | 理工 | ||
| 机电一体化技术 | 理工 | 334 | 347 |
| 机电一体化技术(国际商船管理与技术方向) | 理工 | ||
| 电气自动化技术(人工智能技术) | 理工 | ||
| 机械制造与自动化 | 理工 | 337 | 353 |
| 机械设计与制造 | 理工 | 318 | 335 |
| 机械设计与制造(3D打印技术方向) | 理工 | 319 | 342 |
| 汽车营销与服务 | 理工 | 319 | 323 |
| 汽车检测与维修技术 | 理工 | 319 | 349 |
| 汽车电子技术 | 理工 | 318 | 336 |
| 汽车电子技术(智能方向) | 理工 | ||
| 新能源汽车技术 | 理工 | 321 | 340 |
| 新能源汽车运用与维修 | 理工 | ||
| 汽车技术运用与维修技术(智能网联) | 理工 | ||
| 数控技术 | 理工 | 319 | 335 |
| 电子信息类 | 理工 | 319 | 343 |
| 电子信息工程技术(订单班) | 理工 | 319 | 339 |
| 电子信息工程技术(达内订单班) | 理工 | ||
| 电子信息工程技术(通建订单班) | 理工 | ||
| 电子信息工程技术 | 理工 | ||
| 应用电子技术 | 理工 | 341 | 359 |
| 应用电子技术(无线电应用) | 理工 | ||
| 建筑电气工程技术 | 理工 | 335 | 351 |
| 智能产品开发 | 理工 | ||
| 智能控制技术 | 理工 | ||
| 自动化类 | 理工 | 320 | 339 |
| 电气自动化技术 | 理工 | ||
| 工业机器人技术 | 理工 | 318 | 330 |
| 工业过程自动化技术 | 理工 | ||
| 计算机类 | 理工 | 332 | 350 |
| 移动应用开发 | 理工 | 319 | 339 |
| 计算机网络技术(订单班 企业级网络构建方向) | 理工 | 319 | 346 |
| 物联网应用技术 | 理工 | 332 | 355 |
| 数字媒体应用技术 | 理工 | 319 | 346 |
| 数字媒体应用技术(VR虚拟现实方向) | 理工 | ||
| 虚拟现实应用技术 | 理工 | ||
| 大数据技术与应用 | 理工 | ||
| 云计算技术与应用 | 理工 | 332 | 356 |
| 电子商务 | 理工 | 318 | 345 |
| 电子商务类 | 理工 | 326 | 356 |
| 经济贸易类 | 理工 | 319 | 347 |
| 酒店管理 | 理工 | ||
| 空中乘务 | 理工 | ||
| 物流管理 | 理工 | 320 | 335 |
| 广告设计与制作(网络美工) | 理工 | 320 | 338 |
| 会计 | 理工 | 318 | 340 |
| 会计(管理会计方向) | 理工 | ||
| 金融管理 | 理工 | ||
| 金融类 | 理工 | 318 | 331 |
| 互联网金融 | 理工 | 321 | 343 |
| 市场营销类 | 理工 | 319 | 339 |
| 旅游管理(旅游电子商务方向) | 理工 | ||
| 旅游类 | 理工 | 323 | 336 |
| 物流类 | 理工 | ||
| 旅游管理 | 理工 | ||
| 金属材料质量检测 | 文史 | 360 | 386 |
| 土建施工类 | 文史 | ||
| 建设工程管理类 | 文史 | 363 | 387 |
| 工程造价 | 文史 | ||
| 建筑设计类 | 文史 | 383 | 393 |
| 建筑室内设计(中澳合作办学) | 文史 | 355 | 375 |
| 建筑设计 | 文史 | 358 | 383 |
| 建筑工程技术 | 文史 | ||
| 建筑工程技术(装配化施工方向) | 文史 | ||
| 药品经营与管理 | 文史 | 358 | 378 |
| 环境保护类 | 文史 | 354 | 373 |
| 环境工程技术 | 文史 | ||
| 环境监测与控制技术 | 文史 | ||
| 环境工程技术(中美合作办学) | 文史 | 354 | 370 |
| 环境保护类(中外合作办学)(环境工程技术) | 文史 | ||
| 化工技术类 | 文史 | ||
| 精细化工技术 | 文史 | ||
| 应用化工技术 | 文史 | 353 | 364 |
| 药品生产技术 | 文史 | 358 | 362 |
| 汽车营销与服务 | 文史 | 353 | 370 |
| 新能源汽车技术 | 文史 | ||
| 新能源汽车运用与维修 | 文史 | ||
| 智能产品开发 | 文史 | ||
| 计算机类 | 文史 | 378 | 393 |
| 计算机网络技术(企业级网络构建方向) | 文史 | 361 | 384 |
| 移动应用开发 | 文史 | ||
| 物联网应用技术 | 文史 | ||
| 数字媒体应用技术 | 文史 | 356 | 385 |
| 虚拟现实应用技术 | 文史 | ||
| 数字媒体应用技术(VR虚拟现实方向) | 文史 | ||
| 移动应用开发 | 文史 | 354 | 383 |
| 大数据技术与应用 | 文史 | ||
| 云计算技术与应用 | 文史 | 361 | 383 |
| 电子商务 | 文史 | 368 | 377 |
| 电子商务类 | 文史 | 387 | 398 |
| 经济贸易类 | 文史 | 356 | 374 |
| 酒店管理 | 文史 | ||
| 广告设计与制作(网络美工方向) | 文史 | 355 | 370 |
| 会计 | 文史 | 354 | 378 |
| 会计(管理会计方向) | 文史 | ||
| 金融管理 | 文史 | ||
| 金融类 | 文史 | 358 | 380 |
| 互联网金融 | 文史 | 354 | 376 |
| 旅游管理(旅游电子商务方向) | 文史 | ||
| 旅游管理 | 文史 | ||
| 旅游类 | 文史 | 353 | 365 |
| 空中乘务 | 文史 | ||
| 健康管理 | 文史 | ||
| 市场营销类 | 文史 | 353 | 372 |
| 物流类 | 文史 | ||
| 物流管理 | 文史 | 353 | 372 |
| 河北工业职业技术学院2017年各省录取分数统计表 | |||
| 省份 | 科类 | 录取最低分 | 平均分 |
| 河北 | 文史 | 353 | 379 |
| 理工 | 318 | 344 | |
| 山西 | 文史 | 388 | 406 |
| 理工 | 306 | 337 | |
| 内蒙古 | 文史 | 201 | 255 |
| 理工 | 222 | 277 | |
| 辽宁 | 文史 | 345 | 392 |
| 理工 | 267 | 299 | |
| 吉林 | 文史 | 326 | 326 |
| 理工 | 228 | 290 | |
| 黑龙江 | 文史 | ||
| 理工 | |||
| 江苏 | 文史 | 268 | 268 |
| 理工 | |||
| 安徽 | 文史 | 288 | 306 |
| 理工 | 305 | 337 | |
| 山东 | 文史 | 348 | 339 |
| 理工 | 277 | 398 | |
| 河南 | 文史 | 212 | 324 |
| 理工 | 205 | 274 | |
| 湖北 | 文史 | 270 | 270 |
| 理工 | 208 | 263 | |
| 重庆 | 文史 | 197 | 197 |
| 理工 | 214 | 227 | |
| 云南 | 文史 | 381 | 423 |
| 理工 | 309 | 333 | |
| 四川 | 文史 | 241 | 384 |
| 理工 | 373 | 398 | |
| 甘肃 | 文史 | 265 | 336 |
| 理工 | 315 | 328 | |
| 新疆 | 文史 | 226 | 311 |
| 理工 | 236 | 277 | |
| 贵州 | 文史 | 391 | 404 |
| 理工 | 227 | 303 | |
| 宁夏 | 文史 | 336 | 371 |
| 理工 | 205 | 272 | |
| 广东 | 文史 | 246 | 363 |
| 理工 | 226 | 292 | |
| 河北工业职业技术学院2017年录取分数统计(艺术) | |||
| 专业名称 | 科类 | 录取最低分 | 平均分 |
| 室内设计技术 | 艺术-美术 | ||
| 环境艺术设计 | 艺术-美术 | 169 | 199 |
| 环境艺术设计(景观设计) | 艺术-美术 | ||
| 合 计 | 169 | ||
| 河北工业职业技术学院2017年录取分数统计(对口) | |||
| 专业名称 | 科类 | 最低分 | 平均分 |
| 建筑工程技术 | 对口建筑类 | ||
| 建筑设备工程技术 | 445 | 534 | |
| 合计 | 445 | ||
| 机电一体化技术 | 对口机械类 | ||
| 汽车检测与维修技术 | 513 | 546 | |
| 数控技术 | 512 | 545 | |
| 钢铁冶金设备应用技术 | 511 | 549 | |
| 新能源汽车技术 | |||
| 合计 | 511 | ||
| 电子信息工程技术 | 对口电子电工 | 532 | 553 |
| 应用电子技术 | 533 | 551 | |
| 汽车电子技术 | 535 | 552 | |
| 工业过程与自动化 | 532 | 554 | |
| 合计 | 532 | ||
| 计算机类 | 对口计算机类 | 533 | 548 |
| 软件技术 | |||
| 合计 | 533 | ||
| 会计 | 对口财经类 | 518 | 535 |
| 会计( 管理会计) | |||
| 合计 | 518 | ||
| 化工技术类 | 对口畜牧兽医类 | ||
| 药品生产技术 | |||
| 精细化工技术 | |||
| 合计 | |||
| 化工技术类 | 对口农林类 | ||
| 药品生产技术 | |||
| 精细化工技术 | |||
| 合计 | |||
| 药学 | 对口医学类 | ||
| 合计 | |||
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!
