2021最新高考动态
2021高考录取分数线
2021高考成绩查询、中考查分
20172018年厦门大学艺术类专业录取分数线
作者:佚名 信息来源:不详 更新时间:2021-3-16 11:48:56
2018年厦门大学艺术类录取分数线【全国】
| 厦门大学2018年本科艺术类各专业录取分数统计表 | ||||
| 分省计划 | 省份 | 录取专业 | 录取最低分 | 录取人数 | 
| 安徽 | 绘画 | 589.77 | 2 | |
| 设计学类 | 594.51 | 4 | ||
| 北京 | 设计学类 | 599 | 2 | |
| 福建 | 绘画(文) | 555.5 | 22 | |
| 绘画(理) | 529 | 5 | ||
| 设计学类(文) | 563.25 | 16 | ||
| 设计学类(理) | 533.75 | 6 | ||
| 艺术教育(美术教育方向)(文) | 544.5 | 3 | ||
| 艺术教育(美术教育方向)(理) | 544.5 | 1 | ||
| 舞蹈表演(文) | 552.5 | 2 | ||
| 舞蹈表演(理) | 543.25 | 1 | ||
| 音乐学(音乐教育方向)(文) | 562.75 | 23 | ||
| 音乐学(音乐教育方向)(理) | 525.25 | 5 | ||
| 音乐学(艺术管理方向)(文) | 553.25 | 6 | ||
| 音乐学(艺术管理方向)(理) | 521.25 | 3 | ||
| 甘肃 | 设计学类 | 548.75 | 2 | |
| 广东 | 绘画 | 558.5 | 2 | |
| 设计学类 | 575 | 3 | ||
| 音乐学(音乐教育方向) | 558 | 1 | ||
| 广西 | 设计学类 | 583.5 | 2 | |
| 音乐学(音乐教育方向) | 545 | 2 | ||
| 贵州 | 设计学类 | 573.41 | 2 | |
| 音乐学(音乐教育方向) | 595.74 | 2 | ||
| 舞蹈表演 | 528.75 | 1 | ||
| 海南 | 舞蹈表演 | 542.42 | 1 | |
| 河北 | 绘画 | 563.38 | 3 | |
| 设计学类 | 507.38 | 2 | ||
| 音乐学(音乐教育方向) | 578.94 | 2 | ||
| 河南 | 绘画 | 484 | 2 | |
| 设计学类 | 508.5 | 3 | ||
| 音乐学(音乐教育方向) | 605.32 | 2 | ||
| 黑龙江 | 绘画 | 477.75 | 1 | |
| 设计学类 | 485.5 | 1 | ||
| 湖北 | 绘画 | 580 | 2 | |
| 设计学类 | 587.5 | 2 | ||
| 音乐学(音乐教育方向) | 575.73 | 1 | ||
| 湖南 | 绘画 | 581.25 | 3 | |
| 设计学类 | 597.5 | 2 | ||
| 舞蹈表演 | 592.25 | 2 | ||
| 音乐学(音乐教育方向) | 627 | 2 | ||
| 吉林 | 绘画 | 584.94 | 1 | |
| 设计学类 | 602.81 | 1 | ||
| 江苏 | 绘画 | 594.6 | 1 | |
| 设计学类 | 598.47 | 3 | ||
| 音乐学(艺术管理方向) | 460.68 | 2 | ||
| 江西 | 绘画 | 551.44 | 2 | |
| 设计学类 | 565.78 | 2 | ||
| 音乐学(音乐教育方向) | 538.31 | 2 | ||
| 辽宁 | 绘画 | 576.5 | 1 | |
| 设计学类 | 587 | 1 | ||
| 音乐学(音乐教育方向) | 592.88 | 2 | ||
| 舞蹈表演 | 543.5 | 2 | ||
| 内蒙古 | 设计学类 | 529 | 2 | |
| 绘画 | 563.25 | 3 | ||
| 宁夏 | 音乐学(音乐教育方向) | 510.49 | 2 | |
| 山东 | 绘画 | 571.84 | 2 | |
| 设计学类 | 577.75 | 4 | ||
| 山西 | 设计学类 | 493.38 | 2 | |
| 绘画 | 519.13 | 2 | ||
| 陕西 | 设计学类 | 605.75 | 2 | |
| 四川 | 绘画 | 578.18 | 3 | |
| 设计学类 | 608.16 | 3 | ||
| 音乐学(音乐教育方向) | 550.02 | 1 | ||
| 舞蹈表演 | 519.69 | 1 | ||
| 新疆 | 设计学类 | 601.25 | 3 | |
| 云南 | 设计学类 | 578.31 | 2 | |
| 浙江 | 设计学类 | 605.75 | 2 | |
| 绘画 | 624 | 2 | ||
| 音乐学(艺术管理方向) | 589.25 | 2 | ||
| 重庆 | 绘画 | 563.5 | 1 | |
| 设计学类 | 572.25 | 2 | ||
| 音乐学(音乐教育方向) | 519.68 | 1 | ||
| 全国计划 | 全国 | 音乐表演(管弦乐方向(打击乐)) | 79.48 | 2 | 
| 音乐表演(管弦乐方向(大管)) | 72.62 | 2 | ||
| 音乐表演(管弦乐方向(大提琴)) | 73.27 | 3 | ||
| 音乐表演(管弦乐方向(单簧管)) | 83.03 | 2 | ||
| 音乐表演(管弦乐方向(低音提琴)) | 71.23 | 1 | ||
| 音乐表演(管弦乐方向(竖琴)) | 83.95 | 1 | ||
| 音乐表演(管弦乐方向(双簧管)) | 75.83 | 1 | ||
| 音乐表演(管弦乐方向(小提琴)) | 81.12 | 7 | ||
| 音乐表演(管弦乐方向(圆号)) | 73.72 | 1 | ||
| 音乐表演(管弦乐方向(长笛)) | 79.45 | 2 | ||
| 音乐表演(管弦乐方向(长号)) | 73.85 | 2 | ||
| 音乐表演(管弦乐方向(中提琴)) | 71.78 | 3 | ||
| 音乐表演(键盘方向(钢琴)) | 81.95 | 11 | ||
| 音乐表演(键盘方向(手风琴)) | 81.65 | 2 | ||
| 音乐表演(键盘方向(双排键电子琴)) | 85.32 | 1 | ||
| 音乐表演(民乐方向(笛子)) | 79.15 | 2 | ||
| 音乐表演(民乐方向(二胡)) | 87.37 | 2 | ||
| 音乐表演(民乐方向(古筝)) | 85.98 | 4 | ||
| 音乐表演(民乐方向(琵琶)) | 77.17 | 4 | ||
| 音乐表演(民乐方向(埙(含陶笛))) | 74.03 | 2 | ||
| 音乐表演(民乐方向(扬琴)) | 87.95 | 2 | ||
| 音乐表演(声乐方向) | 80.87 | 11 | ||
| 注: 1.音乐表演专业录取最低分为专业校考成绩,其余均为考生综合分。 (考生综合分=考生高考文化投档成绩÷高考总分×750×50%+考生专业省统考成绩÷专业省统考总分×750×50%) 2. 专业录取实行“平行志愿”投档方式的省份,在按照当地省级招生部门确定的投档规则投档给我校的合格出档考生中,按照我校的录取规则进行录取。 | ||||
4、2017年厦门大学艺术类录取分数线【全国】
| 厦门大学2017年本科艺术类各专业录取分数统计表 | ||||
| 分省计划 按综合分录取 | 省份 | 录取专业 | 录取最低分 | 录取人数 | 
| 安徽 | 绘画 | 572 | 2 | |
| 设计学类 | 575.75 | 4 | ||
| 北京 | 设计学类 | 566 | 2 | |
| 福建 | 绘画(文) | 530.25 | 22 | |
| 绘画(理) | 515.25 | 5 | ||
| 设计学类(文) | 542.25 | 16 | ||
| 设计学类(理) | 519.25 | 6 | ||
| 艺术教育(美术教育方向)(文) | 519.5 | 3 | ||
| 艺术教育(美术教育方向)(理) | 520 | 3 | ||
| 舞蹈表演(文) | 530.75 | 2 | ||
| 舞蹈表演(理) | 499 | 1 | ||
| 音乐学(音乐教育方向)(文) | 563 | 18 | ||
| 音乐学(音乐教育方向)(理) | 560 | 5 | ||
| 音乐学(艺术管理方向)(文) | 546.5 | 5 | ||
| 音乐学(艺术管理方向)(理) | 539.75 | 3 | ||
| 甘肃 | 设计学类 | 480 | 2 | |
| 广东 | 绘画 | 467.5 | 2 | |
| 设计学类 | 455.75 | 3 | ||
| 音乐学(音乐教育方向) | 468 | 2 | ||
| 广西 | 设计学类 | 562.5 | 2 | |
| 音乐学(音乐教育方向) | 561 | 2 | ||
| 贵州 | 设计学类 | 601.7 | 2 | |
| 音乐学(音乐教育方向) | 578.29 | 2 | ||
| 舞蹈表演 | 578.3 | 1 | ||
| 海南 | 舞蹈表演 | 539.7 | 2 | |
| 河北 | 绘画 | 555.3 | 3 | |
| 设计学类 | 581.18 | 2 | ||
| 艺术教育(美术教育方向) | 544.38 | 1 | ||
| 音乐学(音乐教育方向) | 520.87 | 2 | ||
| 河南 | 绘画 | 589.75 | 2 | |
| 设计学类 | 590.5 | 3 | ||
| 艺术教育(美术教育方向) | 530.56 | 2 | ||
| 音乐学(音乐教育方向) | 602.89 | 2 | ||
| 黑龙江 | 设计学类 | 571.55 | 1 | |
| 湖北 | 绘画 | 564.31 | 2 | |
| 设计学类 | 571.55 | 2 | ||
| 音乐学(音乐教育方向) | 560.73 | 1 | ||
| 湖南 | 绘画 | 515.55 | 3 | |
| 设计学类 | 514.3 | 2 | ||
| 舞蹈表演 | 495.25 | 2 | ||
| 音乐学(音乐教育方向) | 605.05 | 2 | ||
| 吉林 | 设计学类 | 542.5 | 1 | |
| 江苏 | 设计学类 | 581.53 | 3 | |
| 绘画 | 578.69 | 1 | ||
| 音乐学(艺术管理方向) | 456.42 | 2 | ||
| 江西 | 绘画 | 546.65 | 2 | |
| 设计学类 | 575.99 | 2 | ||
| 音乐学(音乐教育方向) | 560.78 | 2 | ||
| 辽宁 | 设计学类 | 550.75 | 1 | |
| 音乐学(音乐教育方向) | 560.63 | 2 | ||
| 舞蹈表演 | 487.13 | 2 | ||
| 内蒙古 | 设计学类 | 549.75 | 2 | |
| 绘画 | 535 | 2 | ||
| 宁夏 | 音乐学(音乐教育方向) | 518.85 | 2 | |
| 山东 | 绘画 | 523.59 | 3 | |
| 设计学类 | 527.83 | 4 | ||
| 艺术教育(美术教育方向) | 507.4 | 1 | ||
| 山西 | 设计学类 | 566.13 | 2 | |
| 绘画 | 479.13 | 2 | ||
| 陕西 | 设计学类 | 546.5 | 2 | |
| 四川 | 绘画 | 579.25 | 2 | |
| 设计学类 | 588.25 | 3 | ||
| 艺术教育(美术教育方向) | 560.75 | 3 | ||
| 新疆 | 设计学类 | 530.83 | 2 | |
| 云南 | 设计学类 | 579.9 | 2 | |
| 浙江 | 设计学类 | 620 | 2 | |
| 绘画 | 616.25 | 2 | ||
| 音乐学(艺术管理方向) | 559.25 | 2 | ||
| 重庆 | 绘画 | 505.83 | 1 | |
| 设计学类 | 534.84 | 2 | ||
| 音乐学(音乐教育方向) | 453.32 | 1 | ||
| 全国计划 按专业校考成绩录取 | 全国 | 音乐表演(管弦乐方向(打击乐)) | 80.65 | 1 | 
| 音乐表演(管弦乐方向(大管)) | 72.12 | 2 | ||
| 音乐表演(管弦乐方向(大号)) | 78.12 | 1 | ||
| 音乐表演(管弦乐方向(大提琴)) | 80.33 | 5 | ||
| 音乐表演(管弦乐方向(单簧管)) | 77.87 | 1 | ||
| 音乐表演(管弦乐方向(低音提琴)) | 75.22 | 1 | ||
| 音乐表演(管弦乐方向(竖琴)) | 77.45 | 2 | ||
| 音乐表演(管弦乐方向(双簧管)) | 83.73 | 1 | ||
| 音乐表演(管弦乐方向(小号)) | 82.88 | 2 | ||
| 音乐表演(管弦乐方向(小提琴)) | 79.55 | 12 | ||
| 音乐表演(管弦乐方向(圆号)) | 76.02 | 1 | ||
| 音乐表演(管弦乐方向(长笛)) | 77.8 | 2 | ||
| 音乐表演(管弦乐方向(长号)) | 75.32 | 1 | ||
| 音乐表演(管弦乐方向(中提琴)) | 80.88 | 2 | ||
| 音乐表演(键盘方向(钢琴)) | 77.5 | 10 | ||
| 音乐表演(键盘方向(手风琴)) | 78.78 | 1 | ||
| 音乐表演(键盘方向(双排键电子琴)) | 77.22 | 1 | ||
| 音乐表演(民乐方向(笛子)) | 86.57 | 1 | ||
| 音乐表演(民乐方向(古筝)) | 83 | 2 | ||
| 音乐表演(民乐方向(琵琶)) | 78.52 | 2 | ||
| 音乐表演(民乐方向(扬琴)) | 88.93 | 1 | ||
| 音乐表演(声乐方向) | 79.25 | 13 | ||
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!
