2021最新高考动态

2021高考录取分数线

2021高考成绩查询、中考查分

2020西南林业大学录取分数线

作者:佚名 信息来源:不详 更新时间:2021-3-14 17:38:32

2020西南林业大学录取分数线【全国】


2020年西南林业大学投档(成绩)情况(截止2020年9月5日)


来源省份 批次 科类 最高分 最低分 平均分
安徽省 本科二批 理工类 525.82  507.73  511.42
北京市 本科批 文理综合 474.00  474.00  474
福建省 本科批 理工类 494.95  481.95  486.25
甘肃省 本科二批 理工类 458.09  446.08  450.14
甘肃省 本科一批 艺术类 227.26  222.40  223.7
广东省 本科批 理工类 526.92  499.89  509.35
广东省 本科批 艺术类 503.99  499.99  500.99
广西壮族自治区 本科二批 理工类 514.97  472.95  483.25
广西壮族自治区 本科二批 理工类 487.95  431.92  452.6
广西壮族自治区 本科二批 艺术类 554.98  467.86  517.44
贵州省 本科二批 理工类 487.10  466.09  472.84
贵州省 本科二批 理工类 487.10  448.09  460.09
贵州省 本科二批 体育理 335.01  332.51  333.26
贵州省 本科二批 文史类 548.10  540.10  543.1
贵州省 本科二批 文史类 501.10  501.10  501.1
贵州省 本科二批 艺术类 245.66  239.65  242.99
海南省 本科批 普通类 580.00  570.00  574.67
海南省 本科批 普通类 576.00  561.00  568.67
河北省 本科批 理工类 559.11  530.10  536.34
河北省 本科提前批B 艺术类 546.39  544.13  545.44
河南省 本科二批 理工类 555.12  540.11  543.57
河南省 本科二批 理工类 521.11  521.11  521.11
河南省 本科二批 文史类 561.12  553.13  556.05
河南省 本科批A 艺术类 257.00  254.00  255.31
河南省 本科批A 艺术类 252.00  250.00  251
河南省 本科提前批 体育理 389.11  351.10  364.1
黑龙江省 本科二批A 理工类 458.08  440.08  448.02
黑龙江省 本科一批A 艺术类 490.10  476.90  482
湖北省 本科二批 理工类 518.11  498.11  503.08
湖北省 本科二批 理工类 449.09  449.09  449.09
湖北省 本科二批 文史类 525.10  517.12  519.61
湖北省 本科二批 艺术类 562.40  562.40  562.4
湖北省 本科二批 艺术类 579.20  569.60  572.91
湖南省 本科二批 理工类 518.01  500.01  504.54
湖南省 本科二批 体育理 734.01  694.01  709.34
湖南省 本科二批 文史类 556.01  547.01  550.26
湖南省 本科二批 艺术类 297.91  269.31  284.58
江苏省 本科二批 理工类 344.00  336.00  339.7
江西省 本科二批 理工类 535.96  520.95  525.05
江西省 本科二批 文史类 549.99  544.99  546.74
江西省 本科提前批 艺术类 529.40  525.24  527.33
辽宁省 本科批 理工类 539.09  481.08  494.59
内蒙古自治区 本科二批 理工类 467.00  384.00  422.78
内蒙古自治区 本科提前批B 艺术类 349.00  337.00  343.5
宁夏回族自治区 本科二批 理工类 429.16  403.17  419.36
青海省 本科一批 理工类 393.04  385.08  390.32
山东省 本科批 艺术类 560.95  544.58  548.79
山东省 常规批 普通类 583.00  505.00  522.32
山东省 常规批 体育类 591.73  590.03  591.1
山西省 本科二批A 理工类 519.11  503.11  508.5
山西省 本科二批B 理工类 472.11  472.11  472.11
陕西省 本科二批 理工类 453.09  437.10  442.69
陕西省 本科二批 文史类 511.09  504.10  505.79
上海市 本科批 艺术类 447.75  436.26  439.8
四川省 本科二批 理工类 552.09  520.10  526.93
四川省 本科二批 文史类 529.11  524.11  525.86
四川省 本科一批 体育类 82.93  82.13  82.52
四川省 本科一批 艺术类 245.33  245.33  245.33
四川省 本科一批 艺术类 253.66  248.00  249.67
天津市 本科批A 文理综合 536.10  523.12  529.01
天津市 本科批A 文理综合 558.11  523.10  536.61
天津市 本科批A 文理综合 518.11  511.10  514.7
天津市 本科批A 文理综合 528.09  524.09  525.43
天津市 本科批A 文理综合 534.11  522.10  526.11
天津市 本科批A 艺术类 526.01  519.30  522.12
西藏自治区 本科提前批 艺术类 250.00  184.00  220.7
新疆维吾尔自治区 本科提前批 艺术类 409.00  255.00  306
新疆维吾尔自治区 贫困南单对口本二 文史类 463.00  449.00  456
云南省 本科二批 理工类 545.67  445.54  499.49
云南省 本科二批 理工类 520.56  473.75  488.57
云南省 本科二批 体育类 92.50  88.94  89.7
云南省 本科二批 文史类 562.96  492.76  538.7
云南省 本科二批 文史类 542.55  515.97  527.29
云南省 本科二批 艺术类 246.40  234.80  238.63
云南省 本科一批 理工类 554.96  535.55  540.01
云南省 本科一批 理工类 547.57  535.97  539.85
云南省 本科一批 理工类 536.77  529.96  532.13
云南省 本科一批 文史类 573.96  559.97  564.82
云南省 地方专项批 理工类 568.56  535.96  549.9
云南省 地方专项批 理工类 541.76  539.95  540.86
云南省 地方专项批 理工类 539.55  515.95  524.47
云南省 地方专项批 理工类 528.54  526.76  527.65
云南省 地方专项批 文史类 570.97  561.76  564.41
云南省 国家专项批 理工类 559.56  535.65  542.82
云南省 国家专项批 理工类 551.56  535.96  541.3
云南省 国家专项批 理工类 565.95  535.56  544.24
云南省 国家专项批 理工类 551.96  515.55  523.61
云南省 国家专项批 理工类 552.96  526.97  536.14
云南省 国家专项批 文史类 565.96  560.57  563.85
浙江省 本科二批 艺术类 552.00  548.00  549.33
浙江省 本科二批 艺术类 550.00  546.00  548
浙江省 本科批 文理综合 538.00  536.00  537
浙江省 本科批 文理综合 572.00  572.00  572
浙江省 本科批 文理综合 591.00  583.00  586.33
浙江省 本科批 文理综合 576.00  575.00  575.33
浙江省 本科批 文理综合 572.00  571.00  571.5
浙江省 本科批 文理综合 568.00  568.00  568
浙江省 本科批 文理综合 572.00  572.00  572
浙江省 本科批 文理综合 566.00  565.00  565.5
浙江省 本科批 文理综合 574.00  571.00  572.5
浙江省 本科批 文理综合 574.00  574.00  574
浙江省 本科批 文理综合 567.00  565.00  566
浙江省 本科批 文理综合 564.00  540.00  551.33
浙江省 本科批 文理综合 548.00  546.00  547
浙江省 本科批 文理综合 587.00  587.00  587
浙江省 本科批 文理综合 581.00  578.00  579.33
浙江省 本科批 文理综合 584.00  584.00  584
重庆市 本科二批 理工类 471.19  471.19  471.19
重庆市 本科二批 理工类 513.20  482.17  488.45
重庆市 本科二批 文史类 549.20  528.20  533.93
重庆市 本科批A 艺术类 214.56  210.92  212.22

2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!