2021最新高考动态
2021高考录取分数线
2021高考成绩查询、中考查分
宜春学院录取分数线2019
作者:佚名 信息来源:不详 更新时间:2021-3-10 21:29:53
2019宜春学院录取分数线【全国】
宜春学院2019年本科文理类录取分数线(江西)
| 省份 | 科类 | 录取批次 | 录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 (投档线) | 高出省控线 | 最低排位 | 
| 江西 | 文史 | 二本 | 879 | 502 | 551 | 531 | 29 | 21593 | 
| 理工 | 1394 | 449 | 525 | 482 | 33 | 71037 | ||
| 江西 | 理工 | 二本 | 259 | 449 | 498 | 472 | 23 | 79737 | 
| 省份 | 科类 | 录取批次 | 录取 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 高出 | 最低排位 | 
| 人数 | (投档线) | 省控线 | ||||||
| 天津 | 文史 | 本科批次A阶段 | 8 | 428 | 481 | 470 | 42 | 7185 | 
| 理工 | 12 | 400 | 456 | 443 | 43 | 25756 | ||
| 上海 | 综合 | 001组(无选考科目要求) | 18 | 403 | 426 | 417 | 14 | 33114 | 
| 改革 | 002组(物理+化学+生命科学) | 6 | 403 | 425 | 414 | 11 | 33620 | |
| 003组(物理+化学) | 4 | 403 | 416 | 414 | 11 | 33620 | ||
| 重庆 | 文史 | 本科第二批 | 10 | 458 | 528 | 515 | 57 | 17317 | 
| 理工 | 8 | 435 | 537 | 477 | 42 | 3532 | ||
| 河北 | 理工 | 本科二批 | 62 | 379 | 495 | 469 | 90 | 117370 | 
| 山西 | 文史 | 第二批本科B类 | 18 | 481 | 500 | 494 | 13 | 19710 | 
| 理工 | 29 | 432 | 472 | 437 | 5 | 81371 | ||
| 辽宁 | 文史 | 本科批 | 7 | 482 | 534 | 529 | 47 | 13783 | 
| 理工 | 5 | 369 | 517 | 482 | 113 | 52758 | ||
| 吉林 | 文史 | 第二批A段 | 7 | 372 | 491 | 462 | 90 | 12419 | 
| 理工 | 8 | 350 | 506 | 448 | 98 | 37963 | ||
| 黑龙江 | 文史 | 本科二批院校A段 | 7 | 424 | 471 | 452 | 28 | 14445 | 
| 理工 | 5 | 372 | 488 | 454 | 82 | 44568 | ||
| 山东 | 文史 | 本科普通批 | 22 | 503 | 528 | 523 | 20 | 37044 | 
| 理工 | 15 | 443 | 500 | 473 | 30 | 146753 | ||
| 江苏 | 文史 | 本科二批 | 37 | 277 | 328 | 318 | 41 | 30740 | 
| 理工 | 54 | 307 | 346 | 332 | 25 | 96521 | ||
| 福建 | 理工 | 本科提前批 | 6 | 393 | 458 | 412 | 19 | 75687 | 
| (师范类) | ||||||||
| 文史 | 本科二批 | 22 | 464 | 513 | 506 | 42 | 17203 | |
| 理工 | 44 | 393 | 498 | 435 | 42 | 63209 | ||
| 安徽 | 文史 | 本科二批 | 23 | 504 | 542 | 536 | 32 | 28039 | 
| 理工 | 26 | 426 | 497 | 485 | 59 | 88296 | ||
| 河南 | 文史 | 本科第二批 | 29 | 447 | 528 | 522 | 75 | 30354 | 
| 理工 | 41 | 385 | 518 | 494 | 109 | 116430 | ||
| 湖南 | 文史 | 本科二批 | 29 | 523 | 545 | 539 | 16 | 21469 | 
| 理工 | 17 | 448 | 493 | 474 | 26 | 78947 | ||
| 湖北 | 文史 | 本科第二批 | 4 | 445 | 506 | 488 | 43 | 28268 | 
| 理工 | 9 | 388 | 461 | 452 | 64 | 83552 | ||
| 海南 | 文史 | 本科A批 | 9 | 593 | 643 | 619 | 26 | 4599 | 
| 理工 | 10 | 539 | 583 | 541 | 2 | 17488 | ||
| 广东 | 文史 | 本科普通类 | 20 | 455 | 521 | 515 | 60 | 43236 | 
| 理工 | 27 | 390 | 496 | 461 | 71 | 116629 | ||
| 广西 | 文史 | 本科第二批 | 14 | 388 | 494 | 472 | 84 | 20321 | 
| 理工 | 1 | 347 | 413 | 413 | 66 | 85806 | ||
| 四川 | 文史 | 本科二批 | 10 | 472 | 521 | 515 | 43 | 32042 | 
| 理工 | 19 | 459 | 519 | 509 | 50 | 115711 | ||
| 云南 | 文史 | 二本及预科 | 12 | 480 | 538 | 520 | 40 | 22144 | 
| 理工 | 9 | 435 | 519 | 488 | 53 | 56245 | ||
| 贵州 | 文史 | 第二批本科 | 12 | 453 | 515 | 503 | 50 | 21091 | 
宜春学院2019年本科录取分数线(浙江)
| 省份 | 录取批次 | 科类 | 省控线 | 录取人数 | 专业名称 | 录取数 | 专业最低 录取线 | 高出 | 备注 | 
| 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 496 | 86 | 广播电视学 | 1 | 569 | 73 | 直 接 投 档 到 专 业 | 
| 法学 | 1 | 577 | 81 | ||||||
| 思想政治教育 | 2 | 575 | 79 | ||||||
| 城市管理 | 1 | 564 | 68 | ||||||
| 经济学 | 1 | 569 | 73 | ||||||
| 国际经济与贸易 | 1 | 567 | 71 | ||||||
| 市场营销 | 2 | 564 | 68 | ||||||
| 财务管理 | 2 | 570 | 74 | ||||||
| 旅游管理 | 2 | 564 | 68 | ||||||
| 英语 | 2 | 580 | 84 | ||||||
| 法语 | 1 | 581 | 85 | ||||||
| 翻译 | 1 | 570 | 74 | ||||||
| 商务英语 | 1 | 569 | 73 | ||||||
| 学前教育 | 4 | 567 | 71 | ||||||
| 数学与应用数学 | 3 | 576 | 80 | ||||||
| 计算机科学与技术 | 1 | 567 | 71 | ||||||
| 软件工程 | 1 | 573 | 77 | ||||||
| 网络工程 | 1 | 563 | 67 | ||||||
| 物理学 | 2 | 568 | 72 | ||||||
| 材料物理 | 2 | 553 | 57 | ||||||
| 电子信息工程 | 1 | 561 | 65 | ||||||
| 通信工程 | 1 | 558 | 62 | ||||||
| 土木工程 | 1 | 557 | 61 | ||||||
| 工程管理 | 1 | 559 | 63 | ||||||
| 化学 | 3 | 569 | 73 | ||||||
| 应用化学 | 1 | 562 | 66 | ||||||
| 制药工程 | 1 | 563 | 67 | ||||||
| 食品质量与安全 | 1 | 565 | 69 | ||||||
| 生物工程 | 1 | 561 | 65 | ||||||
| 药学 | 1 | 572 | 76 | ||||||
| 人文地理与城乡规划 | 2 | 566 | 70 | ||||||
| 动物科学 | 2 | 559 | 63 | ||||||
| 动物医学 | 2 | 567 | 71 | ||||||
| 园林 | 1 | 566 | 70 | ||||||
| 临床医学 | 15 | 581 | 85 | ||||||
| 麻醉学 | 5 | 584 | 88 | ||||||
| 预防医学 | 5 | 572 | 76 | ||||||
| 护理学 | 10 | 565 | 69 | 
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!
