2021最新高考动态
2021高考录取分数线
2021高考成绩查询、中考查分
2017山东交通学院录取分数线
作者:佚名 信息来源:不详 更新时间:2021-2-5 11:47:15
2017山东交通学院录取分数线【全国】
2017年山东交通学院本科二批录取信息统计
| 省份 | 计划性质 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 分数线 | 录取最高分 | 录取最低分 | 最低分差 | 录取平均分 | 平均分差 | 
| 安徽 | 非定向 | 理工 | 44 | 44 | 413 | 488.7 | 480.6 | 67.6 | 483.9 | 70.9 | 
| 安徽 | 非定向 | 文史 | 6 | 6 | 440 | 510.9 | 507.9 | 67.9 | 509.2 | 69.2 | 
| 北京 | 非定向 | 理工 | 2 | 2 | 439 | 493.0 | 489.1 | 50.1 | 491.1 | 52.1 | 
| 北京 | 非定向 | 文史 | 2 | 2 | 468 | 494.0 | 493.0 | 25.0 | 493.5 | 25.5 | 
| 福建 | 非定向 | 理工 | 18 | 18 | 333 | 399.9 | 334.9 | 1.9 | 381.4 | 48.4 | 
| 福建 | 非定向 | 文史 | 8 | 8 | 380 | 454.0 | 442.0 | 62.0 | 447.2 | 67.2 | 
| 甘肃 | 非定向 | 理工 | 41 | 41 | 408 | 468.1 | 444.1 | 36.1 | 450.3 | 42.3 | 
| 甘肃 | 非定向 | 文史 | 9 | 9 | 458 | 498.1 | 480.1 | 22.1 | 488.1 | 30.1 | 
| 广东 | 非定向 | 理工 | 6 | 6 | 360 | 436.9 | 431.9 | 71.9 | 434.0 | 74.0 | 
| 广东 | 非定向 | 文史 | 4 | 4 | 418 | 480.0 | 476.0 | 58.0 | 477.5 | 59.5 | 
| 广西 | 非定向 | 理工 | 92 | 92 | 318 | 450.0 | 346.9 | 28.9 | 405.7 | 87.7 | 
| 广西 | 非定向 | 文史 | 28 | 28 | 387 | 527.0 | 480.0 | 93.0 | 488.2 | 101.2 | 
| 贵州 | 非定向 | 理工 | 112 | 112 | 361 | 448.0 | 411.0 | 50.0 | 419.1 | 58.1 | 
| 贵州 | 非定向 | 文史 | 21 | 21 | 453 | 531.0 | 520.0 | 67.0 | 524.8 | 71.8 | 
| 海南 | 非定向 | 理工 | 14 | 14 | 539 | 581.0 | 565.1 | 26.1 | 570.1 | 31.1 | 
| 海南 | 非定向 | 文史 | 10 | 10 | 578 | 669.0 | 619.0 | 41.0 | 629.0 | 51.0 | 
| 河北 | 非定向 | 理工 | 47 | 47 | 326 | 514.1 | 480.1 | 154.1 | 484.6 | 158.6 | 
| 河北 | 非定向 | 文史 | 5 | 5 | 395 | 517.1 | 511.1 | 116.1 | 514.7 | 119.7 | 
| 河南 | 非定向 | 理工 | 22 | 22 | 342 | 492.1 | 474.1 | 132.1 | 478.9 | 136.9 | 
| 河南 | 非定向 | 文史 | 12 | 12 | 389 | 515.1 | 506.1 | 117.1 | 510.1 | 121.1 | 
| 黑龙江 | 非定向 | 理工 | 20 | 20 | 335 | 462.1 | 441.1 | 106.1 | 446.8 | 111.8 | 
| 黑龙江 | 非定向 | 文史 | 4 | 4 | 400 | 472.1 | 469.1 | 69.1 | 470.4 | 70.4 | 
| 湖北 | 非定向 | 理工 | 18 | 18 | 345 | 500.1 | 435.1 | 90.1 | 458.4 | 113.4 | 
| 湖北 | 非定向 | 文史 | 4 | 4 | 406 | 509.1 | 499.1 | 93.1 | 503.1 | 97.1 | 
| 湖南 | 非定向 | 理工 | 22 | 22 | 424 | 493.1 | 470.1 | 46.1 | 477.7 | 53.7 | 
| 湖南 | 非定向 | 文史 | 7 | 7 | 485 | 533.1 | 511.1 | 26.1 | 517.4 | 32.4 | 
| 吉林 | 非定向 | 理工 | 17 | 17 | 379 | 498.0 | 404.1 | 25.1 | 450.8 | 71.8 | 
| 江苏 | 非定向 | 理工 | 17 | 17 | 269 | 325.0 | 319.0 | 50.0 | 321.0 | 52.0 | 
| 江苏 | 非定向 | 文史 | 7 | 7 | 281 | 328.0 | 317.0 | 36.0 | 319.9 | 38.9 | 
| 江西 | 非定向 | 理工 | 24 | 24 | 422 | 495.0 | 480.0 | 58.0 | 487.8 | 65.8 | 
| 江西 | 非定向 | 文史 | 8 | 8 | 458 | 519.0 | 515.0 | 57.0 | 516.4 | 58.4 | 
| 辽宁 | 非定向 | 理工 | 26 | 26 | 350 | 494.1 | 472.1 | 122.1 | 480.1 | 130.1 | 
| 内蒙古 | 非定向 | 理工 | 36 | 36 | 328 | 464.0 | 402.0 | 74.0 | 428.4 | 100.4 | 
| 内蒙古 | 非定向 | 文史 | 6 | 6 | 375 | 465.0 | 413.0 | 38.0 | 440.0 | 65.0 | 
| 宁夏 | 非定向 | 理工 | 24 | 24 | 408 | 447.1 | 420.2 | 12.2 | 428.7 | 20.7 | 
| 宁夏 | 非定向 | 文史 | 6 | 6 | 487 | 512.2 | 497.2 | 10.2 | 503.0 | 16.0 | 
| 青海 | 非定向 | 理工 | 24 | 24 | 356 | 403.0 | 356.0 | 0.0 | 370.0 | 14.0 | 
| 青海 | 非定向 | 文史 | 6 | 6 | 421 | 474.0 | 427.0 | 6.0 | 440.5 | 19.5 | 
| 山东 | 非定向 | 理工 | 2306 | 2306 | 433 | 554.1 | 436.0 | 3.0 | 484.8 | 51.8 | 
| 山东 | 非定向 | 文史 | 263 | 263 | 483 | 546.1 | 514.1 | 31.1 | 516.4 | 33.4 | 
| 山东 | 非定向(校企合作) | 理工 | 404 | 404 | 433 | 493.1 | 451.1 | 18.1 | 456.5 | 23.5 | 
| 山东 | 非定向(校企合作) | 文史 | 164 | 164 | 483 | 517.1 | 495.1 | 12.1 | 498.8 | 15.8 | 
| 山东 | 非定向(中外合作) | 理工 | 145 | 145 | 433 | 483.1 | 448.1 | 15.1 | 458.0 | 25.0 | 
| 山东 | 非定向(春季高考) | 财务管理 | 42 | 42 | 611 | 670.2 | 659.2 | 48.2 | 661.4 | 50.4 | 
| 山东 | 非定向(春季高考) | 电气工程及其自动化 | 43 | 43 | 558 | 653.2 | 643.0 | 85.0 | 647.7 | 89.7 | 
| 山东 | 非定向(春季高考) | 电子信息工程 | 43 | 43 | 581 | 679.2 | 649.0 | 68.0 | 657.6 | 76.6 | 
| 山东 | 非定向(春季高考) | 工程管理 | 44 | 44 | 583 | 674.2 | 636.0 | 53.0 | 636.0 | 53.0 | 
| 山东 | 非定向(春季高考) | 计算机科学与技术 | 43 | 43 | 561 | 656.2 | 632.0 | 71.0 | 636.8 | 75.8 | 
| 山西 | 非定向 | 理工 | 54 | 54 | 400 | 477.1 | 453.1 | 53.1 | 463.2 | 63.2 | 
| 山西 | 非定向 | 文史 | 16 | 16 | 452 | 506.1 | 493.1 | 41.1 | 496.8 | 44.8 | 
| 陕西 | 非定向 | 理工 | 38 | 38 | 397 | 450.3 | 433.3 | 36.3 | 437.6 | 40.6 | 
| 陕西 | 非定向 | 文史 | 10 | 10 | 457 | 499.3 | 486.3 | 29.3 | 492.4 | 35.4 | 
| 上海 | 非定向 | 文理 | 5 | 5 | 402 | 429.0 | 423.0 | 21.0 | 425.8 | 23.8 | 
| 四川 | 非定向 | 理工 | 70 | 70 | 436 | 522.1 | 457.1 | 21.1 | 498.0 | 62.0 | 
| 四川 | 非定向 | 文史 | 20 | 20 | 470 | 537.1 | 470.1 | 0.1 | 514.2 | 44.2 | 
| 天津 | 非定向 | 理工 | 16 | 16 | 395 | 484.1 | 460.1 | 65.1 | 468.2 | 73.2 | 
| 天津 | 非定向 | 文史 | 4 | 4 | 401 | 487.1 | 484.1 | 83.1 | 485.9 | 84.9 | 
| 西藏 | 非定向(汉族) | 理工 | 2 | 2 | 316 | 325.0 | 323.0 | 7.0 | 324.0 | 8.0 | 
| 西藏 | 非定向(汉族) | 文史 | 1 | 1 | 356 | 364.0 | 364.0 | 8.0 | 364.0 | 8.0 | 
| 西藏 | 非定向(少数民族) | 理工 | 15 | 15 | 247 | 278.0 | 249.0 | 2.0 | 262.3 | 15.3 | 
| 西藏 | 非定向(少数民族) | 文史 | 2 | 2 | 302 | 355.0 | 348.0 | 46.0 | 351.5 | 49.5 | 
| 新疆 | 定向 | 理工 | 16 | 16 | 333 | 415.0 | 335.0 | 2.0 | 367.4 | 34.4 | 
| 新疆 | 定向 | 文史 | 8 | 8 | 375 | 450.0 | 399.0 | 24.0 | 417.9 | 42.9 | 
| 新疆 | 非定向 | 理工 | 21 | 21 | 333 | 424.1 | 409.1 | 76.1 | 414.9 | 81.9 | 
| 新疆 | 非定向 | 文史 | 7 | 7 | 375 | 473.1 | 466.1 | 91.1 | 469.0 | 94.0 | 
| 云南 | 非定向 | 理工 | 65 | 65 | 410 | 497.0 | 465.0 | 55.0 | 475.7 | 65.7 | 
| 云南 | 非定向 | 文史 | 20 | 20 | 465 | 551.8 | 528.0 | 63.0 | 535.7 | 70.7 | 
| 浙江 | 非定向 | 文理 | 26 | 26 | 480 | 597.0 | 542.0 | 62.0 | 555.0 | 75.0 | 
| 重庆 | 非定向 | 理工 | 24 | 24 | 416 | 483.2 | 450.2 | 34.2 | 465.1 | 49.1 | 
| 重庆 | 非定向 | 文史 | 6 | 6 | 435 | 499.2 | 491.2 | 56.2 | 493.7 | 58.7 | 
2017年本科航海类专业录取信息统计
| 省份 | 科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 分数线 | 录取最高分 | 录取最低分 | 最低分差 | 录取 平均分 | 平均分差 | 
| 福建 | 理工 | 航海技术 | 2 | 2 | 333 | 346 | 345 | 12 | 345.5 | 12.5 | 
| 理工 | 轮机工程 | 2 | 2 | 333 | 353 | 344 | 11 | 348.5 | 15.5 | |
| 贵州 | 理工 | 航海技术 | 6 | 6 | 361 | 407 | 361 | 0 | 380.2 | 19.2 | 
| 理工 | 轮机工程 | 6 | 6 | 361 | 403 | 366 | 5 | 377.7 | 16.7 | |
| 海南 | 理工 | 航海技术 | 3 | 3 | 539 | 567 | 550 | 11 | 558 | 19 | 
| 理工 | 轮机工程 | 3 | 3 | 539 | 556 | 547 | 8 | 552 | 13 | |
| 河北 | 理工 | 航海技术 | 4 | 4 | 326 | 480 | 381 | 55 | 420.3 | 94.3 | 
| 文史 | 航海技术 | 5 | 5 | 395 | 435 | 401 | 6 | 414.2 | 19.2 | |
| 理工 | 轮机工程 | 9 | 9 | 326 | 507 | 332 | 6 | 419.3 | 93.3 | |
| 河南 | 理工 | 航海技术 | 4 | 4 | 342 | 450 | 437 | 95 | 443.8 | 101.8 | 
| 文史 | 航海技术 | 4 | 4 | 389 | 492 | 458 | 69 | 472 | 83 | |
| 河南 | 理工 | 轮机工程 | 8 | 8 | 342 | 458 | 387 | 45 | 422.3 | 80.3 | 
| 黑龙江 | 理工 | 航海技术 | 4 | 4 | 335 | 430 | 382 | 47 | 399.8 | 64.8 | 
| 文史 | 航海技术 | 4 | 4 | 400 | 489 | 464 | 64 | 473.8 | 73.8 | |
| 理工 | 轮机工程 | 8 | 8 | 335 | 486 | 361 | 26 | 391.8 | 56.8 | |
| 湖北 | 理工 | 航海技术 | 4 | 4 | 345 | 438.1 | 404.1 | 59.1 | 421.8 | 76.8 | 
| 理工 | 轮机工程 | 4 | 4 | 345 | 434.1 | 414.1 | 69.1 | 421.3 | 76.3 | |
| 湖南 | 理工 | 轮机工程 | 1 | 1 | 424 | 428.1 | 428.1 | 4.1 | 428.1 | 4.1 | 
| 吉林 | 文史 | 航海技术 | 4 | 4 | 412 | 445 | 426 | 14 | 436.8 | 24.8 | 
| 理工 | 轮机工程 | 4 | 4 | 379 | 463 | 441 | 62 | 453.5 | 74.5 | |
| 江苏 | 理工 | 航海技术 | 3 | 3 | 269 | 316 | 293 | 24 | 307.7 | 38.7 | 
| 理工 | 轮机工程 | 3 | 3 | 269 | 302 | 282 | 13 | 293.7 | 24.7 | |
| 江西 | 理工 | 航海技术 | 4 | 4 | 422 | 492 | 433 | 11 | 465.8 | 43.8 | 
| 理工 | 轮机工程 | 4 | 4 | 422 | 472 | 444 | 22 | 456.5 | 34.5 | |
| 辽宁 | 理工 | 航海技术 | 4 | 4 | 350 | 468 | 373 | 23 | 415.3 | 65.3 | 
| 文史 | 航海技术 | 3 | 3 | 428 | 504 | 491 | 63 | 495.3 | 67.3 | |
| 理工 | 轮机工程 | 7 | 7 | 350 | 409 | 361 | 11 | 385 | 35 | |
| 内蒙古 | 理工 | 航海技术 | 4 | 4 | 328 | 457 | 438 | 110 | 448.5 | 120.5 | 
| 理工 | 轮机工程 | 4 | 4 | 328 | 422 | 395 | 67 | 407.3 | 79.3 | |
| 山东 | 理工 | 航海技术 | 26 | 26 | 433 | 511 | 438 | 5 | 457.5 | 24.5 | 
| 文史 | 航海技术 | 10 | 10 | 483 | 506 | 484 | 1 | 493.5 | 10.5 | |
| 理工 | 轮机工程 | 20 | 20 | 433 | 517 | 434 | 1 | 454.7 | 21.7 | |
| 浙江 | 文理 | 轮机工程 | 4 | 4 | 480 | 521 | 487 | 7 | 500 | 20 | 
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!
