2017安阳师范学院高考录取分数线
		作者:佚名  信息来源:不详  更新时间:2020-10-27 15:45:44
		
			
		
		
			
			
			2017安阳师范学院录取分数线【全国】
| 安师2017年河南普通二本文科录取情况 | 
| 专业名称 | 实录 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
| 金融学 | 58 | 498.11 | 479.1 | 485.27 | 
| 国际经济与贸易 | 59 | 490.11 | 478.11 | 481.95 | 
| 法学 | 73 | 501.1 | 480.11 | 486.19 | 
| 社会学 | 20 | 483.1 | 479.1 | 481.4 | 
| 思想政治教育 | 39 | 493.1 | 478.11 | 481.92 | 
| 教育学 | 20 | 492.11 | 484.1 | 488.4 | 
| 教育技术学 | 20 | 481.1 | 479.1 | 480 | 
| 学前教育 | 18 | 495.1 | 479.09 | 482.22 | 
| 中国语言文学类 | 204 | 501.1 | 480.11 | 486.28 | 
| 英语 | 117 | 512.11 | 483.11 | 488.57 | 
| 日语 | 42 | 490.09 | 478.11 | 481.18 | 
| 历史学类 | 113 | 500.11 | 478.11 | 482.57 | 
| 地理科学 | 41 | 492.11 | 478.11 | 481.62 | 
| 人文地理与城乡规划 | 30 | 488.1 | 478.11 | 481.04 | 
| 应用心理学 | 20 | 497.11 | 479.11 | 485.51 | 
| 信息管理与信息系统 | 30 | 496.1 | 479.09 | 483.94 | 
| 工程管理 | 10 | 484.1 | 479.11 | 481.8 | 
| 市场营销 | 23 | 491.1 | 478.11 | 482.75 | 
| 会计学 | 40 | 497.1 | 486.12 | 490.08 | 
| 财务管理 | 29 | 491.1 | 478.11 | 482.97 | 
| 人力资源管理 | 23 | 486.1 | 479.1 | 481.41 | 
| 行政管理 | 57 | 493.11 | 478.11 | 481.54 | 
| 物流管理 | 58 | 488.11 | 478.11 | 480.36 | 
| 电子商务及法律 | 40 | 490.1 | 478.11 | 481.18 | 
| 旅游管理 | 30 | 487.09 | 478.11 | 481.44 | 
| 合计 | 1214 | 512.11 | 478.11 | 484.06 | 
| 安师2017年河南普通二本理科录取情况 | 
| 专业名称 | 实录 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
| 金融学 | 40 | 460.1 | 443.11 | 448.95 | 
| 国际经济与贸易 | 40 | 456.1 | 437.1 | 442 | 
| 社会学 | 10 | 446.1 | 442.09 | 442.7 | 
| 教育学 | 20 | 465.09 | 441.11 | 445.3 | 
| 教育技术学 | 32 | 451.1 | 438.1 | 443.17 | 
| 学前教育 | 16 | 451.1 | 438.1 | 442.85 | 
| 英语 | 75 | 489.11 | 451.11 | 460.48 | 
| 数学与应用数学 | 159 | 483.09 | 439.11 | 446.29 | 
| 物理学 | 24 | 455.09 | 439.1 | 445.18 | 
| 化学 | 76 | 470.1 | 440.11 | 445.18 | 
| 应用化学 | 69 | 455.1 | 437.1 | 444.17 | 
| 地理科学 | 45 | 451.11 | 437.1 | 440.75 | 
| 人文地理与城乡规划 | 30 | 449.1 | 437.11 | 440.54 | 
| 应用心理学 | 15 | 459.1 | 443.11 | 449.37 | 
| 统计学 | 60 | 450.1 | 437.1 | 441.62 | 
| 材料化学 | 50 | 461.1 | 437.1 | 444.24 | 
| 新能源材料与器件 | 40 | 451.11 | 437.1 | 441.78 | 
| 电气工程及其自动化 | 38 | 452.1 | 437.1 | 442.49 | 
| 电子信息工程 | 44 | 463.1 | 437.1 | 443.33 | 
| 计算机类 | 150 | 465.09 | 439.1 | 445.18 | 
| 土木工程 | 63 | 453.11 | 437.1 | 440.35 | 
| 建筑学 | 35 | 448.12 | 437.1 | 439.96 | 
| 信息管理与信息系统 | 40 | 451.1 | 437.1 | 441.95 | 
| 工程管理 | 56 | 450.1 | 437.1 | 439.26 | 
| 市场营销 | 20 | 449.11 | 437.1 | 442.8 | 
| 会计学 | 35 | 467.11 | 449.09 | 454.39 | 
| 财务管理 | 30 | 469.1 | 439.09 | 445.7 | 
| 人力资源管理 | 23 | 450.11 | 437.1 | 441.89 | 
| 行政管理 | 30 | 474.1 | 438.1 | 443.57 | 
| 物流管理 | 38 | 462.11 | 437.1 | 442.34 | 
| 电子商务及法律 | 33 | 450.11 | 437.1 | 443.47 | 
| 旅游管理 | 30 | 451.1 | 437.1 | 441.67 | 
| 合计 | 1466 | 489.11 | 437.1 | 444.67 | 
| 安师2017年河南省软件类本科录取情况 | 
| 专业名称 | 科类 | 实录 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
| 软件工程(.Net方向) | 文科 | 9 | 456.09 | 418.09 | 429.87 | 
| 软件工程(Java技术方向) | 文科 | 33 | 456.11 | 416.1 | 432.46 | 
| 软件工程(数据库方向) | 文科 | 16 | 460.09 | 418.09 | 430.72 | 
| 软件工程(移动设备应用开发方向) | 文科 | 122 | 467.1 | 416.11 | 430.35 | 
| 文科 汇总 | 文科 | 180 | 467.1 | 416.1 | 430.75 | 
| 软件工程(.Net方向) | 理科 | 21 | 412.1 | 389.09 | 398.34 | 
| 软件工程(Java技术方向) | 理科 | 70 | 416.11 | 389.09 | 397.08 | 
| 软件工程(数据库方向) | 理科 | 23 | 414.1 | 389.08 | 396.23 | 
| 软件工程(移动设备应用开发方向) | 理科 | 164 | 497.11 | 389.08 | 403.3 | 
| 理科 汇总 | 理科 | 278 | 497.11 | 389.08 | 400.78 | 
| 安师2017年小学教育(全科教师)录取情况 | 
| 代号 | 科类 | 专业名称 | 实录 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
| S01 | 文科 | 小学教育(全科教师)(定向:安阳县) | 2 | 523 | 431 | 477 | 
| S02 | 文科 | 小学教育(全科教师)(定向:汤阴县) | 3 | 470 | 445 | 453.3 | 
| S03 | 文科 | 小学教育(全科教师)(定向:内黄县) | 4 | 493 | 464 | 476.3 | 
| S04 | 文科 | 小学教育(全科教师)(定向:林州市) | 9 | 512 | 480 | 491.1 | 
| S05 | 文科 | 小学教育(全科教师)(定向:淇县) | 3 | 485 | 455 | 469 | 
| S06 | 文科 | 小学教育(全科教师)(定向:获嘉县) | 2 | 500 | 493 | 496.5 | 
| S07 | 文科 | 小学教育(全科教师)(定向:延津县) | 5 | 491 | 414 | 443.4 | 
| S08 | 文科 | 小学教育(全科教师)(定向:封丘县) | 6 | 456 | 443 | 450.5 | 
| S09 | 文科 | 小学教育(全科教师)(定向:辉县市) | 5 | 512 | 466 | 489 | 
| S10 | 文科 | 小学教育(全科教师)(定向:原阳县) | 6 | 477 | 455 | 464.2 | 
| S11 | 文科 | 小学教育(全科教师)(定向:修武县) | 1 | 467 | 467 | 467 | 
| S12 | 文科 | 小学教育(全科教师)(定向:武陟县) | 3 | 559 | 476 | 503.7 | 
| S13 | 文科 | 小学教育(全科教师)(定向:温县) | 3 | 457 | 450 | 453.3 | 
| S14 | 文科 | 小学教育(全科教师)(定向:沁阳市) | 3 | 479 | 464 | 473.7 | 
| S15 | 文科 | 小学教育(全科教师)(定向:清丰县) | 3 | 457 | 445 | 450.3 | 
| S16 | 文科 | 小学教育(全科教师)(定向:范县) | 3 | 473 | 449 | 463 | 
| S17 | 文科 | 小学教育(全科教师)(定向:台前县) | 4 | 422 | 395 | 404.3 | 
| S18 | 文科 | 小学教育(全科教师)(定向:濮阳县) | 8 | 491 | 426 | 455.4 | 
| S19 | 文科 | 小学教育(全科教师)(定向:南乐县) | 8 | 454 | 401 | 430.9 | 
| S20 | 文科 | 小学教育(全科教师)(定向:滑县) | 5 | 471 | 456 | 460.6 | 
| 文科  汇总 |  | 86 | 559 | 395 | 461.6 | 
| S01 | 理科 | 小学教育(全科教师)(定向:安阳县) | 1 | 445 | 445 | 445 | 
| S02 | 理科 | 小学教育(全科教师)(定向:汤阴县) | 2 | 479 | 419 | 449 | 
| S03 | 理科 | 小学教育(全科教师)(定向:内黄县) | 4 | 469 | 431 | 443.8 | 
| S04 | 理科 | 小学教育(全科教师)(定向:林州市) | 9 | 476 | 431 | 451.7 | 
| S05 | 理科 | 小学教育(全科教师)(定向:淇县) | 2 | 536 | 532 | 534 | 
| S06 | 理科 | 小学教育(全科教师)(定向:获嘉县) | 1 | 397 | 397 | 397 | 
| S07 | 理科 | 小学教育(全科教师)(定向:延津县) | 4 | 434 | 404 | 419 | 
| S08 | 理科 | 小学教育(全科教师)(定向:封丘县) | 6 | 442 | 405 | 418.8 | 
| S09 | 理科 | 小学教育(全科教师)(定向:辉县市) | 4 | 484 | 461 | 473.5 | 
| S10 | 理科 | 小学教育(全科教师)(定向:原阳县) | 6 | 439 | 413 | 428 | 
| S11 | 理科 | 小学教育(全科教师)(定向:武陟县) | 3 | 437 | 392 | 407.3 | 
| S12 | 理科 | 小学教育(全科教师)(定向:温县) | 2 | 450 | 432 | 441 | 
| S13 | 理科 | 小学教育(全科教师)(定向:沁阳市) | 3 | 460 | 435 | 444.7 | 
| S14 | 理科 | 小学教育(全科教师)(定向:清丰县) | 2 | 397 | 390 | 393.5 | 
| S15 | 理科 | 小学教育(全科教师)(定向:范县) | 3 | 451 | 425 | 434.3 | 
| S16 | 理科 | 小学教育(全科教师)(定向:台前县) | 4 | 483 | 426 | 447.5 | 
| S17 | 理科 | 小学教育(全科教师)(定向:濮阳县) | 7 | 470 | 425 | 441.4 | 
| S18 | 理科 | 小学教育(全科教师)(定向:南乐县) | 8 | 480 | 439 | 461.5 | 
| S19 | 理科 | 小学教育(全科教师)(定向:滑县) | 5 | 473 | 413 | 439 | 
| 理科 汇总 |  | 76 | 536 | 390 | 442 | 
安师2017年外省普通本科专业录取情况

| 安师2017年专科录取情况 | 
| 类别 | 代码 | 专业名称 | 科类 | 实录 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 
| 普通类 | 6050 | 法律事务 | 文科 | 50 | 333 | 418 | 362.6 | 
| 法律事务 | 理科 | 30 | 219 | 383 | 281.53 | 
| 中外合作办学类 | 6052 | 工商企业管理(商业企业管理) | 文科 | 25 | 182 | 329 | 251.04 | 
| 酒店管理 | 文科 | 4 | 220 | 319 | 264.5 | 
| 学前教育 | 文科 | 151 | 186 | 399 | 266.87 | 
| 文科汇总 | 文科 | 180 | 182 | 399 | 264.62 | 
| 工商企业管理(商业企业管理) | 理科 | 17 | 197 | 390 | 252.65 | 
| 酒店管理 | 理科 | 4 | 196 | 324 | 234.25 | 
| 学前教育 | 理科 | 59 | 180 | 397 | 268.66 | 
| 理科汇总 | 理科 | 80 | 180 | 397 | 263.54 | 
| 软件类 | 6053 | 计算机应用技术(UI设计) | 文科 | 86 | 183 | 464 | 264.45 | 
| 计算机应用技术(微商微店) | 文科 | 58 | 191 | 401 | 244.98 | 
| 计算机应用技术(网络信息安全) | 文科 | 61 | 193 | 400 | 258.18 | 
| 计算机应用技术(计算机跨境营销与策划) | 文科 | 140 | 188 | 400 | 247.1 | 
| 文科汇总 | 文科 | 345 | 183 | 464 | 253.03 | 
| 计算机应用技术(UI设计) | 理科 | 98 | 180 | 393 | 298.51 | 
| 计算机应用技术(微商微店) | 理科 | 32 | 183 | 383 | 295.41 | 
| 计算机应用技术(网络信息安全) | 理科 | 77 | 180 | 379 | 304.09 | 
| 计算机应用技术(计算机跨境营销与策划) | 理科 | 138 | 182 | 397 | 304.91 | 
| 理科汇总 | 理科 | 345 | 180 | 397 | 302.03 | 
| 安师2017年河南省体育类本科录取情况 | 
| 专业 | 科类 | 实录 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
| 体育教育 | 文科综合 | 35 | 453 | 372 | 403.06 | 
| 理科综合 | 95 | 429 | 327 | 346.09 | 
| 汇总 | 130 |  |  |  | 
| 社会体育指导与管理 | 文科综合 | 25 | 455 | 334 | 397.76 | 
| 理科综合 | 75 | 382 | 311 | 325.33 | 
| 汇总 | 100 |  |  |  | 
| 安师2017年河南省艺术类本科专业录取情况 | 
| 专业 | 科类 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
| 广播电视编导 | 文科 | 71 | 303.5 | 236.5 | 276.1 | 
| 理科 | 20 | 277.5 | 243.5 | 259.6 | 
| 广播电视编导 汇总 |  | 91 |  |  |  | 
| 播音与主持艺术 | 文科 | 50 | 365.2 | 315.6 | 339.5 | 
| 理科 | 15 | 346.6 | 330.2 | 337 | 
| 播音与主持艺术 汇总 |  | 65 |  |  |  | 
| 美术学类 | 文科 | 53 | 297.8 | 275 | 285.3 | 
| 理科 | 20 | 307.2 | 261.6 | 279.7 | 
| 美术学类 汇总 |  | 73 |  |  |  | 
| 设计学类 | 文科 | 39 | 261 | 212 | 230.1 | 
| 理科 | 15 | 262 | 218 | 237.2 | 
| 设计学类 汇总 |  | 54 |  |  |  | 
| 动画 | 文科 | 30 | 254 | 234 | 241.5 | 
| 理科 | 10 | 250 | 205 | 222.2 | 
| 动画 汇总 |  | 40 |  |  |  | 
| 书法学 | 文科 | 25 | 299.6 | 271.6 | 277.9 | 
| 书法学 汇总 |  | 25 |  |  |  | 
| 舞蹈学(师范) | 文科 | 35 | 88 | 67 | 76.3 | 
| 理科 | 5 | 78 | 72 | 73.8 | 
| 舞蹈学(师范) 汇总 |  | 40 |  |  |  | 
| 音乐学(师范) | 文科 | 77 | 263.8 | 211.8 | 232.1 | 
| 理科 | 20 | 245.2 | 208.8 | 225.1 | 
| 音乐学(师范) 汇总 |  | 97 |  |  |  | 
| 音乐表演(声乐) | 文科 | 55 | 148 | 132 | 138.1 | 
| 理科 | 14 | 150 | 131 | 141 | 
| 音乐表演(声乐) 汇总 |  | 69 |  |  |  | 
| 音乐表演(器乐) | 文科 | 23 | 154 | 131 | 138.8 | 
| 理科 | 6 | 146 | 127 | 137 | 
| 音乐表演(器乐) 汇总 |  | 29 |  |  |  | 
| 安师2017年外省艺术体育类本科专业录取情况 | 
| 省区市 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
|
| 湖南 | 播音与主持艺术 | 艺术(文) | 304.8 | 282.8 | 291.5 | 
| 广播电视编导 | 艺术(文) | 315.5 | 296 | 304.2 | 
| 美术学类 | 艺术(文) | 287 | 263.8 | 274.7 | 
| 设计学类 | 艺术(文) | 219 | 214 | 216.8 | 
| 天津 | 美术学类 | 艺术(文) | 488.1 | 481.8 | 484.9 | 
| 设计学类 | 艺术(文) | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 
| 江苏 | 广播电视编导 | 艺术 | 489 | 476 | 478.8 | 
| 美术学类 | 艺术 | 458 | 442 | 450.1 | 
| 设计学类 | 艺术 | 469 | 443 | 453.5 | 
| 广西 | 广播电视编导 | 艺术(文) | 571 | 532.9 | 540.1 | 
| 美术学类 | 艺术(文) | 553 | 531.9 | 540.6 | 
| 设计学类 | 艺术(文) | 525 | 512 | 518.4 | 
| 安徽 | 播音与主持艺术 | 艺术 | 596.8 | 555.3 | 570.8 | 
| 广播电视编导 | 艺术 | 613 | 611.7 | 612.2 | 
| 辽宁 | 美术学类 | 艺术(文) | 403.4 | 393.8 | 398.8 | 
| 设计学类 | 艺术(文) | 425.6 | 394 | 405.1 | 
| 河北 | 音乐学(声乐) | 艺术 | 248.1 | 226.8 | 236.9 | 
| 音乐表演(声乐) | 艺术 | 151.1 | 138.1 | 144.1 | 
| 音乐学(器乐) | 艺术 | 239.7 | 202.5 | 216.6 | 
| 音乐表演(器乐) | 艺术 | 148.1 | 121.4 | 134.8 | 
| 美术学类 | 艺术 | 301 | 270.4 | 280.9 | 
| 设计学类 | 艺术 | 235 | 216.7 | 225.5 | 
| 体育教育 | 体育理 | 391 | 336 | 363.5 | 
| 社会体育指导与管理 | 体育理 | 378 | 314 | 336.8 | 
| 山东 | 美术学类 | 艺术(文) | 286.2 | 267 | 276 | 
| 设计学类 | 艺术(文) | 247.7 | 198.3 | 229.6 | 
| 江西 | 美术学类 | 艺术 | 491.16 | 483.07 | 488.77 | 
| 设计学类 | 艺术 | 487.74 | 487.12 | 487.43 | 
| 山西 | 播音与主持艺术 | 艺术 | 203.25 | 182.15 | 190.22 | 
| 广播电视编导 | 艺术 | 360.52 | 332.22 | 339.12 | 
| 美术学类 | 艺术 | 263.36 | 238.2 | 249.21 | 
| 设计学类 | 艺术 | 222.6 | 194 | 204.3 | 
| 音乐表演 | 艺术 | 79.07 | 75.74 | 76.6 | 
| 音乐学 | 艺术 | 197.67 | 173.76 | 185.87 | 
| 注:1、天津、江苏、广西、安徽、辽宁、江西使用招生省份规则按平行志愿投档录取; | 
| 2、湖南、河北、山东、山西按照我校2017年招生章程中艺术、体育类专业录取原则投档录取。 | 
			
			2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!