2021最新高考动态

2021高考录取分数线

2021高考成绩查询、中考查分

北京信息科技大学2016年分省分专业录取分数线

作者:佚名 信息来源:北京信息科技大学招生网 更新时间:2017-9-25 10:35:00

年度  地区  专业名称  科类  批次  招生类别  招生人数  最高分 | 最低分 | 平均分 一本线  |  二本线
2016  北京  机械电子工程(机器人制造)  理工  提前批B段  双培计划  15  590  |  548  |  564  548  |  494
2016  北京  车辆工程(汽车发动机制造工艺)  理工  提前批B段  双培计划  8  578  |  560  |  567  548  |  494
2016  北京  车辆工程(汽车变速技术工艺)  理工  提前批B段  双培计划  8  570  |  551  |  560  548  |  494
2016  北京  测控技术与仪器(医疗设备制造)  理工  提前批B段  双培计划  15  593  |  548  |  560  548  |  494
2016  北京  测控技术与仪器(高精尖项目)  理工  提前批B段  双培计划  5  586  |  552  |  570  548  |  494
2016  北京  光电信息科学与工程(平板显示制造)  理工  提前批B段  双培计划  16  576  |  548  |  556  548  |  494
2016  北京  光电信息科学与工程(液晶电视制造)  理工  提前批B段  双培计划  16  559  |  551  |  555  548  |  494
2016  北京  自动化(高精尖项目)  理工  提前批B段  双培计划  5  588  |  548  |  567  548  |  494
2016  北京  电气工程及其自动化(轨道牵引电气化)  理工  提前批B段  双培计划  16  591  |  550  |  568  548  |  494
2016  北京  智能科学与技术(机器人大脑)  理工  提前批B段  双培计划  16  587  |  551  |  568  548  |  494
2016  北京  通信工程(多媒体通信)  理工  提前批B段  双培计划  15  592  |  554  |  573  548  |  494
2016  北京  通信工程(5G通信技术)  理工  提前批B段  双培计划  16  597  |  548  |  574  548  |  494
2016  北京  电子信息工程(大数据及信息处理)  理工  提前批B段  双培计划  16  598  |  555  |  574  548  |  494
2016  北京  物联网工程(物联网控制)  理工  提前批B段  双培计划  16  589  |  551  |  567  548  |  494
2016  北京  计算机科学与技术(互联网控制)  理工  提前批B段  双培计划  15  597  |  554  |  577  548  |  494
2016  北京  计算机科学与技术(高精尖项目)  理工  提前批B段  双培计划  5  566  |  559  |  564  548  |  494
2016  北京  软件工程(云计算)  理工  提前批B段  双培计划  16  592  |  553  |  573  548  |  494
2016  北京  工商管理(商业企业管理)  理工  提前批B段  双培计划  8  581  |  553  |  568  548  |  494
2016  北京  电子商务(互联网商务)  理工  提前批B段  双培计划  16  581  |  550  |  561  548  |  494
2016  北京  机械设计制造及其自动化  理工  提前批B段  外培计划  6  594  |  555  |  574  548  |  494
2016  北京  机械电子工程  理工  提前批B段  外培计划  6  585  |  563  |  572  548  |  494
2016  北京  测控技术与仪器  理工  提前批B段  外培计划  6  583  |  554  |  571  548  |  494
2016  北京  计算机科学与技术  理工  提前批B段  外培计划  6  604  |  555  |  575  548  |  494
2016  北京  机械设计制造及其自动化  理工  提前批C段  农村专项计划  3  552  |  549  |  550  548  |  494
2016  北京  车辆工程  理工  提前批C段  农村专项计划  2  555  |  555  |  555  548  |  494
2016  北京  机械电子工程  理工  提前批C段  农村专项计划  2  563  |  563  |  563  548  |  494
2016  北京  测控技术与仪器  理工  提前批C段  农村专项计划  2  549  |  549  |  549  548  |  494
2016  北京  自动化  理工  提前批C段  农村专项计划  4  548  |  548  |  548  548  |  494
2016  北京  通信工程  理工  提前批C段  农村专项计划  3  576  |  561  |  567  548  |  494
2016  北京  电子信息工程  理工  提前批C段  农村专项计划  3  559  |  549  |  555  548  |  494
2016  北京  计算机类  理工  提前批C段  农村专项计划  6  576  |  550  |  556  548  |  494
2016  北京  会计学(注册会计师)  理工  提前批C段  农村专项计划  3  577  |  566  |  570  548  |  494
2016  北京  财务管理  理工  提前批C段  农村专项计划  3  563  |  560  |  561  548  |  494
2016  北京  信息管理与信息系统  理工  提前批C段  农村专项计划  5  561  |  548  |  555  548  |  494
2016  北京  信息安全  理工  提前批C段  农村专项计划  2  587  |  587  |  587  548  |  494
2016  北京  审计学(计算机审计)  理工  提前批C段  农村专项计划  2  564  |  564  |  564  548  |  494
2016  北京  机械设计制造及其自动化  理工  本科一批  普通本科  45  594  |  549  |  558  548  |  494
2016  北京  车辆工程  理工  本科一批  普通本科  20  567  |  549  |  555  548  |  494
2016  北京  机械电子工程  理工  本科一批  普通本科  15  565  |  549  |  557  548  |  494
2016  北京  测控技术与仪器  理工  本科一批  普通本科  29  568  |  549  |  553  548  |  494
2016  北京  自动化  理工  本科一批  普通本科  68  593  |  549  |  556  548  |  494
2016  北京  通信工程  理工  本科一批  普通本科  43  598  |  560  |  568  548  |  494
2016  北京  电子信息工程  理工  本科一批  普通本科  42  596  |  558  |  565  548  |  494
2016  北京  计算机类  理工  本科一批  普通本科  129  599  |  552  |  561  548  |  494
2016  北京  会计学(注册会计师)  理工  本科一批  普通本科  57  594  |  566  |  573  548  |  494
2016  北京  财务管理  理工  本科一批  普通本科  37  573  |  563  |  565  548  |  494
2016  北京  信息管理与信息系统  理工  本科一批  普通本科  86  569  |  550  |  556  548  |  494
2016  北京  信息安全  理工  本科一批  普通本科  22  568  |  555  |  560  548  |  494
2016  北京  审计学(计算机审计)  理工  本科一批  普通本科  11  568  |  563  |  565  548  |  494
2016  北京  工业设计  理工  本科二批  普通本科  34  546  |  535  |  538  548  |  494
2016  北京  工业工程  理工  本科二批  普通本科  34  544  |  535  |  536  548  |  494
2016  北京  新能源科学与工程  理工  本科二批  普通本科  14  547  |  543  |  545  548  |  494
2016  北京  光电信息科学与工程  理工  本科二批  普通本科  18  547  |  536  |  540  548  |  494
2016  北京  电气工程及其自动化  理工  本科二批  普通本科  46  550  |  537  |  541  548  |  494
2016  北京  智能科学与技术  理工  本科二批  普通本科  24  547  |  541  |  544  548  |  494
2016  北京  物联网工程  理工  本科二批  普通本科  10  556  |  545  |  549  548  |  494
2016  北京  经济学  理工  本科二批  普通本科  24  552  |  541  |  544  548  |  494
2016  北京  工商管理  理工  本科二批  普通本科  42  547  |  537  |  541  548  |  494
2016  北京  质量管理工程  理工  本科二批  普通本科  16  544  |  535  |  539  548  |  494
2016  北京  电子商务  理工  本科二批  普通本科  10  548  |  540  |  542  548  |  494
2016  北京  管理科学  理工  本科二批  普通本科  18  541  |  535  |  537  548  |  494
2016  北京  行政管理  理工  本科二批  普通本科  16  541  |  535  |  537  548  |  494
2016  北京  传播学  理工  本科二批  普通本科  8  551  |  542  |  545  548  |  494
2016  北京  网络与新媒体  理工  本科二批  普通本科  6  548  |  547  |  547  548  |  494
2016  北京  英语  理工  本科二批  普通本科  30  552  |  535  |  539  548  |  494
2016  北京  信息与计算科学  理工  本科二批  普通本科  33  562  |  538  |  542  548  |  494
2016  北京  电子信息科学与技术  理工  本科二批  普通本科  35  548  |  541  |  544  548  |  494
2016  北京  应用统计学  理工  本科二批  普通本科  12  547  |  538  |  541  548  |  494
2016  北京  经济学(国际贸易)  文史  本科二批  普通本科  28  579  |  571  |  575  583  |  532
2016  北京  人力资源管理  文史  本科二批  普通本科  33  584  |  569  |  574  583  |  532
2016  北京  市场营销  文史  本科二批  普通本科  37  580  |  565  |  568  583  |  532
2016  北京  行政管理  文史  本科二批  普通本科  22  576  |  566  |  569  583  |  532
2016  北京  传播学  文史  本科二批  普通本科  12  580  |  575  |  577  583  |  532
2016  北京  网络与新媒体  文史  本科二批  普通本科  12  583  |  579  |  580  583  |  532
2016  北京  英语  文史  本科二批  普通本科  30  579  |  569  |  574  583  |  532
2016  天津  机械设计制造及其自动化  理工  本科一批  普通本科  2  541  |  541  |  541  512  |
2016  天津  机械电子工程  理工  本科一批  普通本科  2  543  |  540  |  542  512  |
2016  天津  光电信息科学与工程  理工  本科一批  普通本科  2  541  |  540  |  540  512  |
2016  天津  自动化  理工  本科一批  普通本科  2  549  |  544  |  547  512  |
2016  天津  通信工程  理工  本科一批  普通本科  2  546  |  543  |  545  512  |
2016  天津  电子信息工程  理工  本科一批  普通本科  2  561  |  554  |  558  512  |
2016  天津  计算机类  理工  本科一批  普通本科  8  559  |  543  |  550  512  |
2016  天津  会计学(注册会计师)  理工  本科一批  普通本科  2  563  |  549  |  556  512  |
2016  天津  财务管理  理工  本科一批  普通本科  2  547  |  544  |  546  512  |
2016  天津  工商管理  理工  本科一批  普通本科  3  545  |  543  |  544  512  |
2016  天津  信息管理与信息系统  理工  本科一批  普通本科  3  542  |  542  |  542  512  |
2016  天津  信息安全  理工  本科一批  普通本科  2  547  |  541  |  544  512  |
2016  天津  经济学(国际贸易)  文史  本科一批  普通本科  2  558  |  538  |  548  532  |
2016  天津  人力资源管理  文史  本科一批  普通本科  2  542  |  540  |  541  532  |
2016  天津  网络与新媒体  文史  本科一批  普通本科  2  558  |  556  |  557  532  |
2016  天津  英语  文史  本科一批  普通本科  2  554  |  541  |  548  532  |
2016  河北  机械设计制造及其自动化  理工  本科一批  普通本科  2  616  |  608  |  612  525  |
2016  河北  机械电子工程  理工  本科一批  普通本科  2  622  |  608  |  615  525  |
2016  河北  测控技术与仪器  理工  本科一批  普通本科  2  608  |  607  |  607  525  |
2016  河北  自动化  理工  本科一批  普通本科  2  609  |  605  |  607  525  |
2016  河北  通信工程  理工  本科一批  普通本科  2  618  |  615  |  617  525  |
2016  河北  电子信息工程  理工  本科一批  普通本科  2  612  |  611  |  611  525  |
2016  河北  计算机类  理工  本科一批  普通本科  8  626  |  610  |  616  525  |
2016  河北  会计学(注册会计师)  理工  本科一批  普通本科  2  612  |  610  |  611  525  |
2016  河北  财务管理  理工  本科一批  普通本科  2  610  |  610  |  610  525  |
2016  河北  经济学  理工  本科一批  普通本科  2  607  |  603  |  605  525  |
2016  河北  工商管理  理工  本科一批  普通本科  2  609  |  603  |  606  525  |
2016  河北  质量管理工程  理工  本科一批  普通本科  2  603  |  603  |  603  525  |
2016  河北  信息管理与信息系统  理工  本科一批  普通本科  2  605  |  603  |  604  525  |
2016  河北  信息与计算科学  理工  本科一批  普通本科  2  604  |  603  |  603  525  |
2016  河北  电子信息科学与技术  理工  本科一批  普通本科  2  607  |  603  |  605  525  |
2016  河北  应用统计学  理工  本科一批  普通本科  2  606  |  602  |  604  525  |
2016  河北  经济学(国际贸易)  文史  本科一批  普通本科  2  603  |  599  |  601  535  |
2016  河北  人力资源管理  文史  本科一批  普通本科  2  594  |  588  |  591  535  |
2016  河北  市场营销  文史  本科一批  普通本科  2  597  |  589  |  593  535  |
2016  河北  行政管理  文史  本科一批  普通本科  2  597  |  590  |  594  535  |
2016  河北  网络与新媒体  文史  本科一批  普通本科  2  598  |  593  |  596  535  |
2016  河北  英语  文史  本科一批  普通本科  2  598  |  590  |  594  535  |
2016  山西  机械设计制造及其自动化  理工  贫困地区专项批  普通本科  1  543  |  543  |  543  519  |
2016  山西  自动化  理工  贫困地区专项批  普通本科  1  543  |  543  |  543  519  |
2016  山西  通信工程  理工  贫困地区专项批  普通本科  1  534  |  534  |  534  519  |
2016  山西  电子信息工程  理工  贫困地区专项批  普通本科  1  536  |  536  |  536  519  |
2016  山西  计算机类  理工  贫困地区专项批  普通本科  1  551  |  551  |  551  519  |
2016  山西  信息管理与信息系统  理工  贫困地区专项批  普通本科  1  531  |  531  |  531  519  |
2016  山西  机械设计制造及其自动化  理工  本科一批  普通本科  2  544  |  543  |  543  519  |
2016  山西  自动化  理工  本科一批  普通本科  3  546  |  545  |  545  519  |
2016  山西  通信工程  理工  本科一批  普通本科  3  548  |  545  |  546  519  |
2016  山西  电子信息工程  理工  本科一批  普通本科  2  559  |  547  |  553  519  |
2016  山西  计算机类  理工  本科一批  普通本科  6  553  |  547  |  549  519  |
2016  山西  会计学(注册会计师)  理工  本科一批  普通本科  3  547  |  546  |  546  519  |
2016  山西  信息管理与信息系统  理工  本科一批  普通本科  3  544  |  542  |  543  519  |
2016  山西  审计学(计算机审计)  理工  本科一批  普通本科  2  546  |  542  |  544  519  |
2016  内蒙古  机械设计制造及其自动化  理工  本科一批  普通本科  2  552  |  547  |  550  484  |
2016  内蒙古  工业设计  理工  本科一批  普通本科  2  563  |  543  |  553  484  |
2016  内蒙古  新能源科学与工程  理工  本科一批  普通本科  2  547  |  545  |  546  484  |
2016  内蒙古  自动化  理工  本科一批  普通本科  2  547  |  546  |  546  484  |
2016  内蒙古  电子信息工程  理工  本科一批  普通本科  2  552  |  550  |  551  484  |
2016  内蒙古  计算机类  理工  本科一批  普通本科  6  568  |  550  |  556  484  |
2016  内蒙古  会计学(注册会计师)  理工  本科一批  普通本科  2  572  |  570  |  571  484  |
2016  内蒙古  财务管理  理工  本科一批  普通本科  2  565  |  562  |  564  484  |
2016  内蒙古  经济学  理工  本科一批  普通本科  2  559  |  547  |  553  484  |
2016  内蒙古  工商管理  理工  本科一批  普通本科  3  555  |  554  |  555  484  |
2016  内蒙古  质量管理工程  理工  本科一批  普通本科  2  557  |  552  |  555  484  |
2016  内蒙古  信息管理与信息系统  理工  本科一批  普通本科  3  551  |  546  |  548  484  |
2016  内蒙古  信息安全  理工  本科一批  普通本科  3  558  |  550  |  555  484  |
2016  内蒙古  电子信息科学与技术  理工  本科一批  普通本科  2  567  |  519  |  543  484  |
2016  辽宁  机械设计制造及其自动化  理工  本科一批  普通本科  2  570  |  569  |  569  498  |
2016  辽宁  车辆工程  理工  本科一批  普通本科  2  565  |  565  |  565  498  |
2016  辽宁  工业工程  理工  本科一批  普通本科  2  565  |  565  |  565  498  |
2016  辽宁  测控技术与仪器  理工  本科一批  普通本科  2  565  |  565  |  565  498  |
2016  辽宁  自动化  理工  本科一批  普通本科  2  574  |  568  |  571  498  |
2016  辽宁  电气工程及其自动化  理工  本科一批  普通本科  2  568  |  566  |  567  498  |
2016  辽宁  通信工程  理工  本科一批  普通本科  2  572  |  571  |  571  498  |
2016  辽宁  电子信息工程  理工  本科一批  普通本科  2  571  |  571  |  571  498  |
2016  辽宁  计算机类  理工  本科一批  普通本科  7  573  |  567  |  570  498  |
2016  辽宁  会计学(注册会计师)  理工  本科一批  普通本科  2  576  |  573  |  575  498  |
2016  辽宁  财务管理  理工  本科一批  普通本科  2  570  |  570  |  570  498  |
2016  辽宁  经济学  理工  本科一批  普通本科  2  568  |  565  |  567  498  |
2016  辽宁  信息管理与信息系统  理工  本科一批  普通本科  2  573  |  567  |  570  498  |
2016  辽宁  管理科学  理工  本科一批  普通本科  2  564  |  564  |  564  498  |
2016  辽宁  电子信息科学与技术  理工  本科一批  普通本科  2  566  |  566  |  566  498  |
2016  吉林  机械设计制造及其自动化  理工  本科一批  普通本科  2  563  |  558  |  561  530  |
2016  吉林  车辆工程  理工  本科一批  普通本科  2  573  |  564  |  568  530  |
2016  吉林  测控技术与仪器  理工  本科一批  普通本科  2  554  |  545  |  550  530  |
2016  吉林  自动化  理工  本科一批  普通本科  2  559  |  558  |  558  530  |
2016  吉林  电气工程及其自动化  理工  本科一批  普通本科  2  560  |  560  |  560  530  |
2016  吉林  通信工程  理工  本科一批  普通本科  2  573  |  563  |  568  530  |
2016  吉林  电子信息工程  理工  本科一批  普通本科  2  571  |  562  |  567  530  |
2016  吉林  计算机类  理工  本科一批  普通本科  7  567  |  554  |  558  530  |
2016  吉林  会计学(注册会计师)  理工  本科一批  普通本科  2  580  |  568  |  574  530  |
2016  吉林  财务管理  理工  本科一批  普通本科  2  566  |  565  |  565  530  |
2016  吉林  信息管理与信息系统  理工  本科一批  普通本科  2  557  |  555  |  556  530  |
2016  吉林  经济学(国际贸易)  文史  本科一批  普通本科  2  558  |  548  |  553  531  |
2016  吉林  人力资源管理  文史  本科一批  普通本科  2  546  |  538  |  542  531  |
2016  吉林  市场营销  文史  本科一批  普通本科  2  540  |  537  |  539  531  |
2016  黑龙江  机械设计制造及其自动化  理工  贫困地区专项批  普通本科  1  540  |  540  |  540  486  |
2016  黑龙江  自动化  理工  贫困地区专项批  普通本科  1  529  |  529  |  529  486  |
2016  黑龙江  电子信息工程  理工  贫困地区专项批  普通本科  1  542  |  542  |  542  486  |
2016  黑龙江  计算机类  理工  贫困地区专项批  普通本科  1  569  |  569  |  569  486  |
2016  黑龙江  信息管理与信息系统  理工  贫困地区专项批  普通本科  1  532  |  532  |  532  486  |
2016  黑龙江  机械设计制造及其自动化  理工  本科一批  普通本科  1  572  |  572  |  572  486  |
2016  黑龙江  车辆工程  理工  本科一批  普通本科  2  569  |  568  |  568  486  |
2016  黑龙江  机械电子工程  理工  本科一批  普通本科  2  571  |  567  |  569  486  |
2016  黑龙江  测控技术与仪器  理工  本科一批  普通本科  2  567  |  566  |  566  486  |
2016  黑龙江  自动化  理工  本科一批  普通本科  1  568  |  568  |  568  486  |
2016  黑龙江  电子信息工程  理工  本科一批  普通本科  1  575  |  575  |  575  486  |
2016  黑龙江  计算机类  理工  本科一批  普通本科  4  573  |  570  |  571  486  |
2016  黑龙江  会计学(注册会计师)  理工  本科一批  普通本科  2  573  |  572  |  572  486  |
2016  黑龙江  财务管理  理工  本科一批  普通本科  2  572  |  567  |  570  486  |
2016  黑龙江  经济学  理工  本科一批  普通本科  2  572  |  569  |  571  486  |
2016  黑龙江  信息管理与信息系统  理工  本科一批  普通本科  1  569  |  569  |  569  486  |
2016  黑龙江  信息安全  理工  本科一批  普通本科  2  574  |  569  |  572  486  |
2016  黑龙江  经济学(国际贸易)  文史  本科一批  普通本科  2  537  |  537  |  537  481  |
2016  黑龙江  人力资源管理  文史  本科一批  普通本科  2  535  |  534  |  534  481  |
2016  黑龙江  市场营销  文史  本科一批  普通本科  2  536  |  536  |  536  481  |
2016  黑龙江  英语  文史  本科一批  普通本科  2  537  |  536  |  536  481  |
2016  江苏  工业工程  理工  本科二批  普通本科  2  353  |  352  |  352  353  |
2016  江苏  新能源科学与工程  理工  本科二批  普通本科  2  352  |  352  |  352  353  |
2016  江苏  自动化  理工  本科二批  普通本科  2  351  |  351  |  351  353  |
2016  江苏  电子信息工程  理工  本科二批  普通本科  2  354  |  353  |  353  353  |
2016  江苏  信息管理与信息系统  理工  本科二批  普通本科  2  353  |  352  |  352  353  |
2016  浙江  工业工程  理工  本科二批  普通本科  2  615  |  603  |  609  600  |
2016  浙江  自动化  理工  本科二批  普通本科  2  612  |  604  |  608  600  |
2016  浙江  电子信息工程  理工  本科二批  普通本科  2  607  |  607  |  607  600  |
2016  浙江  财务管理  理工  本科二批  普通本科  2  605  |  604  |  604  600  |
2016  浙江  信息管理与信息系统  理工  本科二批  普通本科  2  603  |  599  |  601  600  |
2016  安徽  机械设计制造及其自动化  理工  本科一批  普通本科  3  572  |  571  |  571  518  |
2016  安徽  工业工程  理工  本科一批  普通本科  2  571  |  571  |  571  518  |
2016  安徽  测控技术与仪器  理工  本科一批  普通本科  3  573  |  571  |  572  518  |
2016  安徽  光电信息科学与工程  理工  本科一批  普通本科  2  571  |  571  |  571  518  |
2016  安徽  自动化  理工  本科一批  普通本科  3  571  |  571  |  571  518  |
2016  安徽  电气工程及其自动化  理工  本科一批  普通本科  2  572  |  572  |  572  518  |
2016  安徽  通信工程  理工  本科一批  普通本科  2  578  |  575  |  576  518  |
2016  安徽  物联网工程  理工  本科一批  普通本科  2  572  |  571  |  571  518  |
2016  安徽  计算机类  理工  本科一批  普通本科  7  574  |  572  |  573  518  |
2016  安徽  会计学(注册会计师)  理工  本科一批  普通本科  2  574  |  572  |  573  518  |
2016  安徽  财务管理  理工  本科一批  普通本科  2  580  |  572  |  576  518  |
2016  安徽  工商管理  理工  本科一批  普通本科  2  573  |  572  |  572  518  |
2016  安徽  信息管理与信息系统  理工  本科一批  普通本科  3  573  |  572  |  573  518  |
2016  安徽  信息安全  理工  本科一批  普通本科  3  575  |  572  |  573  518  |
2016  安徽  审计学(计算机审计)  理工  本科一批  普通本科  2  571  |  571  |  571  518  |
2016  安徽  经济学(国际贸易)  文史  本科一批  普通本科  2  554  |  553  |  553  521  |
2016  安徽  人力资源管理  文史  本科一批  普通本科  2  548  |  548  |  548  521  |
2016  安徽  行政管理  文史  本科一批  普通本科  2  548  |  548  |  548  521  |
2016  安徽  网络与新媒体  文史  本科一批  普通本科  2  553  |  552  |  552  521  |
2016  安徽  英语  文史  本科一批  普通本科  2  548  |  548  |  548  521  |
2016  福建  机械设计制造及其自动化  理工  本科一批  普通本科  2  519  |  517  |  518  465  |
2016  福建  工业工程  理工  本科一批  普通本科  2  531  |  513  |  522  465  |
2016  福建  自动化  理工  本科一批  普通本科  2  513  |  513  |  513  465  |
2016  福建  电气工程及其自动化  理工  本科一批  普通本科  2  521  |  521  |  521  465  |
2016  福建  电子信息工程  理工  本科一批  普通本科  2  521  |  519  |  520  465  |
2016  福建  计算机类  理工  本科一批  普通本科  7  531  |  515  |  522  465  |
2016  福建  会计学(注册会计师)  理工  本科一批  普通本科  2  547  |  533  |  540  465  |
2016  福建  财务管理  理工  本科一批  普通本科  2  530  |  529  |  529  465  |
2016  福建  信息管理与信息系统  理工  本科一批  普通本科  2  520  |  513  |  517  465  |
2016  福建  信息与计算科学  理工  本科一批  普通本科  2  514  |  513  |  513  465  |
2016  福建  电子信息科学与技术  理工  本科一批  普通本科  2  518  |  514  |  516  465  |
2016  福建  经济学(国际贸易)  文史  本科一批  普通本科  2  529  |  528  |  528  501  |
2016  福建  行政管理  文史  本科一批  普通本科  2  522  |  521  |  521  501  |
2016  福建  传播学  文史  本科一批  普通本科  2  531  |  523  |  527  501  |
2016  福建  英语  文史  本科一批  普通本科  2  536  |  523  |  530  501  |
2016  江西  机械设计制造及其自动化  理工  贫困地区专项批  普通本科  1  576  |  576  |  576  529  |
2016  江西  车辆工程  理工  贫困地区专项批  普通本科  1  559  |  559  |  559  529  |
2016  江西  测控技术与仪器  理工  贫困地区专项批  普通本科  2  559  |  558  |  558  529  |
2016  江西  自动化  理工  贫困地区专项批  普通本科  2  565  |  560  |  563  529  |
2016  江西  通信工程  理工  贫困地区专项批  普通本科  1  565  |  565  |  565  529  |
2016  江西  电子信息工程  理工  贫困地区专项批  普通本科  1  572  |  572  |  572  529  |
2016  江西  计算机类  理工  贫困地区专项批  普通本科  6  571  |  560  |  564  529  |
2016  江西  信息管理与信息系统  理工  贫困地区专项批  普通本科  2  560  |  559  |  559  529  |
2016  江西  机械设计制造及其自动化  理工  本科一批  普通本科  1  566  |  566  |  566  529  |
2016  江西  车辆工程  理工  本科一批  普通本科  1  565  |  565  |  565  529  |
2016  江西  工业设计  理工  本科一批  普通本科  2  569  |  563  |  566  529  |
2016  江西  测控技术与仪器  理工  本科一批  普通本科  1  566  |  566  |  566  529  |
2016  江西  自动化  理工  本科一批  普通本科  2  568  |  565  |  567  529  |
2016  江西  电气工程及其自动化  理工  本科一批  普通本科  2  578  |  566  |  572  529  |
2016  江西  通信工程  理工  本科一批  普通本科  2  574  |  572  |  573  529  |
2016  江西  电子信息工程  理工  本科一批  普通本科  2  580  |  577  |  579  529  |
2016  江西  计算机类  理工  本科一批  普通本科  4  575  |  569  |  571  529  |
2016  江西  会计学(注册会计师)  理工  本科一批  普通本科  2  568  |  568  |  568  529  |
2016  江西  经济学  理工  本科一批  普通本科  2  567  |  565  |  566  529  |
2016  江西  工商管理  理工  本科一批  普通本科  2  569  |  564  |  566  529  |
2016  江西  信息管理与信息系统  理工  本科一批  普通本科  2  566  |  564  |  565  529  |
2016  江西  信息安全  理工  本科一批  普通本科  2  565  |  564  |  564  529  |
2016  江西  信息与计算科学  理工  本科一批  普通本科  2  565  |  563  |  564  529  |
2016  江西  电子信息科学与技术  理工  本科一批  普通本科  2  569  |  568  |  568  529  |
2016  江西  经济学(国际贸易)  文史  本科一批  普通本科  2  543  |  541  |  542  523  |
2016  江西  市场营销  文史  本科一批  普通本科  2  538  |  528  |  533  523  |
2016  江西  行政管理  文史  本科一批  普通本科  2  535  |  530  |  533  523  |
2016  江西  英语  文史  本科一批  普通本科  2  537  |  533  |  535  523  |
2016  山东  机械设计制造及其自动化  理工  本科一批  普通本科  2  601  |  598  |  600  537  |
2016  山东  工业工程  理工  本科一批  普通本科  2  597  |  597  |  597  537  |
2016  山东  测控技术与仪器  理工  本科一批  普通本科  2  598  |  597  |  597  537  |
2016  山东  光电信息科学与工程  理工  本科一批  普通本科  2  599  |  598  |  598  537  |
2016  山东  自动化  理工  本科一批  普通本科  2  600  |  599  |  599  537  |
2016  山东  电气工程及其自动化  理工  本科一批  普通本科  2  601  |  598  |  600  537  |
2016  山东  智能科学与技术  理工  本科一批  普通本科  2  604  |  601  |  603  537  |
2016  山东  电子信息工程  理工  本科一批  普通本科  2  610  |  598  |  604  537  |
2016  山东  物联网工程  理工  本科一批  普通本科  2  600  |  598  |  599  537  |
2016  山东  计算机类  理工  本科一批  普通本科  8  610  |  601  |  605  537  |
2016  山东  会计学(注册会计师)  理工  本科一批  普通本科  2  607  |  602  |  605  537  |
2016  山东  财务管理  理工  本科一批  普通本科  2  602  |  601  |  601  537  |
2016  山东  工商管理  理工  本科一批  普通本科  2  601  |  598  |  600  537  |
2016  山东  信息管理与信息系统  理工  本科一批  普通本科  3  599  |  597  |  598  537  |
2016  山东  信息安全  理工  本科一批  普通本科  3  600  |  598  |  599  537  |
2016  山东  审计学(计算机审计)  理工  本科一批  普通本科  2  600  |  599  |  599  537  |
2016  山东  电子商务  理工  本科一批  普通本科  2  598  |  597  |  597  537  |
2016  山东  管理科学  理工  本科一批  普通本科  2  597  |  597  |  597  537  |
2016  山东  信息与计算科学  理工  本科一批  普通本科  2  598  |  597  |  597  537  |
2016  山东  电子信息科学与技术  理工  本科一批  普通本科  2  601  |  599  |  600  537  |
2016  山东  经济学(国际贸易)  文史  本科一批  普通本科  2  566  |  552  |  559  530  |
2016  山东  人力资源管理  文史  本科一批  普通本科  2  550  |  550  |  550  530  |
2016  山东  市场营销  文史  本科一批  普通本科  2  550  |  548  |  549  530  |
2016  山东  行政管理  文史  本科一批  普通本科  2  564  |  554  |  559  530  |
2016  山东  传播学  文史  本科一批  普通本科  2  566  |  554  |  560  530  |
2016  山东  英语  文史  本科一批  普通本科  2  554  |  551  |  553  530  |
2016  河南  机械设计制造及其自动化  理工  贫困地区专项批  普通本科  1  558  |  558  |  558  523  |
2016  河南  测控技术与仪器  理工  贫困地区专项批  普通本科  1  558  |  558  |  558  523  |
2016  河南  通信工程  理工  贫困地区专项批  普通本科  2  565  |  560  |  563  523  |
2016  河南  计算机类  理工  贫困地区专项批  普通本科  4  567  |  559  |  563  523  |
2016  河南  信息管理与信息系统  理工  贫困地区专项批  普通本科  2  569  |  568  |  568  523  |
2016  河南  机械设计制造及其自动化  理工  本科一批  普通本科  1  574  |  574  |  574  523  |
2016  河南  机械电子工程  理工  本科一批  普通本科  2  588  |  576  |  582  523  |
2016  河南  工业设计  理工  本科一批  普通本科  2  585  |  578  |  581  523  |
2016  河南  测控技术与仪器  理工  本科一批  普通本科  1  576  |  576  |  576  523  |
2016  河南  自动化  理工  本科一批  普通本科  2  575  |  575  |  575  523  |
2016  河南  电气工程及其自动化  理工  本科一批  普通本科  2  575  |  575  |  575  523  |
2016  河南  智能科学与技术  理工  本科一批  普通本科  3  583  |  574  |  578  523  |
2016  河南  电子信息工程  理工  本科一批  普通本科  2  581  |  576  |  579  523  |
2016  河南  计算机类  理工  本科一批  普通本科  4  584  |  579  |  581  523  |
2016  河南  会计学(注册会计师)  理工  本科一批  普通本科  2  580  |  577  |  579  523  |
2016  河南  财务管理  理工  本科一批  普通本科  2  576  |  575  |  575  523  |
