南京工程学院2016年江苏省各专业录取分数线
		作者:佚名  信息来源:学校官网  更新时间:2017-6-10 16:16:52
		
			
		
		
			
			
| 南京工程学院在江苏省2016年本二批次各专业录取线 | 
|   | 江苏省考生录取采用等级级差法排序,即将进档考生选测科目等级折算成等级级差分,将考生投档分加上等级级差分后进行排序,在此基础上,根据对选测科目的要求,按照专业志愿级差2分的方式决定考生是否录取及所录取专业,当折算后的考生分数相同时,则按数学、语文、外三门科目的分数之和从高分到低分再次排序。等级级差加分办法如下:选测科目中每取得一个A+、A、B+等级,分别加上6分、3分、1分的等级级差分。  |  | 
| 
| 序号 | 专业名称 | 科类 | 投档成绩 | 等效成绩最低 | 等效成绩最高 | 等效成绩平均 |  
| 01 | 会计学 | 文科 | 350 | 361 | 367 | 362.88 |  
| 02 | 市场营销 | 文科 | 350 | 340 | 365 | 349.18 |  
| 03 | 财务管理 | 文科 | 350 | 359 | 364 | 360.70 |  
| 04 | 人力资源管理 | 文科 | 350 | 353 | 356 | 354.10 |  
| 05 | 物流管理 | 文科 | 350 | 355 | 362 | 358.00 |  
| 06 | 国际经济与贸易 | 文科 | 350 | 350 | 363 | 354.28 |  
| 07 | 信息管理与信息系统 | 文科 | 351 | 356 | 360 | 356.86 |  
| 08 | 工程造价 | 文科 | 352 | 358 | 364 | 361.00 |  
| 09 | 工程管理 | 文科 | 350 | 353 | 362 | 356.10 |  
| 10 | 劳动与社会保障 | 文科 | 350 | 339 | 357 | 345.77 |  
| 11 | 社会工作 | 文科 | 350 | 341 | 350 | 343.27 |  
| 12 | 英语 | 文科 | 350 | 353 | 363 | 356.71 |  
| 13 | 商务英语 | 文科 | 350 | 341 | 363 | 349.33 |  
| 14 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 345 | 355 | 364 | 357.12 |  
| 15 | 机械设计制造及其自动化(流体传动与控制) | 理科 | 345 | 346 | 355 | 349.73 |  
| 16 | 机械电子工程 | 理科 | 345 | 348 | 360 | 351.18 |  
| 17 | 机械工程 | 理科 | 345 | 346 | 356 | 349.47 |  
| 18 | 工业工程 | 理科 | 345 | 334 | 355 | 342.33 |  
| 19 | 过程装备与控制工程 | 理科 | 345 | 333 | 352 | 340.93 |  
| 20 | 车辆工程 | 理科 | 345 | 343 | 361 | 349.10 |  
| 21 | 交通设备与控制工程 | 理科 | 345 | 334 | 356 | 342.15 |  
| 22 | 汽车服务工程 | 理科 | 345 | 335 | 351 | 340.80 |  
| 23 | 材料科学与工程 | 理科 | 345 | 335 | 360 | 344.16 |  
| 24 | 材料成型及控制工程(模具设计) | 理科 | 345 | 333 | 354 | 341.76 |  
| 25 | 焊接技术与工程 | 理科 | 345 | 334 | 351 | 339.02 |  
| 26 | 金属材料工程 | 理科 | 345 | 334 | 360 | 337.80 |  
| 27 | 高分子材料与工程 | 理科 | 345 | 333 | 360 | 342.18 |  
| 28 | 复合材料与工程 | 理科 | 345 | 333 | 350 | 335.27 |  
| 29 | 自动化 | 理科 | 345 | 351 | 364 | 353.63 |  
| 30 | 自动化(数控技术) | 理科 | 345 | 339 | 359 | 346.27 |  
| 31 | 自动化(机器人) | 理科 | 345 | 349 | 362 | 353.00 |  
| 32 | 测控技术与仪器 | 理科 | 345 | 334 | 354 | 341.83 |  
| 33 | 计算机科学与技术 | 理科 | 346 | 355 | 361 | 356.96 |  
| 34 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 理科 | 345 | 353 | 361 | 355.44 |  
| 35 | 软件工程 | 理科 | 345 | 353 | 363 | 356.03 |  
| 36 | 软件工程(嵌入式培养) | 理科 | 345 | 352 | 362 | 354.65 |  
| 37 | 网络工程 | 理科 | 345 | 349 | 357 | 350.79 |  
| 38 | 网络工程(嵌入式培养) | 理科 | 345 | 342 | 357 | 345.58 |  
| 39 | 数字媒体技术 | 理科 | 345 | 347 | 357 | 349.67 |  
| 40 | 数字媒体技术(嵌入式培养) | 理科 | 345 | 333 | 358 | 341.23 |  
| 41 | 电气工程及其自动化(电力系统及其自动化) | 理科 | 348 | 359 | 376 | 363.18 |  
| 42 | 电气工程及其自动化(电力系统继电保护) | 理科 | 347 | 358 | 378 | 360.84 |  
| 43 | 电气工程及其自动化(输配电工程) | 理科 | 345 | 356 | 362 | 357.73 |  
| 44 | 智能电网信息工程 | 理科 | 347 | 356 | 359 | 357.23 |  
| 45 | 建筑电气与智能化 | 理科 | 346 | 351 | 362 | 353.48 |  
| 46 | 电气工程与智能控制 | 理科 | 346 | 354 | 359 | 355.68 |  
| 47 | 通信工程 | 理科 | 345 | 349 | 359 | 351.75 |  
| 48 | 通信工程(电力通信) | 理科 | 345 | 352 | 358 | 353.50 |  
| 49 | 电子信息工程 | 理科 | 345 | 348 | 358 | 351.04 |  
| 50 | 信息工程 | 理科 | 345 | 343 | 353 | 345.82 |  
| 51 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 345 | 335 | 354 | 342.88 |  
| 52 | 电子信息科学与技术 | 理科 | 345 | 344 | 356 | 348.39 |  
| 53 | 能源与动力工程 | 理科 | 345 | 350 | 360 | 353.28 |  
| 54 | 能源与动力工程(火电厂集控运行) | 理科 | 345 | 346 | 359 | 350.06 |  
| 55 | 能源与动力工程(生产过程自动化) | 理科 | 345 | 347 | 354 | 349.35 |  
| 56 | 能源与动力工程(制冷与空调工程) | 理科 | 345 | 341 | 355 | 347.42 |  
| 57 | 核工程与核技术 | 理科 | 345 | 344 | 361 | 348.96 |  
| 58 | 建筑环境与能源应用工程 | 理科 | 345 | 333 | 359 | 341.92 |  
| 59 | 建筑学 | 理科 | 345 | 344 | 360 | 349.95 |  
| 60 | 土木工程 | 理科 | 345 | 348 | 361 | 351.72 |  
| 61 | 土木工程(建筑工程) | 理科 | 345 | 334 | 355 | 344.36 |  
| 62 | 土木工程(交通土建) | 理科 | 345 | 336 | 354 | 341.85 |  
| 63 | 城市地下空间工程 | 理科 | 345 | 336 | 354 | 342.86 |  
| 64 | 环境工程 | 理科 | 345 | 333 | 363 | 342.91 |  
| 65 | 环境工程(电力环保) | 理科 | 345 | 334 | 351 | 337.96 |  
| 66 | 水质科学与技术 | 理科 | 345 | 333 | 352 | 336.72 |  
| 67 | 能源化学工程 | 理科 | 345 | 333 | 355 | 339.38 |  
| 68 | 工业设计 | 理科 | 345 | 349 | 362 | 351.45 |  
| 69 | 会计学 | 理科 | 346 | 356 | 363 | 357.80 |  
| 70 | 市场营销 | 理科 | 345 | 344 | 355 | 347.49 |  
| 71 | 财务管理 | 理科 | 347 | 354 | 361 | 356.06 |  
| 72 | 人力资源管理 | 理科 | 345 | 349 | 355 | 351.33 |  
| 73 | 物流管理 | 理科 | 345 | 348 | 352 | 349.58 |  
| 74 | 国际经济与贸易 | 理科 | 346 | 351 | 356 | 353.44 |  
| 75 | 信息管理与信息系统 | 理科 | 346 | 349 | 359 | 351.77 |  
| 76 | 工程造价 | 理科 | 347 | 353 | 359 | 354.89 |  
| 77 | 工程管理 | 理科 | 345 | 349 | 359 | 352.50 |  
| 78 | 劳动与社会保障 | 理科 | 345 | 333 | 350 | 341.21 |  
| 79 | 社会工作 | 理科 | 345 | 335 | 344 | 339.13 |  
| 80 | 英语 | 理科 | 345 | 348 | 358 | 350.13 |  
| 81 | 商务英语 | 理科 | 345 | 346 | 359 | 350.18 |  
| 82 | 电气类(中外合作办学)(电气工程及其自动化(电气与电子工程)) | 理科 | 345 |  |  |  |  | 
南京工程学院2016年江苏省各专业录取分数线
			
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!