2021最新高考动态

2021高考录取分数线

2021高考成绩查询、中考查分

西南民族大学2016年在宁夏高考各专业录取分数线

作者:佚名 信息来源:本站原创 更新时间:2016-11-24 19:10:11

西南民族大学2016年在宁夏各专业录取分数线

省份  计划性质  批次  科类  专业名称  录取人数  最高分  最低分  平均分
宁夏  非定向  二批本科  理科  材料化学  1  439.16  439.16  439.16
宁夏  非定向  二批本科  理科  电子信息工程  3  469.17  453.14  459.5
宁夏  非定向  二批本科  理科  法语  3  452.14  440.13  444.14
宁夏  非定向  二批本科  理科  广播电视学  2  452.15  448.15  450.15
宁夏  非定向  二批本科  理科  汉语国际教育  2  445.16  442.15  443.66
宁夏  非定向  二批本科  理科  化学  1  443.15  443.15  443.15
宁夏  非定向  二批本科  理科  化学工程与工艺  1  439.17  439.17  439.17
宁夏  非定向  二批本科  理科  环境科学  2  442.17  441.14  441.66
宁夏  非定向  二批本科  理科  计算机科学与技术  5  451.16  447.17  449.56
宁夏  非定向  二批本科  理科  旅游管理  2  455.16  451.16  453.16
宁夏  非定向  二批本科  理科  人力资源管理  2  463.15  461.16  462.16
宁夏  非定向  二批本科  理科  日语  2  441.15  438.13  439.64
宁夏  非定向  二批本科  理科  软件工程  5  451.19  443.15  447.36
宁夏  非定向  二批本科  理科  社会工作  2  448.15  438.14  443.15
宁夏  非定向  二批本科  理科  生物技术  3  451.18  441.17  446.5
宁夏  非定向  二批本科  理科  食品科学与工程  2  445.16  444.15  444.66
宁夏  非定向  二批本科  理科  食品质量与安全  2  446.17  443.15  444.66
宁夏  非定向  二批本科  理科  市场营销  2  461.15  458.17  459.66
宁夏  非定向  二批本科  理科  数学与应用数学  2  451.15  447.15  449.15
宁夏  非定向  二批本科  理科  通信工程  3  451.17  447.13  449.15
宁夏  非定向  二批本科  理科  网络工程  3  450.18  440.17  444.5
宁夏  非定向  二批本科  理科  物理学  2  439.14  438.14  438.64
宁夏  非定向  二批本科  理科  物联网工程  4  455.16  440.17  444.41
宁夏  非定向  二批本科  理科  新闻学  2  475.17  456.16  465.67
宁夏  非定向  二批本科  理科  信息与计算科学  2  443.17  439.15  441.16
宁夏  非定向  二批本科  理科  药物制剂  2  444.15  438.18  441.17
宁夏  非定向  二批本科  理科  应用化学  1  443.14  443.14  443.14
宁夏  非定向  二批本科  理科  应用心理学  2  470.15  458.16  464.16
宁夏  非定向  二批本科  理科  英语  2  462.14  454.16  458.15
宁夏  非定向  二批本科  理科  制药工程  3  464.19  446.15  454.16
宁夏  非定向  二批本科  理科  中药学  2  448.16  440.14  444.15
宁夏  非定向  二批本科  理科  自动化  4  456.14  447.16  451.16
宁夏  非定向  二批本科  文科  保险学  2  513.2  510.21  511.71
宁夏  非定向  二批本科  文科  法语  2  517.21  502.17  509.69
宁夏  非定向  二批本科  文科  公共事业管理  2  508.2  505.18  506.69
宁夏  非定向  二批本科  文科  广播电视学  2  507.17  501.2  504.19
宁夏  非定向  二批本科  文科  汉语国际教育  3  506.21  504.23  505.21
宁夏  非定向  二批本科  文科  汉语言文学  6  514.21  506.22  511.37
宁夏  非定向  二批本科  文科  历史学  2  508.2  503.19  505.7
宁夏  非定向  二批本科  文科  旅游管理  4  503.19  497.18  499.94
宁夏  非定向  二批本科  文科  民族学  2  508.2  504.19  506.2
宁夏  非定向  二批本科  文科  人力资源管理  2  505.21  505.2  505.21
宁夏  非定向  二批本科  文科  日语  2  531.21  517.19  524.2
宁夏  非定向  二批本科  文科  社会工作  3  502.22  499.19  501.21
宁夏  非定向  二批本科  文科  市场营销  2  511.2  503.22  507.21
宁夏  非定向  二批本科  文科  文化产业管理  3  502.2  497.2  498.87
宁夏  非定向  二批本科  文科  文物与博物馆学  2  507.21  504.19  505.7
宁夏  非定向  二批本科  文科  新闻学  2  514.2  511.19  512.7
宁夏  非定向  二批本科  文科  行政管理  2  513.2  512.22  512.71
宁夏  非定向  二批本科  文科  学前教育  2  498.19  497.22  497.71
宁夏  非定向  二批本科  文科  应用心理学  2  503.21  503.19  503.2
宁夏  非定向  二批本科  文科  英语  2  524.18  519.18  521.68
宁夏  预科  二批本科  理科  预科班  15  440.15  431.15  433.09
宁夏  预科  二批本科  文科  预科班  10  494.2  486.18  488.39
宁夏  非定向  一批本科  理科  财务管理  2  489.18  480.16  484.67
宁夏  非定向  一批本科  理科  电气工程及其自动化  8  473.17  465.16  469.92
宁夏  非定向  一批本科  理科  法学  4  499.17  488.16  495.17
宁夏  非定向  一批本科  理科  会计学  2  494.18  490.18  492.18
宁夏  非定向  一批本科  理科  建筑学  2  467.16  465.16  466.16
宁夏  非定向  一批本科  理科  金融工程  3  479.16  473.19  475.84
宁夏  非定向  一批本科  理科  金融学  3  493.17  481.21  486.85
宁夏  非定向  一批本科  理科  投资学  3  471.16  470.15  470.49
宁夏  非定向  一批本科  文科  财务管理  3  522.22  517.22  519.88
宁夏  非定向  一批本科  文科  法学  5  525.2  517.19  519.61
宁夏  非定向  一批本科  文科  会计学  3  526.21  522.2  524.53
宁夏  非定向  一批本科  文科  金融学  5  521.2  518.22  519.21
宁夏  非定向  一批本科  文科  经济学  3  533.21  520.2  524.87
宁夏  非定向  一批本科  文科  投资学  2  517.21  516.19  516.7
宁夏  非定向  艺术本科  艺术(文)  产品设计  3  266.2  245.4  258.93
宁夏  非定向  艺术本科  艺术(文)  动画  4  270.6  245  258.3
宁夏  非定向  艺术本科  艺术(文)  服装与服饰设计  2  256.8  244.2  250.5
宁夏  非定向  艺术本科  艺术(文)  环境设计  5  267.8  246.6  257.16
宁夏  非定向  艺术本科  艺术(文)  绘画  4  270.2  269.2  269.8
宁夏  非定向  艺术本科  艺术(文)  美术学  3  270.8  260  264.87
宁夏  非定向  艺术本科  艺术(文)  视觉传达设计  7  259.2  241.6  247.29
宁夏  非定向  艺术本科  艺术(文)  舞蹈编导  3  95  77.34  84.17
宁夏  非定向  艺术本科  艺术(文)  舞蹈表演  4  92  74.66  84.08
宁夏  非定向  艺术本科  艺术(文)  音乐表演(器乐)  2  70.68  67.89  69.29
宁夏  非定向  艺术本科  艺术(文)  音乐表演(声乐)  3  74.24  69.22  72.33
宁夏  非定向  艺术本科  艺术(文)  音乐学(师范类)  3  76.83  71.4  74.16
宁夏  国家专项计  专项计划本科  理科  食品质量与安全  2  436.18  436.16  436.17
宁夏  国家专项计  专项计划本科  理科  信息管理与信息系统  2  449.15  448.16  448.66
宁夏  国家专项计  专项计划本科  理科  药学  2  457.14  444.16  450.65
宁夏  国家专项计  专项计划本科  文科  旅游管理  2  535.19  512.2  523.7
宁夏  国家专项计  专项计划本科  文科  人力资源管理  2  517.23  512.22  514.73

西南民族大学2016年在宁夏高考各专业录取分数线

2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!