2021最新高考动态

2021高考录取分数线

2021高考成绩查询、中考查分

华东政法大学2016年各省各专业录取分数线

作者:佚名 信息来源:本站原创 更新时间:2016-11-7 16:41:22

省份  批次  科类  专业名称  最高分  最低分  平均分
内蒙古  第一批  文科  法学(民商法律)  581  581  581
内蒙古  第一批  文科  法学(刑事法律)  578  578  578
内蒙古  第一批  文科  法学(经济法)  580  580  580
内蒙古  第一批  文科  法学(国际经济法)  578  578  578
内蒙古  第一批  文科  文化产业管理  576  576  576
内蒙古  第一批  文科  日语(涉外法商)  571  569  570
内蒙古  第一批  文科  社会学  570  553  561.5
内蒙古  第一批  文科  汉语言文学(法商文秘)  574  574  574
内蒙古  第一批  理科  法学(民商法律)  628  609  618.5
内蒙古  第一批  理科  法学(刑事法律)  615  615  615
内蒙古  第一批  理科  法学(经济法)  618  616  617
内蒙古  第一批  理科  法学(国际经济法)  625  625  625
内蒙古  第一批  理科  文化产业管理  576  530  553
内蒙古  第一批  理科  社会学  568  568  568
宁夏  第一批  文科  法学(民商法律)  597  596  596.5
宁夏  第一批  文科  法学(刑事法律)  589  589  589
宁夏  第一批  文科  法学(经济法)  592  586  589
宁夏  第一批  文科  法学(国际经济法)  594  594  594
宁夏  第一批  文科  行政管理  581  581  581
宁夏  第一批  文科  汉语言文学(法商文秘)  584  584  584
宁夏  第一批  文科  新闻学(法制新闻)  583  582  582.5
宁夏  第一批  理科  法学(民商法律)  580  566  573
宁夏  第一批  理科  法学(刑事法律)  564  564  564
宁夏  第一批  理科  法学(经济法)  589  565  577
宁夏  第一批  理科  法学(国际经济法)  564  564  564
宁夏  第一批  理科  金融学  560  560  560
宁夏  第一批  理科  金融学(金融工程)  573  573  573
宁夏  第一批  理科  新闻学(法制新闻)  558  558  558
宁夏  第一批  理科  行政管理  556  556  556
青海  第一批  文科  法学(民商法律)  529  529  529
青海  第一批  文科  法学(刑事法律)  533  533  533
青海  第一批  文科  法学(经济法)  523  523  523
青海  第一批  文科  法学(国际经济法)  549  549  549
青海  第一批  文科  新闻学(法制新闻)  490  490  490
青海  第一批  文科  行政管理  505  505  505
青海  第一批  文科  公共事业管理  502  502  502
青海  第一批  文科  文化产业管理  464  464  464
青海  第一批  文科  国际经济与贸易  475  475  475
青海  第一批  文科  社会学  471  471  471
青海  第一批  理科  法学(民商法律)  533  517  525
青海  第一批  理科  行政管理  511  511  511
青海  第一批  理科  法学(经济法)  542  542  542
青海  第一批  理科  法学(国际经济法)  503  503  503
青海  第一批  理科  新闻学(法制新闻)  437  437  437
青海  第一批  理科  文化产业管理  420  420  420
青海  第一批  理科  劳动与社会保障  498  498  498
青海  贫困专项  文科  新闻学(法制新闻)  476  476  476
青海  贫困专项  文科  行政管理  483  483  483
青海  贫困专项  文科  劳动与社会保障  510  510  510
青海  贫困专项  文科  法学(民商法律)  503  503  503
青海  贫困专项  理科  法学(刑事法律)  551  551  551
青海  贫困专项  理科  社会学  455  455  455
青海  贫困专项  理科  国际经济与贸易  483  470  476.5
青海  贫困专项  理科  金融学(金融工程)  501  501  501
青海  贫困专项  理科  计算机科学与技术(网络与信息安全方向)  473  473  473
山东  提前批  文科  侦查学(经济侦查)  588  588  588
山东  提前批  文科  侦查学(刑事侦查)  574  574  574
山东  提前批  文科  治安学  577  577  577
山东  提前批  文科  边防管理  554  554  554
山东  提前批  理科  侦查学(经济侦查)  594  594  594
山东  提前批  理科  侦查学(刑事侦查)  579  579  579
山东  提前批  理科  治安学  578  578  578
山东  提前批  理科  边防管理  630  630  630
山东  第一批  文科  法学(民商法律)  606  603  604.67
山东  第一批  文科  法学(刑事法律)  605  605  605
山东  第一批  文科  法学(本硕贯通卓越法律人才实验班)  601  601  601
山东  第一批  文科  法学(经济法)  599  599  599
山东  第一批  文科  法学(国际经济法)  597  596  596.33
山东  第一批  文科  法学(涉外卓越商事法律人才实验班)  602  602  602
山东  第一批  文科  法学(涉外卓越国际金融法律人才实验班)  601  601  601
山东  第一批  文科  法学(沪港交流涉外卓越法律人才实验班)  604  604  604
山东  第一批  文科  知识产权(卓越人才实验班)  598  598  598
山东  第一批  文科  会计学  594  594  594
山东  第一批  文科  行政管理  593  593  593
山东  第一批  文科  公共事业管理  594  594  594
山东  第一批  文科  新闻学(卓越人才实验班)  594  594  594
山东  第一批  文科  新闻学(法制新闻)  594  594  594
山东  第一批  文科  英语(涉外法商)  595  595  595
山东  第一批  文科  社会学  594  594  594
山东  第一批  文科  文化产业管理  593  593  593
山东  第一批  理科  法学(民商法律)  648  640  643
山东  第一批  理科  法学(刑事法律)  652  652  652
山东  第一批  理科  法学(本硕贯通卓越法律人才实验班)  635  635  635
山东  第一批  理科  法学(经济法)  649  643  645.67
山东  第一批  理科  法学(国际经济法)  644  635  638.33
山东  第一批  理科  法学(涉外卓越商事法律人才实验班)  643  643  643
山东  第一批  理科  法学(涉外卓越国际金融法律人才实验班)  654  649  651.5
山东  第一批  理科  知识产权(卓越人才实验班)  635  635  635
山东  第一批  理科  经济学  625  625  625
山东  第一批  理科  国际经济与贸易  629  629  629
山东  第一批  理科  金融学  626  626  626
山东  第一批  理科  金融学(金融工程)  633  633  633
山东  第一批  理科  会计学  628  628  628
山东  第一批  理科  工商管理  631  631  631
山东  第一批  理科  行政管理  628  628  628
山东  第一批  理科  公共事业管理  627  627  627
山东  第一批  理科  文化产业管理  624  624  624
山东  第一批  理科  英语(涉外法商)  635  635  635
山东  第一批  理科  社会学  626  626  626
山东  第一批  理科  社会工作  626  626  626
山东  第一批  理科  计算机科学与技术(网络与信息安全方向)  633  633  633
山东  第一批  理科  法学(沪港合作涉外卓越法律人才实验班)  639  636  637.5
山西  提前批  文科  侦查学(经济侦查)  546  545  545.5
山西  提前批  文科  侦查学(刑事侦查)  540  540  540
山西  提前批  理科  侦查学(经济侦查)  549  544  546.5
山西  提前批  理科  侦查学(刑事侦查)  541  541  541
山西  第一批  文科  法学(民商法律)  568  564  566.2
山西  第一批  文科  法学(刑事法律)  565  565  565
山西  第一批  文科  法学(经济法)  571  561  564.75
山西  第一批  文科  法学(国际经济法)  564  559  560.67
山西  第一批  文科  经济学  555  555  555
山西  第一批  文科  金融学  559  559  559
山西  第一批  文科  国际经济与贸易  556  556  556
山西  第一批  文科  劳动与社会保障  550  550  550
山西  第一批  文科  政治学与行政学  558  558  558
山西  第一批  文科  新闻学(法制新闻)  561  561  561
山西  第一批  文科  汉语言文学(法商文秘)  558  558  558
山西  第一批  文科  会计学  560  560  560
山西  第一批  文科  社会学  552  552  552
山西  第一批  文科  社会学(社会管理)  556  556  556
山西  第一批  文科  知识产权(卓越人才实验班)  559  559  559
山西  第一批  文科  行政管理  550  550  550
山西  第一批  文科  文化产业管理  557  555  556
山西  第一批  理科  法学(民商法律)  591  583  587.5
山西  第一批  理科  法学(刑事法律)  602  602  602
山西  第一批  理科  法学(经济法)  605  583  591.6
山西  第一批  理科  法学(国际经济法)  588  579  583.67
山西  第一批  理科  金融学  599  589  594
山西  第一批  理科  金融学(金融工程)  576  576  576
山西  第一批  理科  国际经济与贸易  577  576  576.5
山西  第一批  理科  社会学  573  573  573
山西  第一批  理科  政治学与行政学  580  580  580
山西  第一批  理科  汉语言文学(法商文秘)  576  576  576
山西  第一批  理科  新闻学(法制新闻)  575  575  575
山西  第一批  理科  劳动与社会保障  573  573  573
山西  第一批  理科  会计学  579  578  578.5
山西  第一批  理科  知识产权(卓越人才实验班)  581  581  581
山西  第一批  理科  文化产业管理  575  573  574
山西  第一批  理科  社会学(社会管理)  575  575  575
山西  第一批  理科  计算机科学与技术(网络与信息安全方向)  576  572  574.33
陕西  第一批  文科  法学(本硕贯通卓越法律人才实验班)  615  615  615
陕西  第一批  文科  法学(民商法律)  605  600  601.67
陕西  第一批  文科  法学(刑事法律)  602  602  602
陕西  第一批  文科  法学(经济法)  597  595  596
陕西  第一批  文科  法学(国际经济法)  600  600  600
陕西  第一批  文科  经济学  594  594  594
陕西  第一批  文科  行政管理  588  588  588
陕西  第一批  文科  劳动与社会保障  586  586  586
陕西  第一批  文科  公共事业管理  586  586  586
陕西  第一批  文科  政治学与行政学  587  587  587
陕西  第一批  文科  新闻学(卓越人才实验班)  588  587  587.5
陕西  第一批  文科  文化产业管理  585  585  585
陕西  第一批  文科  社会学  603  603  603
陕西  第一批  文科  社会学(社会管理)  588  588  588
陕西  第一批  理科  法学(民商法律)  594  594  594
陕西  第一批  理科  法学(刑事法律)  573  573  573
陕西  第一批  理科  法学(经济法)  577  570  573.5
陕西  第一批  理科  法学(国际经济法)  616  616  616
陕西  第一批  理科  新闻学(卓越人才实验班)  567  567  567
陕西  第一批  理科  文化产业管理  560  560  560
陕西  第一批  理科  社会学  559  559  559
陕西  第一批  理科  行政管理  569  563  566
陕西  第一批  理科  劳动与社会保障  565  565  565
陕西  贫困专项  文科  法学(国际经济法)  573  573  573
陕西  贫困专项  文科  行政管理  570  570  570
陕西  贫困专项  文科  汉语言文学(法商文秘)  568  568  568
陕西  贫困专项  文科  公共事业管理  556  556  556
陕西  贫困专项  文科  文化产业管理  564  564  564
陕西  贫困专项  理科  法学(国际经济法)  562  562  562
陕西  贫困专项  理科  法学(民商法律)  552  552  552
陕西  贫困专项  理科  经济学  536  536  536
陕西  贫困专项  理科  公共事业管理  550  550  550
陕西  贫困专项  理科  劳动与社会保障  531  531  531
陕西  贫困专项  理科  计算机科学与技术(网络与信息安全方向)  550  550  550
陕西  贫困专项  理科  社会学(社会管理)  526  526  526
上海  第一批  文科  法学(民商法律)  495  474  479
上海  第一批  文科  法学(刑事法律)  481  473  478
上海  第一批  文科  法学(本硕贯通卓越法律人才实验班)  500  484  492
上海  第一批  文科  法学(经济法)  480  468  471.1
上海  第一批  文科  法学(涉外卓越商事法律人才实验班)  481  477  479
上海  第一批  文科  法学(国际经济法)  484  468  473.44
上海  第一批  文科  法学(沪港交流涉外卓越法律人才实验班)  494  476  483.15
上海  第一批  文科  法学(涉外卓越国际金融法律人才实验班)  492  479  483
上海  第一批  文科  经济学  472  471  471.5
上海  第一批  文科  国际经济与贸易  470  464  466
上海  第一批  文科  金融学  470  459  463.11
上海  第一批  文科  会计学  494  464  469.42
上海  第一批  文科  工商管理  476  465  469.8
上海  第一批  文科  行政管理  476  465  470
上海  第一批  文科  劳动与社会保障  480  460  464.69
上海  第一批  文科  公共事业管理  482  463  472.5
上海  第一批  文科  政治学与行政学  467  466  466.5
上海  第一批  文科  新闻学(法制新闻)  480  470  475
上海  第一批  文科  新闻学(卓越人才实验班)  485  472  478.67
上海  第一批  文科  汉语言文学(法商文秘)  473  463  466.33
上海  第一批  文科  文化产业管理  468  459  462.69
上海  第一批  文科  英语(涉外法商)  481  459  464.48
上海  第一批  文科  日语(涉外法商)  488  459  467.2
上海  第一批  文科  翻译(涉外法商)  465  459  462.19
上海  第一批  文科  德语(涉外法商)  480  465  472.29
上海  第一批  文科  知识产权(卓越人才实验班)  484  466  470.78
上海  第一批  文科  社会学  465  461  462.43
上海  第一批  文科  社会学(社会管理)  465  462  463.5
上海  第一批  文科  社会工作  463  459  460.83
上海  第一批  理科  法学(民商法律)  480  463  469.26
上海  第一批  理科  法学(刑事法律)  485  475  478.14
上海  第一批  理科  法学(本硕贯通卓越法律人才实验班)  492  487  490
上海  第一批  理科  法学(经济法)  475  466  470.17
上海  第一批  理科  法学(涉外卓越商事法律人才实验班)  484  483  483.75
上海  第一批  理科  法学(国际经济法)  476  466  469.28
上海  第一批  理科  法学(沪港交流涉外卓越法律人才实验班)  484  473  477.18
上海  第一批  理科  法学(涉外卓越国际金融法律人才实验班)  486  475  478.7
上海  第一批  理科  知识产权(卓越人才实验班)  478  463  466.89
上海  第一批  理科  经济学  478  463  467.33
上海  第一批  理科  国际经济与贸易  467  462  463.25
上海  第一批  理科  金融学  472  459  463.45
上海  第一批  理科  金融学(金融工程)  477  466  470.11
上海  第一批  理科  会计学  480  464  468.06
上海  第一批  理科  工商管理  463  459  461.8
上海  第一批  理科  行政管理  477  466  470.63
上海  第一批  理科  劳动与社会保障  467  459  462.17
上海  第一批  理科  公共事业管理  481  481  481
上海  第一批  理科  政治学与行政学  463  459  461
上海  第一批  理科  新闻学(法制新闻)  485  485  485
上海  第一批  理科  新闻学(卓越人才实验班)  473  473  473
上海  第一批  理科  汉语言文学(法商文秘)  461  461  461
上海  第一批  理科  文化产业管理  475  460  465.2
上海  第一批  理科  英语(涉外法商)  485  460  465.85
上海  第一批  理科  日语(涉外法商)  464  460  461.71
上海  第一批  理科  翻译(涉外法商)  472  461  466.14
上海  第一批  理科  德语(涉外法商)  473  471  472
上海  第一批  理科  社会学  463  459  460
上海  第一批  理科  社会学(社会管理)  472  459  461.71
上海  第一批  理科  社会工作  460  459  459.15
上海  第一批  理科  计算机科学与技术(网络与信息安全方向)  466  460  463.43

华东政法大学2016年各省各专业录取分数线

上一页  [1] [2] [3] [4] [5] 下一页

2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!