2021最新高考动态
2021高考录取分数线
2021高考成绩查询、中考查分
天津工业大学2016年录取分数线(一本二本)
作者:佚名 信息来源:本站原创 更新时间:2016-10-30 8:32:44
| 生源地 | 批次 | 最低分 | |
| 理工 | 文史 | ||
| 北京 | 二批 | 533.065 | — | 
| 天津 | 一批B | 525.108 | 537.112 | 
| 二批A | 488.087 | 508.102 | |
| 二批B软件 | 456.097 | — | |
| 二批B中外 | 445.094 | — | |
| 二批B联合培养 | 429.088 | — | |
| 河北 | 提前批B | 548 | — | 
| 贫困专项 | 600.1071 | — | |
| 一批 | 589.112 | — | |
| 二批 | 545.1301 | 546.12109 | |
| 山西 | 一批B | 538.122 | — | 
| 二批A | 525.0911 | 514.108 | |
| 二批B | 475.12009 | — | |
| 内蒙古 | 一批 | 517 | 491 | 
| 一批B预科 | 484 | — | |
| 二批 | 459 | — | |
| 辽宁 | 二批 | 512.109 | 524.101 | 
| 吉林 | 二批A | 512 | — | 
| 黑龙江 | 贫困专项 | 531 | 483 | 
| 一批A | 564.119 | — | |
| 二批A | 525.105 | 500.09611 | |
| 二批B | 465 | — | |
| 上海 | 本科批 | 375 | — | 
| 江苏 | 二批 | 349 | — | 
| 浙江 | 二批 | 539.9941 | — | 
| 安徽 | 贫困专项 | 560.6485 | — | 
| 一批 | 565.892 | — | |
| 二批 | — | 525.9243 | |
| 二批软件 | 525.5106 | — | |
| 二批中外 | 511.6695 | — | |
| 福建 | 一批 | 504.978 | — | 
| 二批 | 447.9591 | 497.99195 | |
| 江西 | 二批 | 529.969 | 523.9924 | 
| 山东 | 一批 | 582.116 | — | 
| 二批 | — | 536.10717 | |
| 二批软件 | 552.11221 | — | |
| 二批中外 | 540.11919 | — | |
| 河南 | 贫困专项 | 553 | — | 
| 一批 | 565.112 | 537.108 | |
| 二批软件 | 532.108 | — | |
| 二批中外 | 503.111 | — | |
| 湖北 | 二批 | 511.0831 | 519.10812 | 
| 湖南 | 二批 | 520.082 | 529.092 | 
| 二批中外 | 495.097 | — | |
| 广东 | 二批A | 496.92818 | — | 
| 广西 | 二批 | 481.96426 | 531.99108 | 
| 海南 | 一批 | 651.041 | — | 
| 重庆 | 贫困专项 | 525 | — | 
| 一批 | 537.217 | — | |
| 二批 | 525.2171 | — | |
| 四川 | 二批 | 535.095 | 541.11 | 
| 贵州 | 贫困专项 | 508.0976 | — | 
| 一批 | 501.0974 | 567.09939 | |
| 一批软件 | 491.09703 | — | |
| 云南 | 二批 | 513.96207 | 554.761 | 
| 陕西 | 贫困专项 | 496 | 511 | 
| 一批 | 515.2981 | 531.30609 | |
| 甘肃 | 二批 | 489.1061 | 503.0951 | 
| 青海 | 二批 | 405 | — | 
| 宁夏 | 二批 | 462.164 | — | 
| 新疆 | 二批 | 480.1142 | 501.1061 | 
| 西藏 | 贫困专项 | 306 | — | 
| 二批 | 284 | 323 | |
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!
