2021最新高考动态
2021高考录取分数线
2021高考成绩查询、中考查分
北京科技大学2016年录取分数线
作者:佚名 信息来源:本站原创 更新时间:2016-10-28 16:43:09
| 北京科技大学2015年录取分数线 | ||||
| 省份 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 2015年 |
| 安徽 | 省重点线(理工科) | 理工 | 四年 | 555 |
| 安徽 | 最高分/最低分 | 理工 | 四年 | 652/632 |
| 安徽 | 我校录取平均分 | 理工 | 四年 | 636 |
| 安徽 | 省重点线(文科) | 文史 | 四年 | 597 |
| 安徽 | 最高分/最低分 | 文史 | 四年 | 641/636 |
| 安徽 | 录取平均分 | 文史 | 四年 | 638 |
| 安徽 | 我校录取平均分 | 文史 | 四年 | - |
| 北京 | 省重点线(理工科) | 理工 | 四年 | 548 |
| 北京 | 最高分/最低分 | 理工 | 四年 | 668/648 |
| 北京 | 我校录取平均分 | 理工 | 四年 | 653 |
| 北京 | 省重点线(文科) | 文史 | 四年 | 579 |
| 北京 | 最高分/最低分 | 文史 | 四年 | 639/631 |
| 北京 | 录取平均分 | 文史 | 四年 | 634 |
| 北京 | 我校录取平均分 | 文史 | 四年 | - |
| 福建 | 省重点线(理工科) | 理工 | 四年 | 525 |
| 福建 | 最高分/最低分 | 理工 | 四年 | 631/615 |
| 福建 | 我校录取平均分 | 理工 | 四年 | 620 |
| 甘肃 | 省重点线(理工科) | 理工 | 四年 | 475 |
| 甘肃 | 最高分/最低分 | 理工 | 四年 | 578/552 |
| 甘肃 | 我校录取平均分 | 理工 | 四年 | 562 |
| 甘肃 | 省重点线(文科) | 文史 | 四年 | 517 |
| 甘肃 | 最高分/最低分 | 文史 | 四年 | 573/551 |
| 甘肃 | 最高分/最低分 | 文史 | 四年 | - |
| 甘肃 | 录取平均分 | 文史 | 四年 | 559 |
| 甘肃 | 我校录取平均分 | 文史 | 四年 | - |
| 广东 | 省重点线(理工科) | 理工 | 四年 | 577 |
| 广东 | 最高分/最低分 | 理工 | 四年 | 633/623 |
| 广东 | 我校录取平均分 | 理工 | 四年 | 626 |
| 广东 | 省重点线(文科) | 文史 | 四年 | 573 |
| 广东 | 最高分/最低分 | 文史 | 四年 | 604/604 |
| 广东 | 录取平均分 | 文史 | 四年 | 604 |
| 广西 | 省重点线(理工科) | 理工 | 四年 | 577 |
| 广西 | 最高分/最低分 | 理工 | 四年 | 633/623 |
| 广西 | 我校录取平均分 | 理工 | 四年 | 626 |
| 广西 | 省重点线(文科) | 文史 | 四年 | 530 |
| 广西 | 最高分/最低分 | 文史 | 四年 | 587/587 |
| 广西 | 录取平均分 | 文史 | 四年 | 587 |
| 贵州 | 省重点线(理工科) | 理工 | 四年 | 453 |
| 贵州 | 最高分/最低分 | 理工 | 四年 | 587/541 |
| 贵州 | 我校录取平均分 | 理工 | 四年 | 552 |
| 海南 | 省重点线(理工科) | 理工 | 四年 | 608 |
| 海南 | 最高分/最低分 | 理工 | 四年 | 742/716 |
| 海南 | 我校录取平均分 | 理工 | 四年 | 727 |
| 河北 | 省重点线(理工科) | 理工 | 四年 | 544 |
| 河北 | 最高分/最低分 | 理工 | 四年 | 660/632 |
| 河北 | 我校录取平均分 | 理工 | 四年 | 638 |
| 河北 | 省重点线(文科) | 文史 | 四年 | 548 |
| 河北 | 最高分/最低分 | 文史 | 四年 | 620/606 |
| 河北 | 录取平均分 | 文史 | 四年 | 612 |
| 河北 | 我校录取平均分 | 文史 | 四年 | - |
| 河南 | 省重点线(理工科) | 理工 | 四年 | 529 |
| 河南 | 最高分/最低分 | 理工 | 四年 | 624/607 |
| 河南 | 我校录取平均分 | 理工 | 四年 | 611 |
| 河南 | 省重点线(文科) | 文史 | 四年 | 513 |
| 河南 | 最高分/最低分 | 文史 | 四年 | 572/562 |
| 河南 | 录取平均分 | 文史 | 四年 | 565 |
| 河南 | 我校录取平均分 | 文史 | 四年 | - |
| 黑龙江 | 省重点线(理工科) | 理工 | 四年 | 483 |
| 黑龙江 | 最高分/最低分 | 理工 | 四年 | 645/601 |
| 黑龙江 | 我校录取平均分 | 理工 | 四年 | 608 |
| 黑龙江 | 省重点线(文科) | 文史 | 四年 | 495 |
| 黑龙江 | 最高分/最低分 | 文史 | 四年 | 594/579 |
| 黑龙江 | 录取平均分 | 文史 | 四年 | 583 |
| 黑龙江 | 我校录取平均分 | 文史 | 四年 | - |
| 湖北 | 省重点线(理工科) | 理工 | 四年 | 510 |
| 湖北 | 最高分/最低分 | 理工 | 四年 | 612/592 |
| 湖北 | 我校录取平均分 | 理工 | 四年 | 597 |
| 湖北 | 省重点线(文科) | 文史 | 四年 | 521 |
| 湖北 | 最高分/最低分 | 文史 | 四年 | 573/559 |
| 湖北 | 录取平均分 | 文史 | 四年 | 563 |
| 湖北 | 我校录取平均分 | 文史 | 四年 | - |
| 湖南 | 省重点线(理工科) | 理工 | 四年 | 526 |
| 湖南 | 最高分/最低分 | 理工 | 四年 | 631/600 |
| 湖南 | 我校录取平均分 | 理工 | 四年 | 606 |
| 湖南 | 省重点线(文科) | 文史 | 四年 | 535 |
| 湖南 | 最高分/最低分 | 文史 | 四年 | 598/583 |
| 湖南 | 最高分/最低分 | 文史 | 四年 | - |
| 湖南 | 录取平均分 | 文史 | 四年 | 587 |
| 湖南 | 我校录取平均分 | 文史 | 四年 | - |
| 吉林 | 省重点线(理工科) | 理工 | 四年 | 525 |
| 吉林 | 最高分/最低分 | 理工 | 四年 | 625/591 |
| 吉林 | 我校录取平均分 | 理工 | 四年 | 607 |
| 吉林 | 省重点线(文科) | 文史 | 四年 | 543 |
| 吉林 | 最高分/最低分 | 文史 | 四年 | 607/587 |
| 吉林 | 最高分/最低分 | 文史 | 四年 | - |
| 吉林 | 录取平均分 | 文史 | 四年 | 595 |
| 吉林 | 我校录取平均分 | 文史 | 四年 | - |
| 江苏 | 省重点线(理工科) | 理工 | 四年 | 344 |
| 江苏 | 最高分/最低分 | 理工 | 四年 | 373/365 |
| 江苏 | 我校录取平均分 | 理工 | 四年 | 368 |
| 江苏 | 省重点线(文科) | 文史 | 四年 | 342 |
| 江苏 | 最高分/最低分 | 文史 | 四年 | 373/354 |
| 江苏 | 录取平均分 | 文史 | 四年 | 360 |
| 江苏 | 我校录取平均分 | 文史 | 四年 | - |
| 江西 | 省重点线(理工科) | 理工 | 四年 | 540 |
| 江西 | 最高分/最低分 | 理工 | 四年 | 621/599 |
| 江西 | 我校录取平均分 | 理工 | 四年 | 603 |
| 江西 | 省重点线(文科) | 文史 | 四年 | 528 |
| 江西 | 最高分/最低分 | 文史 | 四年 | 577/563 |
| 江西 | 录取平均分 | 文史 | 四年 | 567 |
| 江西 | 我校录取平均分 | 文史 | 四年 | - |
| 辽宁 | 省重点线(理工科) | 理工 | 四年 | 500 |
| 辽宁 | 最高分/最低分 | 理工 | 四年 | 626/603 |
| 辽宁 | 我校录取平均分 | 理工 | 四年 | 612 |
| 辽宁 | 省重点线(文科) | 文史 | 四年 | 530 |
| 辽宁 | 最高分/最低分 | 文史 | 四年 | 611/597 |
| 辽宁 | 最高分/最低分 | 文史 | 四年 | - |
| 辽宁 | 录取平均分 | 文史 | 四年 | 602 |
| 辽宁 | 我校录取平均分 | 文史 | 四年 | - |
| 内蒙古 | 省重点线(理工科) | 理工 | 四年 | 464 |
| 内蒙古 | 最高分/最低分 | 理工 | 四年 | 623/551 |
| 内蒙古 | 我校录取平均分 | 理工 | 四年 | 590 |
| 内蒙古 | 省重点线(文科) | 文史 | 四年 | 487 |
| 内蒙古 | 最高分/最低分 | 文史 | 四年 | 585/561 |
| 内蒙古 | 录取平均分 | 文史 | 四年 | 575 |
| 内蒙古 | 我校录取平均分 | 文史 | 四年 | - |
| 宁夏 | 省重点线(理工科) | 理工 | 四年 | 445 |
| 宁夏 | 最高分/最低分 | 理工 | 四年 | 567/528 |
| 宁夏 | 最高分/最低分 | 理工 | 四年 | - |
| 宁夏 | 我校录取平均分 | 理工 | 四年 | 543 |
| 青海 | 省重点线(理工科) | 理工 | 四年 | 400 |
| 青海 | 最高分/最低分 | 理工 | 四年 | 555/497 |
| 青海 | 我校录取平均分 | 理工 | 四年 | 515 |
| 山东 | 省重点线(理工科) | 理工 | 四年 | 562 |
| 山东 | 最高分/最低分 | 理工 | 四年 | 666/644 |
| 山东 | 我校录取平均分 | 理工 | 四年 | 650 |
| 山东 | 省重点线(文科) | 文史 | 四年 | 568 |
| 山东 | 最高分/最低分 | 文史 | 四年 | 632/613 |
| 山东 | 录取平均分 | 文史 | 四年 | 620 |
| 山东 | 我校录取平均分 | 文史 | 四年 | - |
| 山西 | 省重点线(理工科) | 理工 | 四年 | 515 |
| 山西 | 最高分/最低分 | 理工 | 四年 | 603/579 |
| 山西 | 我校录取平均分 | 理工 | 四年 | 587 |
| 山西 | 省重点线(文科) | 文史 | 四年 | 548 |
| 山西 | 最高分/最低分 | 文史 | 四年 | 620/606 |
| 山西 | 录取平均分 | 文史 | 四年 | 612 |
| 山西 | 我校录取平均分 | 文史 | 四年 | - |
| 陕西 | 省重点线(理工科) | 理工 | 四年 | 480 |
| 陕西 | 最高分/最低分 | 理工 | 四年 | 609/579 |
| 陕西 | 我校录取平均分 | 理工 | 四年 | 586 |
| 陕西 | 省重点线(文科) | 文史 | 四年 | 510 |
| 陕西 | 最高分/最低分 | 文史 | 四年 | 586/564 |
| 陕西 | 录取平均分 | 文史 | 四年 | 574 |
| 陕西 | 我校录取平均分 | 文史 | 四年 | - |
| 上海 | 省重点线(理工科) | 理工 | 四年 | 414 |
| 上海 | 最高分/最低分 | 理工 | 四年 | 458/425 |
| 上海 | 我校录取平均分 | 理工 | 四年 | 439 |
| 四川 | 省重点线(理工科) | 理工 | 四年 | 528 |
| 四川 | 最高分/最低分 | 理工 | 四年 | 627/589 |
| 四川 | 我校录取平均分 | 理工 | 四年 | 595 |
| 四川 | 省重点线(文科) | 文史 | 四年 | 543 |
| 四川 | 最高分/最低分 | 文史 | 四年 | 599/583 |
| 四川 | 录取平均分 | 文史 | 四年 | 587 |
| 四川 | 我校录取平均分 | 文史 | 四年 | - |
| 天津 | 省重点线(理工科) | 理工 | 四年 | 538 |
| 天津 | 最高分/最低分 | 理工 | 四年 | 638/622 |
| 天津 | 我校录取平均分 | 理工 | 四年 | 625 |
| 天津 | 省重点线(文科) | 文史 | 四年 | 547 |
| 天津 | 最高分/最低分 | 文史 | 四年 | 614/602 |
| 天津 | 录取平均分 | 文史 | 四年 | 606 |
| 天津 | 我校录取平均分 | 文史 | 四年 | - |
| 西藏 | 省重点线(理工科) | 理工 | 四年 | 420 |
| 西藏 | 最高分/最低分 | 理工 | 四年 | 615/606 |
| 西藏 | 我校录取平均分 | 理工 | 四年 | 611 |
| 新疆 | 省重点线(理工科) | 理工 | 四年 | 446 |
| 新疆 | 最高分/最低分 | 理工 | 四年 | 602/535 |
| 新疆 | 我校录取平均分 | 理工 | 四年 | 562 |
| 新疆 | 省重点线(文科) | 文史 | 四年 | 486 |
| 新疆 | 最高分/最低分 | 文史 | 四年 | 579/579 |
| 新疆 | 录取平均分 | 文史 | 四年 | 579 |
| 云南 | 省重点线(理工科) | 理工 | 四年 | 500 |
| 云南 | 最高分/最低分 | 理工 | 四年 | 621/583 |
| 云南 | 我校录取平均分 | 理工 | 四年 | 598 |
| 云南 | 省重点线(文科) | 文史 | 四年 | 540 |
| 云南 | 最高分/最低分 | 文史 | 四年 | 626/593 |
| 云南 | 录取平均分 | 文史 | 四年 | 604 |
| 云南 | 我校录取平均分 | 文史 | 四年 | - |
| 浙江 | 省重点线(理工科) | 理工 | 四年 | 605 |
| 浙江 | 最高分/最低分 | 理工 | 四年 | 675/661 |
| 浙江 | 我校录取平均分 | 理工 | 四年 | 665 |
| 浙江 | 省重点线(文科) | 文史 | 四年 | 626 |
| 浙江 | 最高分/最低分 | 文史 | 四年 | 674/667 |
| 浙江 | 录取平均分 | 文史 | 四年 | 669 |
| 浙江 | 我校录取平均分 | 文史 | 四年 | - |
| 重庆 | 省重点线(理工科) | 理工 | 四年 | 573 |
| 重庆 | 最高分/最低分 | 理工 | 四年 | 648/627 |
| 重庆 | 我校录取平均分 | 理工 | 四年 | 633 |
| 重庆 | 省重点线(文科) | 文史 | 四年 | 572 |
| 重庆 | 最高分/最低分 | 文史 | 四年 | 639/627 |
| 重庆 | 最高分/最低分 | 文史 | 四年 | - |
| 重庆 | 录取平均分 | 文史 | 四年 | 631 |
| 重庆 | 我校录取平均分 | 文史 | 四年 | - |
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!
