2021最新高考动态
2021高考录取分数线
2021高考成绩查询、中考查分
景德镇陶瓷大学2015年各省各专业录取分数线
作者:佚名 信息来源:不详 更新时间:2016-6-15 10:12:34
| 省市 | 科类 | 专业名称 | 录取最低分 |
| 广东 | 文科 | 市场营销 | 529 |
| 广东 | 文科 | 财务管理 | 540 |
| 广东 | 文科 | 英语 | 537 |
| 广东 | 理科 | 国际经济与贸易 | 520 |
| 广东 | 理科 | 无机非金属材料工程 | 519 |
| 广东 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 522 |
| 广东 | 理科 | 会计学 | 521 |
| 广东 | 理科 | 物流管理 | 523 |
| 广东 | 理科 | 电子商务 | 519 |
| 广西 | 文科 | 会计学 | 480 |
| 广西 | 文科 | 法学 | 470 |
| 广西 | 文科 | 英语 | 469 |
| 广西 | 文科 | 日语 | 468 |
| 广西 | 文科 | 公共事业管理 | 478 |
| 广西 | 文科 | 少数民族预科 | 345 |
| 广西 | 理科 | 材料化学 | 419 |
| 广西 | 理科 | 无机非金属材料工程 | 419 |
| 广西 | 理科 | 能源与动力工程 | 411 |
| 广西 | 理科 | 环境工程 | 421 |
| 广西 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 412 |
| 广西 | 理科 | 机械电子工程 | 412 |
| 广西 | 理科 | 国际经济与贸易 | 425 |
| 广西 | 理科 | 会计学 | 435 |
| 广西 | 理科 | 物流管理 | 412 |
| 广西 | 理科 | 电子商务 | 421 |
| 广西 | 理科 | 计算机科学与技术 | 421 |
| 广西 | 理科 | 少数民族预科 | 256 |
| 海南 | 理科 | 无机非金属材料工程 | 581 |
| 海南 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 567 |
| 海南 | 理科 | 物流管理 | 570 |
| 海南 | 理科 | 电子商务 | 562 |
| 海南 | 理科 | 少数民族预科 | 547 |
| 重庆 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 528 |
| 重庆 | 理科 | 工商管理 | 528 |
| 重庆 | 理科 | 会计学 | 532 |
| 重庆 | 理科 | 物流管理 | 528 |
| 四川 | 理科 | 无机非金属材料工程 | 482 |
| 四川 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 482 |
| 四川 | 理科 | 会计学 | 482 |
| 四川 | 理科 | 物流管理 | 481 |
| 四川 | 理科 | 电子商务 | 483 |
| 四川 | 理科 | 计算机科学与技术 | 481 |
| 贵州 | 文科 | 国际经济与贸易 | 491 |
| 贵州 | 文科 | 会计学 | 477 |
| 贵州 | 文科 | 财务管理 | 473 |
| 贵州 | 文科 | 法学 | 474 |
| 贵州 | 文科 | 公共事业管理 | 477 |
| 贵州 | 文科 | 少数民族预科 | 457 |
| 贵州 | 理科 | 无机非金属材料工程 | 391 |
| 贵州 | 理科 | 能源与动力工程 | 385 |
| 贵州 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 389 |
| 贵州 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 385 |
| 贵州 | 理科 | 新能源材料与器件 | 384 |
| 贵州 | 理科 | 电子信息工程 | 385 |
| 贵州 | 理科 | 计算机科学与技术 | 384 |
| 贵州 | 理科 | 工商管理 | 387 |
| 贵州 | 理科 | 会计学 | 394 |
| 贵州 | 理科 | 物流管理 | 385 |
| 贵州 | 理科 | 电子商务 | 386 |
| 贵州 | 理科 | 少数民族预科 | 361 |
| 云南 | 文科 | 国际经济与贸易 | 484 |
| 云南 | 文科 | 会计学 | 479 |
| 云南 | 文科 | 法学 | 485 |
| 云南 | 文科 | 英语 | 472 |
| 云南 | 文科 | 公共事业管理 | 481 |
| 云南 | 文科 | 少数民族预科 | 458 |
| 云南 | 理科 | 无机非金属材料工程 | 428 |
| 云南 | 理科 | 新能源材料与器件 | 431 |
| 云南 | 理科 | 环境工程 | 426 |
| 云南 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 428 |
| 云南 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 426 |
| 云南 | 理科 | 电子科学与技术 | 428 |
| 云南 | 理科 | 自动化 | 427 |
| 云南 | 理科 | 工商管理 | 434 |
| 云南 | 理科 | 会计学 | 450 |
| 云南 | 理科 | 物流管理 | 427 |
| 云南 | 理科 | 电子商务 | 432 |
| 云南 | 理科 | 计算机科学与技术 | 429 |
| 云南 | 理科 | 少数民族预科 | 407 |
| 陕西 | 理科 | 无机非金属材料工程 | 444 |
| 陕西 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 441 |
| 陕西 | 理科 | 自动化 | 449 |
| 陕西 | 理科 | 会计学 | 446 |
| 陕西 | 理科 | 物流管理 | 447 |
| 陕西 | 理科 | 电子商务 | 454 |
| 甘肃 | 文科 | 国际经济与贸易 | 470 |
| 甘肃 | 文科 | 会计学 | 477 |
| 甘肃 | 文科 | 财务管理 | 473 |
| 甘肃 | 理科 | 无机非金属材料工程 | 422 |
| 甘肃 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 421 |
| 甘肃 | 理科 | 自动化 | 427 |
| 甘肃 | 理科 | 工商管理 | 424 |
| 甘肃 | 理科 | 会计学 | 426 |
| 甘肃 | 理科 | 电子商务 | 424 |
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!
