2021最新高考动态

2021高考录取分数线

2021高考成绩查询、中考查分

福建师范大学2014年各省各专业录取分数线

作者:佚名 信息来源:不详 更新时间:2016-6-14 13:02:13


生源地 录取批次 考生类别 专业名称 平均分 平均分位次 最高分 最低分 本科控线 录取线差
黑龙江 二批 理科 教育技术学 499 36763 500 497 414 85
黑龙江 二批 理科 法学 495 38193 530 481 414 81
黑龙江 二批 理科 地理科科学类 493 38908 525 472 414 79
黑龙江 二批 理科 信息管理科与信息系统 483 42441 508 472 414 69
黑龙江 二批 理科 地理科学类 493 38908 -- -- 414 79
黑龙江 二批 理科 信息管理与信息系统 483 42441 -- -- 414 69
黑龙江 二批 文科 旅游管理科类 524 7632 532 515 454 70
湖北 二批 理科 计算机科学与技术 491 64618 502 483 471 20
湖北 二批 理科 材料物理科 508 53374 511 505 471 37
湖北 二批 理科 电子信息类 519 46196 531 511 471 48
湖北 二批 理科 法学 513 50042 517 508 471 42
湖北 二批 理科 材料物理 508 53374 -- -- 471 37
湖北 二批 文科 历史学 510 14364 518 503 482 28
湖北 二批 文科 旅游管理科类 536 7194 538 533 482 54
湖北 二批 文科 法学 533 7925 534 532 482 51
湖北 二批 文科 旅游管理类 535 7432 -- -- 482 53
湖南 二批 理科 物联网工程 513 40457 522 503 442 71
湖南 二批 理科 软件工程 514 39924 527 502 442 72
湖南 二批 理科 环境科学与工程类 507 43791 516 501 442 65
湖南 二批 理科 化学工程与工艺 511 41535 519 501 442 69
江西 一批 理科 电子信息类 534 20431 541 527 526 8
江西 一批 理科 网络工程 531 21739 533 529 526 5
江西 一批 理科 材料物理科 531 21739 537 523 526 5
江西 一批 理科 英语 538 18817 541 533 526 12
江西 一批 理科 教育学类 547 15424 548 544 526 21
江西 一批 理科 数学类 542 17220 545 536 526 16
江西 一批 理科 软件工程 537 19225 546 527 526 11
广西 高考 WWW.91zhongkao.com            
江西 一批 理科 生物科学 531 21739 535 526 526 5
江西 一批 理科 地理科科学类 529 22599 532 526 526 3
江西 一批 理科 化学 539 18417 540 538 526 13
江西 一批 理科 应用化学 533 20833 536 529 526 7
江西 一批 理科 新能源科学与工程 534 20431 534 534 526 8
江西 一批 理科 地理科学类 528 23050 -- -- 526 2
江西 一批 文科 教育学类 535 3577 535 532 524 11
江西 一批 文科 思想政治教育 524 5389 525 518 524 0
江西 一批 文科 经济学类 537 3324 546 531 524 13
江西 一批 文科 法学 530 4308 532 527 524 6
江西 一批 文科 汉语言文科学 539 3083 541 535 524 15
江西 一批 文科 汉语言文学 538 3186 -- -- 524 14
辽宁 二批 理科 数学类 515 40004 538 500 450 65
辽宁 二批 文科 工商管理科类 546 7607 555 538 490 56
辽宁 二批 文科 工商管理类 546 7607 -- -- 490 56
内蒙古 一批 理科 化学工程与工艺 468 26942 474 463 501 -33
内蒙古 一批 理科 生物技术 484 23168 497 473 501 -17
内蒙古 一批 理科 教育学类 507 17937 507 506 501 6
内蒙古 一批 理科 工商管理科类 513 16669 515 512 501 12
内蒙古 一批 文科 图书馆学 500 7803 501 498 525 -25
内蒙古 一批 文科 公共管理科类 509 6616 517 504 525 -16
山东 一批 理科 数学类 597 45234 603 592 572 25
山东 一批 理科 软件工程 587 54790 589 585 572 15
山东 一批 理科 日语 587 54790 589 585 572 15
山西 二批 理科 生物工程 503 46548 507 500 462 41
山西 一批 理科 法学 532 28796 533 529 534 -2
山西 二批 理科 广播电视学 503 46548 513 495 462 41
山西 二批 理科 英语 506 44502 515 498 462 44
山西 二批 理科 计算机科学与技术 505 45195 518 499 462 43
山西 二批 理科 档案学 496 51113 511 491 462 34
山西 一批 理科 教育学类 535 27239 541 532 534 1
山西 二批 理科 包装工程 498 49757 511 490 462 36
山西 二批 理科 通信工程 468 69536 470 465 462 6
山西 二批 理科 数字媒体技术 483 59762 496 469 462 21
山西 一批 理科 电子信息类 534 27767 536 533 534 0
山西 二批 理科 文科化产业管理科 466 70749 477 462 462 4
山西 二批 理科 旅游管理科类 479 62474 489 463 462 17
山西 一批 理科 公共管理科类 535 27239 538 532 534 1
山西 二批 理科 光电信息科学与工程 480 61756 505 467 462 18
山西 二批 理科 市场营销 500 48432 502 493 462 38
山西 一批 理科 应用化学 537 26200 544 532 534 3
山西 二批 理科 软件工程(云计算方向) 481 61117 487 477 462 19
山西 二批 理科 人文科地理科与城乡规划 468 69536 472 462 462 6
山西 二批 理科 应用化学 508 43173 511 505 462 46
山西 一批 理科 新闻传播学类 535 27239 538 533 534 1
山西 二批 理科 地理科信息科学 471 67599 485 462 462 9
山西 二批 理科 物联网工程 502 47149 539 492 462 40
山西 一批 理科 新能源科学与工程 532 28796 533 530 534 -2
山西 一批 理科 翻译 530 29861 530 530 534 -4
山西 二批 理科 信息管理科与信息系统 495 51783 509 491 462 33
山西 一批 理科 环境科学与工程类 537 26200 542 532 534 3
山西 二批 理科 信息管理与信息系统 495 51783 -- -- 462 33
山西 二批 理科 软件工程 481 61117 -- -- 462 19
山西 二批 理科 旅游管理类 479 62474 -- -- 462 17
山西 二批 理科 地理信息科学 471 67599 -- -- 462 9
山西 二批 理科 人文地理与城乡规划 468 69536 -- -- 462 6
山西 二批 理科 文化产业管理 466 70749 -- -- 462 4
山西 一批 文科 政治学与行政学 527 5425 528 526 526 1
山西 二批 文科 旅游管理科 516 8349 524 512 478 38
山西 二批 文科 汉语言文科学 519 7481 521 518 478 41
山西 二批 文科 旅游管理科类 490 18246 496 488 478 12
山西 二批 文科 人文科地理科与城乡规划 493 16987 503 488 478 15
山西 一批 文科 思想政治教育 527 5425 528 526 526 1
山西 二批 文科 法学 517 8053 519 514 478 39
山西 二批 文科 广告学 496 15753 499 493 478 18
山西 一批 文科 经济学类 533 4164 544 529 526 7
山西 一批 文科 心理科学 530 4772 535 527 526 4
山西 二批 文科 文科化产业管理科 495 16156 506 489 478 17
山西 一批 文科 地理科科学类 528 5192 529 527 526 2
山西 二批 文科 国际经济与贸易 514 8975 515 513 478 36
山西 二批 文科 社会工作 514 8975 516 512 478 36
山西 二批 文科 学前教育 516 8349 518 512 478 38
山西 一批 文科 心理学 530 4772 -- -- 526 4
山西 一批 文科 地理科学类 528 5192 -- -- 526 2
山西 二批 文科 汉语言文学 519 7481 -- -- 478 41
山西 二批 文科 旅游管理 516 8349 -- -- 478 38
山西 二批 文科 文化产业管理 495 16156 -- -- 478 17
山西 二批 文科 人文地理与城乡规划 493 16987 -- -- 478 15
山西 二批 文科 旅游管理类 489 18662 -- -- 478 11
陕西 一批 理科 材料类 478 -- 491 465 503 -25
陕西 一批 理科 新闻传播学类 470 -- 477 463 503 -33
陕西 一批 文科 日语 498 -- 501 494 548 -50
陕西 一批 文科 旅游管理科类 529 -- 542 517 548 -19
四川 一批 理科 生物工程 505 70331 508 502 540 -35
四川 一批 理科 电子信息类 563 19853 584 553 540 23
四川 一批 理科 物理科学 551 27452 562 541 540 11
四川 一批 理科 信息管理科与信息系统 514 60416 519 508 540 -26
四川 一批 理科 经济学类 564 19291 580 559 540 24
四川 一批 理科 地理科科学类 557 23488 558 553 540 17
四川 一批 理科 地理科学类 557 23488 -- -- 540 17
四川 一批 理科 物理学 551 27452 -- -- 540 11
四川 一批 文科 英语 553 6840 557 551 551 2
四川 一批 文科 历史学 557 5731 562 551 551 6
四川 一批 文科 心理科学 556 6012 562 552 551 5
四川 一批 文科 新闻传播学类 558 5479 564 552 551 7
四川 一批 文科 汉语言文科学 556 6012 560 553 551 5
四川 一批 文科 汉语言文学 556 6012 -- -- 551 5
新疆 二批 理科 计算机科学与技术 441   461 420 405 36
新疆 二批 理科 法学 428   456 406 405 23
新疆 二批 理科 旅游管理科类 433   470 408 405 28
新疆 二批 理科 心理科学 441   459 427 405 36
新疆 三批 理科 心理学 441   -- -- 360 81
新疆 二批 理科 旅游管理类 432   -- -- 405 27
新疆 二批 文科 思想政治教育 478   512 456 446 32
新疆 二批 文科 汉语言文科学 492   513 474 446 46
新疆 二批 文科 教育学类 474   505 458 446 28
新疆 二批 文科 政治学与行政学 500   507 490 446 54
新疆 二批 文科 历史学 460   462 457 446 14
新疆 二批 文科 工商管理科类 500   502 497 446 54
新疆 三批 文科 历史学 460   -- -- 389 71
新疆 三批 文科 思想政治教育 476   -- -- 389 87
新疆 三批 文科 汉语言文学 492   -- -- 389 103
新疆 三批 文科 教育学类 474   -- -- 389 85
新疆 二批 文科 工商管理类 500   -- -- 446 54
云南 二批 理科 电子信息类 480 -- 521 446 445 35
云南 二批 理科 网络工程 498 -- 503 492 445 53
云南 一批 理科 生物科学 530 -- 542 518 525 5
云南 一批 理科 教育技术学 537 -- 565 511 525 12
云南 一批 理科 应用化学 526 -- 541 521 525 1
云南 一批 理科 教育学类 534 -- 543 527 525 9
云南 二批 理科 软件工程 488 -- 505 453 445 43
云南 二批 理科 环境科学与工程类 487 -- 497 482 445 42
云南 一批 理科 新能源科学与工程 520 -- 527 505 525 -5
云南 一批 理科 计算机科学与技术 532 -- 558 522 525 7
云南 二批 文科 旅游管理科类 547 -- 558 536 500 47
云南 二批 文科 信息管理科与信息系统 525 -- 546 509 500 25
云南 一批 文科 思想政治教育 578 -- 579 576 565 13
云南 一批 文科 新闻传播学类 578 -- 579 576 565 13
云南 一批 文科 法学 580 -- 582 577 565 15
云南 一批 文科 汉语言文科学 589 -- 595 581 565 24
云南 一批 文科 汉语言文学 586 -- -- -- 565 21
云南 二批 文科 旅游管理类 542 -- -- -- 500 42
云南 二批 文科 信息管理与信息系统 514 -- -- -- 500 14
浙江 二批 理科 软件工程 570 -- -- -- 420 150
浙江 二批 理科 旅游管理类 551 -- -- -- 420 131
浙江 二批 理科 数学类 548 -- 563 540 420 128
浙江 二批 理科 计算机类 548 -- -- -- 420 128
浙江 二批 理科 计算机科学与技术 531 -- 537 519 420 111
浙江 二批 理科 日语 510 -- 530 482 420 90
浙江 二批 理科 软件工程(云计算方向) 502 -- 530 439 420 82
浙江 二批 理科 社会工作 490 -- 534 443 420 70
浙江 二批 理科 数字媒体技术 486 -- 551 461 420 66
浙江 二批 理科 旅游管理科类 486 -- 523 461 420 66
浙江 二批 理科 服装设计与工程 482 -- 510 472 420 62
浙江 二批 理科 网络工程 482 -- 523 455 420 62
浙江 二批 文科 旅游管理类 664 1777 -- -- 485 179
浙江 二批 文科 工商管理类 638 5113 -- -- 485 153
浙江 二批 文科 文化产业管理 611 10932 -- -- 485 126
浙江 二批 文科 英语 611 10932 -- -- 485 126
浙江 二批 文科 工商管理科类 573 -- 579 565 485 88
浙江 二批 文科 英语(非师) 570 -- 572 565 485 85
浙江 二批 文科 文科化产业管理科 566 -- 572 560 485 81
浙江 二批 文科 服装设计与工程 565 -- 572 559 485 80
浙江 二批 文科 旅游管理科类 563 -- 565 559 485 78
重庆 一批 理科 资源循环科学与工程 520 22662 526 514 514 6
重庆 一批 理科 计算机科学与技术 525 20774 531 521 514 11
重庆 一批 理科 教育学类 534 17413 539 530 514 20
重庆 一批 理科 材料类 523 21506 525 521 514 9
重庆 一批 理科 工商管理科类 531 18516 535 526 514 17
重庆 一批 理科 电子信息类 524 21145 527 522 514 10
重庆 一批 理科 公共管理科类 503 29897 508 494 514 -11
重庆 一批 理科 生物科学 545 13882 548 542 514 31
重庆 一批 理科 工商管理类 531 18516 -- -- 514 17
重庆 一批 文科 档案学 559 5250 562 556 555 4
重庆 一批 文科 秘书学 570 3862 577 567 555 15
重庆 一批 文科 地理科科学类 575 3261 578 572 555 20
重庆 一批 文科 英语(非师) 569 3959 582 563 555 14
重庆 一批 文科 地理科学类 573 3497 -- -- 555 18
重庆 一批 文科 英语 569 3959 -- -- 555 14
来源:高考网WWW.91zhongkao.com

上一页  [1] [2] [3] 

2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!