2021最新高考动态

2021高考录取分数线

2021高考成绩查询、中考查分

2018贵州高考高职专科院校平行志愿投档分数线(文史)

作者:佚名 信息来源:本站原创 更新时间:2018-10-25 13:47:57

贵州省2018年高考高职专科院校平行志愿投档情况(文史)

序号 代码 院校名称 专业类别 计划数 院校要求投档比例(%) 最高分 最低分 最低位次
 
1 0019 安徽工业职业技术学院 普通类 10 100 474 454 62487
2 0034 安徽粮食工程职业学院 普通类 6 100 455 408 88634
3 0036 安徽绿海商务职业学院 普通类 6 105 451 330 113566
4 0051 安徽现代信息工程职业学院 普通类 47 100 470 310 116239
5 0053 安徽新闻出版职业技术学院 普通类 6 100 467 398 93042
6 0065 安徽中医药高等专科学校 普通类 10 100 504 470 52809
7 0069 安庆医药高等专科学校 普通类 15 100 471 432 75208
8 0071 安顺学院 普通类 43 100 520 479 47663
9 0073 安顺职业技术学院 普通类 512 103 519 409 87949
10 0074 安顺职业技术学院 医学类 146 103 480 445 67872
11 0078 安阳幼儿师范高等专科学校 普通类 50 105 473 432 75033
12 0079 安阳职业技术学院 普通类 150 105 470 251 119568
13 0080 鞍山师范学院 普通类 13 100 462 386 98330
14 0082 巴中职业技术学院 普通类 18 105 470 416 83994
15 0083 白城师范学院 普通类 13 100 499 471 52447
16 0084 白城医学高等专科学校 普通类 14 100 458 412 86534
17 0085 白城职业技术学院 普通类 30 100 468 216 120049
18 0088 百色职业学院 普通类 60 100 419 240 119761
19 0092 包头钢铁职业技术学院 普通类 6 105 311 311 116096
20 0093 包头轻工职业技术学院 普通类 31 100 359 359 107416
21 0094 包头铁道职业技术学院 普通类 8 100 310 310 116195
22 0095 包头职业技术学院 普通类 19 100 442 398 93122
23 0100 保定幼儿师范高等专科学校 普通类 25 100 476 413 86004
24 0101 保定职业技术学院 普通类 100 100 470 275 118811
25 0104 保险职业学院 普通类 30 105 500 252 119549
26 0109 北海职业学院 普通类 74 105 474 327 113965
27 0135 北京汇佳职业学院 普通类 6 100 463 392 95977
28 0136 北京吉利学院 普通类 10 100 491 466 55279
29 0164 北京培黎职业学院 普通类 6 105 454 428 77600
30 0166 北京社会管理职业学院 普通类 8 100 429 390 96692
31 0182 北京艺术传媒职业学院 普通类 2 100 471 443 68771
32 0190 北京中医药大学东方学院 普通类 23 100 480 398 93358
33 0191 毕节医学高等专科学校 普通类 511 103 499 441 70052
34 0193 毕节幼儿师范高等专科学校 普通类 201 103 484 450 64725
35 0194 毕节职业技术学院 普通类 697 103 487 388 97579
36 0195 毕节职业技术学院 民族班 50 100 471 425 79472
37 0198 滨州职业学院 普通类 18 100 460 342 111281
38 0199 泊头职业学院 普通类 62 105 437 287 118088
39 0203 渤海船舶职业学院 普通类 5 100 434 348 109958
40 0205 渤海理工职业学院 普通类 54 100 507 271 118938
41 0207 沧州师范学院 普通类 7 100 504 480 47261
42 0208 沧州医学高等专科学校 普通类 25 100 506 453 63069
43 0209 沧州职业技术学院 普通类 28 105 435 278 118587
44 0210 曹妃甸职业技术学院 普通类 60 100 461 280 118526
45 0215 长白山职业技术学院 普通类 32 105 484 350 109563
46 0217 长春大学 普通类 3 100 500 487 42774
47 0217 长春大学 中外合作办学、国际本科学术互认 4 100 476 467 54799
48 0223 长春光华学院 普通类 6 100 280 235 119839
49 0226 长春金融高等专科学校 普通类 28 100 469 293 117720
50 0231 长春师范大学 普通类 9 100 481 475 49789
51 0232 长春师范高等专科学校 普通类 21 105 461 424 79995
52 0234 长春医学高等专科学校 普通类 10 100 446 397 93448
53 0235 长春职业技术学院 普通类 7 100 471 471 52034
54 0236 长春中医药大学 普通类 6 100 508 465 55774
55 0240 长江工程职业技术学院 普通类 28 100 447 271 118965
56 0242 长江艺术工程职业学院 普通类 150 105 451 232 119892
57 0243 长江职业学院 普通类 10 100 436 335 112757
58 0244 长沙电力职业技术学院 普通类 4 100 464 426 78845
59 0245 长沙航空职业技术学院 普通类 8 100 461 408 88369
60 0246 长沙环境保护职业技术学院 普通类 25 100 472 300 117168
61 0250 长沙民政职业技术学院 普通类 20 100 501 471 52072
62 0251 长沙南方职业学院 普通类 65 100 457 230 119912
63 0252 长沙商贸旅游职业技术学院 普通类 30 100 472 392 95713
64 0255 长沙卫生职业学院 普通类 26 100 479 451 64221
65 0259 长沙职业技术学院 普通类 3 100 432 355 108380
66 0260 长垣烹饪职业技术学院 普通类 30 105 487 295 117541
67 0264 常德职业技术学院 普通类 214 101 467 351 109285
68 0268 常州纺织服装职业技术学院 普通类 37 105 461 314 115807
69 0269 常州工程职业技术学院 普通类 17 105 486 345 110812
70 0271 常州机电职业技术学院 普通类 35 105 471 298 117277
71 0272 常州轻工职业技术学院 普通类 19 105 432 332 113276
72 0273 常州信息职业技术学院 普通类 33 100 477 322 114794
73 0275 朝阳师范高等专科学校 普通类 49 100 481 443 69089
74 0277 郴州职业技术学院 普通类 14 100 379 305 116731
75 0279 成都纺织高等专科学校 普通类 14 100 471 441 70021
76 0280 成都工贸职业技术学院 普通类 3 100 469 458 59860
77 0283 成都航空职业技术学院 普通类 5 100 477 405 89898
78 0285 成都理工大学工程技术学院 普通类 26 100 466 434 74038
79 0286 成都农业科技职业学院 普通类 6 100 456 427 77890
80 0292
成都信息工程大学

银杏酒店管理学院
 普通类 26 100 476 381 100464
81 0295 成都艺术职业学院 普通类 6 100 465 423 80630
82 0296 成都职业技术学院 普通类 12 100 497 453 62923
83 0298 承德护理职业学院 普通类 5 100 471 433 74443
84 0299 承德石油高等专科学校 普通类 10 100 440 440 70475
85 0303 赤峰工业职业技术学院 普通类 2 100 0 0 0
86 0306 重庆安全技术职业学院 普通类 64 100 473 263 119262
87 0307 重庆财经职业学院 普通类 36 100 501 463 56931
88 0308 重庆城市管理职业学院 普通类 6 100 481 461 57948
89 0309 重庆城市职业学院 普通类 19 100 456 422 81162
90 0310 重庆传媒职业学院 普通类 58 105 478 418 83361
91 0312 重庆大学城市科技学院 普通类 45 105 474 444 68276
92 0314 重庆电力高等专科学校 普通类 7 100 472 449 64918
93 0315 重庆电信职业学院 普通类 74 105 472 280 118521
94 0316 重庆电讯职业学院 普通类 110 105 452 230 119917
95 0317 重庆电子工程职业学院 普通类 32 103 494 464 56408
96 0318 重庆房地产职业学院 普通类 78 100 462 212 120096
97 0319 重庆工程学院 普通类 10 100 466 448 65992
98 0320 重庆工程职业技术学院 普通类 30 100 469 424 80083
99 0321 重庆工贸职业技术学院 普通类 15 105 460 413 85594
100 0323 重庆工商大学派斯学院 普通类 22 100 473 447 66246
101 0325 重庆工商职业学院 普通类 12 100 471 459 59297
102 0326 重庆工业职业技术学院 普通类 12 100 497 460 58332
103 0327 重庆公共运输职业学院 普通类 191 100 481 245 119687
104 0328 重庆海联职业技术学院 普通类 34 105 468 257 119432
105 0329 重庆航天职业技术学院 普通类 4 100 457 415 84818
106 0330 重庆护理职业学院 普通类 26 105 472 423 80569
107 0331 重庆化工职业学院 普通类 20 100 412 320 115017
108 0332 重庆机电职业技术学院 普通类 50 105 442 222 119997
109 0333 重庆建筑工程职业学院 普通类 110 100 469 342 111314
110 0335 重庆交通职业学院 普通类 263 100 474 221 120010
111 0336 重庆经贸职业学院 普通类 116 100 473 207 120130
112 0338 重庆科创职业学院 普通类 69 105 473 233 119873
113 0340 重庆科技职业学院 普通类 65 105 472 246 119671
114 0342 重庆旅游职业学院 普通类 103 100 507 409 87935
115 0343 重庆能源职业学院 普通类 120 105 481 201 120165
116 0345 重庆轻工职业学院 普通类 18 105 457 295 117536
117 0348 重庆三峡医药高等专科学校 普通类 24 105 495 465 55864
118 0350 重庆商务职业学院 普通类 20 105 476 457 60537
119 0353 重庆水利电力职业技术学院 普通类 107 100 475 323 114567
120 0354 重庆文化艺术职业学院 普通类 17 105 474 446 67200
121 0356 重庆信息技术职业学院 普通类 49 100 448 220 120015
122 0358 重庆医药高等专科学校 普通类 24 100 498 473 51221
123 0359 重庆艺术工程职业学院 普通类 25 100 467 285 118238
124 0360 重庆应用技术职业学院 普通类 94 100 462 215 120062
125 0362 重庆邮电大学移通学院 普通类 14 105 476 444 68046
126 0363 重庆幼儿师范高等专科学校 普通类 16 105 483 471 52400
127 0364 重庆资源与环境保护职业学院 普通类 51 105 452 247 119657
128 0369 楚雄医药高等专科学校 普通类 4 100 471 447 66572
129 0371 川北幼儿师范高等专科学校 普通类 5 100 481 456 61041
130 0372 川南幼儿师范高等专科学校 普通类 20 100 464 440 70573
131 0373 达州职业技术学院 普通类 22 100 461 394 95102
132 0376 大理农林职业技术学院 普通类 5 100 439 398 93364
133 0377 大连财经学院 普通类 11 100 479 462 57652
134 0381 大连枫叶职业技术学院 普通类 5 100 0 0 0
135 0386 大连航运职业技术学院 普通类 4 105 312 312 115974
136 0395 大连汽车职业技术学院 普通类 25 105 0 0 0
137 0396 大连软件职业学院 普通类 5 100 293 293 117724
138 0402 大连职业技术学院 普通类 20 100 471 268 119085
139 0403 大连装备制造职业技术学院 普通类 15 105 0 0 0
140 0405 大庆医学高等专科学校 普通类 23 100 459 401 91698
141 0406 大庆职业学院 普通类 5 100 433 411 86881
142 0408 大兴安岭职业学院 普通类 11 105 391 316 115569
143 0410 德宏师范高等专科学校 普通类 16 100 465 437 72518
144 0411 德宏职业学院 普通类 31 105 457 323 114660
145 0412 德州科技职业学院 普通类 29 100 465 292 117783
146 0414 德州职业技术学院 普通类 43 100 381 306 116650
147 0416 滇西科技师范学院 普通类 5 100 475 468 54223
148 0420 电子科技大学成都学院 普通类 13 100 471 459 59398
149 0433 东北石油大学 普通类 11 100 476 462 57540
150 0444 东营职业学院 普通类 16 105 467 264 119200
151 0450 鄂州职业大学 普通类 230 100 477 381 100350
152 0451 恩施职业技术学院 普通类 34 105 508 380 100575
153 0455 福建船政交通职业学院 普通类 17 105 458 338 112187
154 0456 福建电力职业技术学院 普通类 2 100 445 397 93443
155 0460 福建华南女子职业学院 普通类 18 100 458 276 118730
156 0465 福建林业职业技术学院 普通类 26 105 458 380 100676
157 0469 福建农业职业技术学院 普通类 16 105 489 399 92850
158 0470 福建商学院 普通类 38 105 490 453 62654
159 0471 福建生物工程职业技术学院 普通类 19 105 345 345 110768
160 0477 福建水利电力职业技术学院 普通类 25 105 345 302 116955
161 0479 福建卫生职业技术学院 普通类 11 100 471 405 90117
162 0480 福建信息职业技术学院 普通类 27 105 466 357 107802
163 0483 福建幼儿师范高等专科学校 普通类 14 100 478 466 55025
164 0488 福州科技职业技术学院 普通类 8 100 0 0 0
165 0489 福州黎明职业技术学院 普通类 25 100 386 265 119194
166 0491 福州墨尔本理工职业学院 普通类 4 100 411 411 86780
167 0492 福州软件职业技术学院 普通类 30 100 435 348 109987
168 0494 福州英华职业学院 普通类 16 100 457 457 60261
169 0495 福州职业技术学院 普通类 10 100 444 357 107906
170 0496 抚顺师范高等专科学校 普通类 19 100 463 395 94369
171 0497 抚顺职业技术学院 普通类 3 100 0 0 0
172 0499 抚州职业技术学院 普通类 25 100 420 328 113800
173 0500 阜新高等专科学校 普通类 11 100 432 216 120044
174 0501 阜阳科技职业学院 普通类 80 105 459 202 120156
175 0511 甘肃工业职业技术学院 普通类 3 100 428 428 77611
176 0529 赣南卫生健康职业学院 普通类 8 100 396 351 109437
177 0531 赣西科技职业学院 普通类 240 105 492 296 117472
178 0532 赣州师范高等专科学校 普通类 14 100 475 463 56788
179 0536 共青科技职业学院 普通类 122 100 484 234 119862
180 0537 广安职业技术学院 普通类 10 100 470 448 65715
181 0545 广东工程职业技术学院 普通类 20 100 452 295 117590
182 0546 广东工贸职业技术学院 普通类 6 100 476 376 101950
183 0552 广东环境保护工程职业学院 普通类 14 100 448 342 111283
184 0553 广东机电职业技术学院 普通类 10 100 421 414 85516
185 0558 广东交通职业技术学院 普通类 7 100 457 423 80642
186 0561 广东酒店管理职业技术学院 普通类 5 100 430 387 98160
187 0564 广东科学技术职业学院 普通类 36 100 497 427 78321
188 0566 广东理工职业学院 普通类 9 100 462 314 115718
189 0569 广东茂名幼儿师范专科学校 普通类 37 100 476 434 74215
190 0570 广东南方职业学院 普通类 5 100 440 417 83693
191 0571 广东南华工商职业学院 普通类 20 100 457 386 98441
192 0576 广东轻工职业技术学院 普通类 23 100 495 459 59437
193 0580 广东食品药品职业学院 普通类 9 100 470 446 66944
194 0587 广东文理职业学院 普通类 58 100 463 345 110805
195 0591 广东信息工程职业学院 普通类 12 100 465 327 114009
196 0598 广东职业技术学院 普通类 15 100 468 306 116619
197 0601 广西城市职业学院 普通类 300 100 471 215 120059
198 0604 广西电力职业技术学院 普通类 25 100 465 351 109404
199 0605 广西工程职业学院 普通类 300 100 458 224 119978
200 0606 广西工商职业技术学院 普通类 5 100 441 287 118105
201 0607 广西工业职业技术学院 普通类 116 100 450 339 111871
202 0608 广西国际商务职业技术学院 普通类 15 100 472 341 111635
203 0609 广西机电职业技术学院 普通类 21 100 472 245 119686
204 0611 广西交通职业技术学院 普通类 18 105 397 233 119879
205 0613 广西金融职业技术学院 普通类 17 100 450 301 117080
206 0614 广西经济职业学院 普通类 93 105 469 314 115745
207 0617 广西科技大学 普通类 10 100 477 467 54270
208 0620 广西科技职业学院 普通类 230 105 429 229 119926
209 0621 广西蓝天航空职业学院 普通类 100 100 423 287 118118
210 0622 广西理工职业技术学院 普通类 50 100 475 475 50112
211 0625 广西民族师范学院 普通类 11 100 492 468 54065
212 0627 广西培贤国际职业学院 普通类 159 100 470 213 120082
213 0628 广西生态工程职业技术学院 普通类 60 105 455 304 116783
214 0634 广西体育高等专科学校 普通类 15 100 454 292 117775
215 0636 广西卫生职业技术学院 普通类 13 100 456 428 77636
216 0637 广西现代职业技术学院 普通类 35 105 465 356 108184
217 0638 广西演艺职业学院 普通类 112 105 450 237 119818
218 0641 广西英华国际职业学院 普通类 169 105 491 211 120098
219 0642 广西幼儿师范高等专科学校 普通类 71 100 476 447 66137
220 0644 广西职业技术学院 普通类 12 100 406 336 112533
221 0650 广州城市职业学院 普通类 9 100 462 425 78981
222 0655 广州番禺职业技术学院 普通类 10 100 467 443 68990
223 0667 广州民航职业技术学院 普通类 31 100 479 320 114967
224 0674 广州铁路职业技术学院 普通类 8 100 375 295 117577
225 0679 广州珠江职业技术学院 普通类 3 100 448 403 90952
226 0680 硅湖职业技术学院 普通类 9 100 435 313 115860
227 0681 贵阳护理职业学院 普通类 266 103 511 466 55031
228 0683 贵阳幼儿师范高等专科学校 普通类 94 100 513 476 49175
229 0684 贵阳幼儿师范高等专科学校 民汉双语 30 100 474 441 69736
230 0685 贵阳职业技术学院 普通类 745 103 502 438 71595
231 0686 贵阳职业技术学院 民族班 25 100 465 420 81953
232 0687 贵阳职业技术学院 中外合作办学 20 100 475 414 85453
233 0690 贵州财经大学 普通类 114 103 486 462 57194
234 0694 贵州城市职业学院 普通类 2000 103 481 200 120175
235 0695 贵州城市职业学院 民族班 135 100 479 219 120018
236 0706 贵州电子科技职业学院 普通类 440 103 494 373 103124
237 0707 贵州电子商务职业技术学院 普通类 431 103 486 411 86852
238 0708 贵州电子信息职业技术学院 普通类 1237 103 514 200 120170
239 0709 贵州电子信息职业技术学院 民族班 110 100 478 261 119312
240 0711 贵州工程职业学院 普通类 910 103 493 203 120154
241 0712 贵州工贸职业学院 普通类 668 100 476 200 120173
242 0713 贵州工商职业学院 普通类 2381 100 534 237 119814
243 0714 贵州工业职业技术学院 普通类 455 102 493 409 88132
244 0715 贵州航空职业技术学院 普通类 682 103 496 304 116758
245 0716 贵州航天职业技术学院 普通类 1077 100 502 326 114130
246 0717 贵州航天职业技术学院 民族班 86 100 465 380 100662
247 0718 贵州护理职业技术学院 普通类 274 103 477 422 80749
248 0719 贵州建设职业技术学院 普通类 549 103 503 388 97576
249 0720 贵州健康职业学院 普通类 175 103 486 429 76702
250 0721 贵州交通职业技术学院 普通类 578 103 513 434 73890
251 0723 贵州经贸职业技术学院 普通类 176 103 489 380 100830
252 0724 贵州警察学院 普通类 470 103 506 456 61049
253 0733 贵州农业职业学院 普通类 603 103 494 272 118920
254 0734 贵州轻工职业技术学院 普通类 1225 103 498 427 78108
255 0735 贵州商学院 普通类 102 100 515 475 49910
256 0736 贵州盛华职业学院 普通类 664 103 510 204 120149
257 0743 贵州食品工程职业学院 普通类 300 103 465 204 120150
258 0744 贵州水利水电职业技术学院 普通类 599 103 477 223 119985
259 0747 贵州应用技术职业学院 普通类 960 103 475 209 120113
260 0748 贵州职业技术学院 普通类 802 103 508 420 82141
261 0749 贵州装备制造职业学院 普通类 321 103 470 277 118667
262 0750 桂林电子科技大学 普通类 18 100 476 454 62049
263 0753 桂林理工大学 普通类 24 100 486 461 57840
264 0755 桂林旅游学院 普通类 49 100 488 418 83138
265 0756 桂林山水职业学院 普通类 127 105 463 238 119808
266 0757 桂林师范高等专科学校 普通类 6 100 476 448 66066
267 0760 哈尔滨城市职业学院 普通类 5 100 453 436 72616
268 0771 哈尔滨科学技术职业学院 普通类 17 100 486 250 119574
269 0778 哈尔滨铁道职业技术学院 普通类 10 105 447 343 111049
270 0779 哈尔滨信息工程学院 普通类 50 100 443 371 103744
271 0783 哈尔滨应用职业技术学院 普通类 30 100 420 373 103071
272 0786 哈尔滨职业技术学院 普通类 44 105 431 326 114186
273 0788 海口经济学院 普通类 66 105 476 420 81824
274 0791 海南工商职业学院 普通类 59 105 456 241 119756
275 0792 海南经贸职业技术学院 普通类 43 100 486 373 102996
276 0793 海南科技职业学院 普通类 105 100 460 245 119698
277 0794 海南热带海洋学院 普通类 43 100 490 457 60188
278 0795 海南软件职业技术学院 普通类 20 100 423 297 117392
279 0798 海南外国语职业学院 普通类 44 100 479 430 76548
280 0799 海南医学院 普通类 3 100 476 474 50234
281 0800 海南政法职业学院 普通类 18 100 495 460 58825
282 0801 海南职业技术学院 普通类 38 105 461 201 120166
283 0803 邯郸职业技术学院 普通类 29 105 386 332 113273
284 0805 汉江师范学院 普通类 16 100 501 474 50444
285 0806 汉口学院 普通类 6 100 457 431 75614
286 0810 杭州科技职业技术学院 普通类 15 105 484 431 75731
287 0813 杭州万向职业技术学院 普通类 7 100 396 266 119144
288 0815 杭州职业技术学院 普通类 12 100 470 439 70897
289 0826 和田师范专科学校 普通类 16 100 470 368 104918
290 0834 河北东方学院 普通类 16 100 452 288 118041
291 0835 河北对外经贸职业学院 普通类 2 100 330 330 113563
292 0841 河北工业职业技术学院 普通类 8 100 445 445 67692
293 0845 河北轨道运输职业技术学院 普通类 10 100 473 325 114313
294 0846 河北化工医药职业技术学院 普通类 50 105 401 314 115769
295 0847 河北环境工程学院 普通类 24 100 469 366 105460
296 0848 河北机电职业技术学院 普通类 10 105 0 0 0
297 0851 河北交通职业技术学院 普通类 16 100 393 331 113353
298 0859 河北科技学院 普通类 7 100 404 382 100124
299 0860 河北劳动关系职业学院 普通类 22 100 0 0 0
300 0861 河北旅游职业学院 普通类 50 105 451 329 113774
301 0864 河北能源职业技术学院 普通类 9 100 316 316 115509
302 0867 河北女子职业技术学院 普通类 18 100 419 364 105896
303 0869 河北软件职业技术学院 普通类 15 100 430 347 110373
304 0870 河北省艺术职业学院 普通类 4 100 362 311 116155
305 0875 河北司法警官职业学院 普通类 91 100 467 406 89437
306 0877 河北外国语学院 普通类 5 100 472 465 55573
307 0899 河南护理职业学院 普通类 45 100 465 419 82788
308 0901 河南检察职业学院 普通类 6 100 485 455 61788
309 0918 河南司法警官职业学院 普通类 6 100 454 443 69040
310 0919 河南推拿职业学院 普通类 13 100 433 301 117040
311 0921 河南医学高等专科学校 普通类 16 100 476 452 63428
312 0925 河南质量工程职业学院 普通类 5 100 0 0 0
313 0927 河套学院 普通类 31 105 470 334 112802
314 0929 河源职业技术学院 普通类 10 100 210 210 120107
315 0930 菏泽家政职业学院 普通类 78 105 383 272 118904
316 0932 菏泽医学专科学校 普通类 4 100 469 458 59901
317 0933 菏泽职业学院 普通类 9 100 0 0 0
318 0934 贺州学院 普通类 8 100 464 430 76146
319 0937 鹤壁职业技术学院 普通类 10 100 409 344 110939
320 0939 鹤岗师范高等专科学校 普通类 22 100 468 429 77060
321 0949 黑龙江工业学院 普通类 20 100 441 309 116258
322 0951 黑龙江护理高等专科学校 普通类 30 100 422 248 119633
323 0952 黑龙江建筑职业技术学院 普通类 29 105 421 248 119628
324 0953 黑龙江交通职业技术学院 普通类 10 100 0 0 0
325 0956 黑龙江林业职业技术学院 普通类 30 100 302 302 116970
326 0957 黑龙江旅游职业技术学院 普通类 24 100 0 0 0
327 0958 黑龙江民族职业学院 普通类 16 100 0 0 0
328 0959 黑龙江能源职业学院 普通类 22 100 0 0 0
329 0960 黑龙江农垦科技职业学院 普通类 19 100 430 430 76173
330 0961 黑龙江农垦职业学院 普通类 40 100 470 334 112926
331 0962 黑龙江农业工程职业学院 普通类 28 100 0 0 0
332 0963 黑龙江农业经济职业学院 普通类 30 105 474 249 119603
333 0964 黑龙江农业职业技术学院 普通类 30 100 0 0 0
334 0966 黑龙江商业职业学院 普通类 21 105 313 313 115867
335 0967 黑龙江生态工程职业学院 普通类 24 105 0 0 0
336 0968 黑龙江生物科技职业学院 普通类 33 100 417 297 117424
337 0972 黑龙江司法警官职业学院 普通类 25 100 463 386 98395
338 0974 黑龙江信息技术职业学院 普通类 13 100 0 0 0
339 0976 黑龙江幼儿师范高等专科学校 普通类 13 100 438 407 89047
340 0977 黑龙江职业学院 普通类 95 100 447 315 115637
341 0978 黑龙江中医药大学 普通类 15 100 506 462 57276
342 0983 红河卫生职业学院 普通类 5 100 408 343 111189
343 0986 呼和浩特职业学院 普通类 2 100 401 401 91970
344 0990 湖北财税职业学院 普通类 20 100 450 405 90140
345 0991 湖北城市建设职业技术学院 普通类 28 105 473 295 117549
346 0996 湖北工程学院新技术学院 普通类 15 100 448 383 99636
347 0997 湖北工程职业学院 普通类 10 105 0 0 0
348 1000 湖北工业职业技术学院 普通类 20 100 389 372 103493
349 1001 湖北国土资源职业学院 普通类 46 105 480 230 119914
350 1002 湖北交通职业技术学院 普通类 25 100 436 317 115415
351 1006 湖北开放职业学院 普通类 12 100 0 0 0
352 1008 湖北科技职业学院 普通类 10 100 475 318 115230
353 1009 湖北理工学院 普通类 28 100 496 453 62687
354 1012 湖北民族学院科技学院 普通类 60 100 457 316 115540
355 1015 湖北青年职业学院 普通类 15 105 454 257 119435
356 1016 湖北轻工职业技术学院 普通类 3 100 462 354 108469
357 1017 湖北三峡职业技术学院 普通类 99 100 469 249 119619
358 1018 湖北商贸学院 普通类 7 100 452 428 77428
359 1020 湖北生物科技职业学院 普通类 20 100 441 272 118912
360 1024 湖北水利水电职业技术学院 普通类 39 105 456 284 118280
361 1028 湖北文理学院理工学院 普通类 7 100 419 367 105132
362 1032 湖北幼儿师范高等专科学校 普通类 13 100 468 449 65473
363 1033 湖北职业技术学院 普通类 13 100 501 438 71998
364 1036 湖南安全技术职业学院 普通类 17 105 475 363 106297
365 1037 湖南财经工业职业技术学院 普通类 12 100 463 444 68365
366 1039 湖南城建职业技术学院 普通类 30 100 442 333 112957
367 1042 湖南大众传媒职业技术学院 普通类 19 100 486 460 58789
368 1044 湖南电气职业技术学院 普通类 7 100 0 0 0
369 1046 湖南都市职业学院 普通类 18 105 458 285 118200
370 1047 湖南高尔夫旅游职业学院 普通类 39 100 475 208 120124
371 1048 湖南高速铁路职业技术学院 普通类 13 100 472 416 84313
372 1049 湖南工程学院 普通类 2 100 455 435 73600
373 1051 湖南工程职业技术学院 普通类 20 100 451 405 90110
374 1052 湖南工商职业学院 普通类 50 105 472 222 119993
375 1056 湖南工业职业技术学院 普通类 14 100 462 367 105065
376 1058 湖南国防工业职业技术学院 普通类 5 100 408 378 101532
377 1060 湖南化工职业技术学院 普通类 15 100 442 343 111078
378 1061 湖南环境生物职业技术学院 普通类 68 100 465 351 109425
379 1062 湖南机电职业技术学院 普通类 47 105 476 253 119513
380 1063 湖南吉利汽车职业技术学院 普通类 32 105 406 391 96094
381 1065 湖南交通职业技术学院 普通类 30 100 490 426 78521
382 1068 湖南九嶷职业技术学院 普通类 81 100 461 293 117697
383 1073 湖南科技职业学院 普通类 3 100 440 302 116942
384 1074 湖南劳动人事职业学院 普通类 12 105 484 238 119804
385 1077 湖南理工职业技术学院 普通类 4 105 368 285 118227
386 1078 湖南民族职业学院 普通类 36 105 480 455 61770
387 1082 湖南汽车工程职业学院 普通类 19 105 419 382 100074
388 1084 湖南软件职业学院 普通类 55 105 475 283 118347
389 1085 湖南三一工业职业技术学院 普通类 4 100 394 394 95079
390 1086 湖南商务职业技术学院 普通类 18 100 470 368 104682
391 1090 湖南生物机电职业技术学院 普通类 23 105 454 308 116420
392 1093 湖南石油化工职业技术学院 普通类 21 100 396 396 93984
393 1094 湖南食品药品职业学院 普通类 80 102 466 336 112493
394 1095 湖南水利水电职业技术学院 普通类 70 100 462 249 119607
395 1097 湖南司法警官职业学院 普通类 28 105 476 450 64916
396 1099 湖南铁道职业技术学院 普通类 29 100 472 405 89974
397 1101 湖南外国语职业学院 普通类 44 105 472 334 112775
398 1102 湖南外贸职业学院 普通类 10 100 464 386 98620
399 1103 湖南网络工程职业学院 普通类 11 105 455 353 108860
400 1106 湖南现代物流职业技术学院 普通类 15 100 445 251 119566
401 1108 湖南信息职业技术学院 普通类 10 100 506 421 81442
402 1110 湖南医药学院 普通类 9 100 501 475 49685
403 1112 湖南应用技术学院 普通类 155 100 484 218 120031
404 1113 湖南邮电职业技术学院 普通类 10 100 427 427 77858
405 1114 湖南有色金属职业技术学院 普通类 1 100 0 0 0
406 1115 湖南幼儿师范高等专科学校 普通类 24 100 500 472 51785
407 1118 湖南中医药高等专科学校 普通类 6 100 473 466 55141
408 1119 湖州师范学院 普通类 10 100 475 472 51791
409 1121 湖州职业技术学院 普通类 15 100 389 302 116951
410 1127 华北理工大学 普通类 4 100 473 471 51922
411 1129 华北理工大学轻工学院 普通类 25 100 417 259 119351
412 1146 怀化职业技术学院 普通类 120 105 483 297 117425
413 1147 淮安信息职业技术学院 普通类 181 100 484 293 117680
414 1150 淮北职业技术学院 普通类 12 105 448 355 108253
415 1157 黄冈科技职业学院 普通类 140 105 491 217 120034
416 1159 黄冈职业技术学院 普通类 82 105 467 252 119534
417 1160 黄河交通学院 普通类 4 100 400 368 104627
418 1162 黄河水利职业技术学院 普通类 5 100 373 373 102976
419 1172 吉安职业技术学院 普通类 40 105 442 348 110109
420 1177 吉林电子信息职业技术学院 普通类 33 105 353 270 119029
421 1179 吉林工程技术师范学院 普通类 10 100 0 0 0
422 1180 吉林工程职业学院 普通类 18 100 365 350 109538
423 1181 吉林工商学院 普通类 41 100 475 377 101631
424 1182 吉林工业职业技术学院 普通类 22 100 383 355 108431
425 1187 吉林交通职业技术学院 普通类 13 105 0 0 0
426 1188 吉林警察学院 普通类 10 100 478 429 76940
427 1191 吉林农业科技学院 普通类 15 105 448 297 117405
428 1195 吉林师范大学博达学院 普通类 13 100 395 381 100356
429 1196 吉林水利电力职业学院 普通类 18 100 0 0 0
430 1197 吉林司法警官职业学院 普通类 17 100 448 387 97855
431 1199 吉林铁道职业技术学院 普通类 17 100 440 255 119465
432 1203 吉首大学 普通类 6 100 495 476 49237
433 1207 集宁师范学院 普通类 10 100 474 440 70397
434 1211 济南护理职业学院 普通类 12 105 475 428 77576
435 1214 济宁学院 普通类 5 100 457 391 96110
436 1216 济宁职业技术学院 普通类 20 100 420 362 106502
437 1217 济源职业技术学院 普通类 20 105 434 283 118381
438 1219 冀中职业学院 普通类 55 100 452 333 113090
439 1221 佳木斯职业学院 普通类 12 105 366 349 109837
440 1222 嘉兴南洋职业技术学院 普通类 20 100 458 298 117354
441 1225 嘉兴职业技术学院 普通类 33 105 432 306 116588
442 1228 江海职业技术学院 普通类 105 105 480 241 119752
