2021最新高考动态
2021高考录取分数线
2021高考成绩查询、中考查分
福建2016年普通高校招生理工类高职(专科)批常规志愿投档最低分(3)
作者:佚名 信息来源:本站原创 更新时间:2016-8-12 8:14:05
福建2016年普通高校招生理工类高职(专科)批常规志愿投档最低分(3)
2016年普通高校招生理工类高职(专科)批常规志愿投档最低分 | |||||
注:投档最低分为“0”的表示该专业没有投档出线上考生 | |||||
理工类 | 6487 | 山东协和学院 | 16 | 建筑工程技术 | 0 |
理工类 | 6487 | 山东协和学院 | 17 | 建设工程管理 | 0 |
理工类 | 6487 | 山东协和学院 | 18 | 工程造价 | 0 |
理工类 | 6487 | 山东协和学院 | 19 | 市政工程技术 | 0 |
理工类 | 6487 | 山东协和学院 | 20 | 机械制造与自动化 | 350 |
理工类 | 6487 | 山东协和学院 | 21 | 数控技术 | 0 |
理工类 | 6487 | 山东协和学院 | 22 | 机电一体化技术 | 0 |
理工类 | 6487 | 山东协和学院 | 23 | 汽车检测与维修技术 | 0 |
理工类 | 6487 | 山东协和学院 | 24 | 道路桥梁工程技术 | 0 |
理工类 | 6487 | 山东协和学院 | 25 | 电子信息工程技术 | 0 |
理工类 | 6487 | 山东协和学院 | 26 | 物联网应用技术 | 297 |
理工类 | 6487 | 山东协和学院 | 27 | 软件技术 | 297 |
理工类 | 6487 | 山东协和学院 | 28 | 临床医学 | 290 |
理工类 | 6487 | 山东协和学院 | 29 | 护理 | 286 |
理工类 | 6487 | 山东协和学院 | 30 | 助产 | 0 |
理工类 | 6487 | 山东协和学院 | 31 | 中药学 | 0 |
理工类 | 6487 | 山东协和学院 | 32 | 医学检验技术 | 0 |
理工类 | 6487 | 山东协和学院 | 33 | 医学影像技术 | 257 |
理工类 | 6487 | 山东协和学院 | 34 | 医学美容技术 | 0 |
理工类 | 6487 | 山东协和学院 | 35 | 康复治疗技术 | 272 |
理工类 | 6487 | 山东协和学院 | 36 | 会计 | 0 |
理工类 | 6487 | 山东协和学院 | 37 | 电子商务 | 0 |
理工类 | 6487 | 山东协和学院 | 38 | 旅游管理 | 0 |
理工类 | 6487 | 山东协和学院 | 39 | 学前教育 | 257 |
理工类 | 6488 | 山东英才学院 | 14 | 投资与理财 | 300 |
理工类 | 6488 | 山东英才学院 | 15 | 会计 | 258 |
理工类 | 6488 | 山东英才学院 | 16 | 学前教育 | 314 |
理工类 | 6488 | 山东英才学院 | 17 | 市场营销 | 258 |
理工类 | 6488 | 山东英才学院 | 18 | 电子商务 | 273 |
理工类 | 6488 | 山东英才学院 | 19 | 建筑工程技术 | 324 |
理工类 | 6496 | 山西医科大学 | 16 | 临床医学 | 331 |
理工类 | 6496 | 山西医科大学 | 17 | 护理 | 296 |
理工类 | 6496 | 山西医科大学 | 18 | 护理(老年护理方向) | 251 |
理工类 | 6496 | 山西医科大学 | 19 | 助产 | 259 |
理工类 | 6504 | 上海第二工业大学 | 6 | 通信技术 | 345 |
理工类 | 6504 | 上海第二工业大学 | 7 | 应用电子技术 | 349 |
理工类 | 6504 | 上海第二工业大学 | 8 | 机电一体化技术 | 338 |
理工类 | 6504 | 上海第二工业大学 | 9 | 保险 | 322 |
理工类 | 6505 | 上海电机学院 | 12 | 电气自动化技术 | 290 |
理工类 | 6505 | 上海电机学院 | 13 | 数控技术 | 294 |
理工类 | 6505 | 上海电机学院 | 14 | 机电一体化技术 | 303 |
理工类 | 6505 | 上海电机学院 | 15 | 计算机应用技术 | 323 |
理工类 | 6505 | 上海电机学院 | 16 | 数字媒体应用技术 | 321 |
理工类 | 6508 | 上海工程技术大学 | 27 | 机电一体化技术 | 322 |
理工类 | 6508 | 上海工程技术大学 | 28 | 电气自动化技术 | 337 |
理工类 | 6508 | 上海工程技术大学 | 29 | 应用电子技术 | 328 |
理工类 | 6508 | 上海工程技术大学 | 30 | 模具设计与制造 | 303 |
理工类 | 6508 | 上海工程技术大学 | 31 | 机械制造与自动化 | 332 |
理工类 | 6510 | 上海建桥学院 | 25 | 旅游管理 | 280 |
理工类 | 6510 | 上海建桥学院 | 26 | 商务英语 | 343 |
理工类 | 6510 | 上海建桥学院 | 27 | 机电一体化技术(数控加工技术) | 294 |
理工类 | 6510 | 上海建桥学院 | 28 | 机电一体化技术(电梯运行与维护) | 260 |
理工类 | 6510 | 上海建桥学院 | 29 | 计算机应用技术(日语) | 295 |
理工类 | 6510 | 上海建桥学院 | 30 | 护理 | 280 |
理工类 | 6510 | 上海建桥学院 | 31 | 物流管理 | 318 |
理工类 | 6510 | 上海建桥学院 | 32 | 空中乘务(航空服务) | 273 |
理工类 | 6510 | 上海建桥学院 | 33 | 国际商务 | 328 |
理工类 | 6510 | 上海建桥学院 | 34 | 工商企业管理(百丽合作班) | 328 |
理工类 | 6511 | 上海健康医学院 | 5 | 护理 | 321 |
理工类 | 6511 | 上海健康医学院 | 6 | 康复治疗技术 | 294 |
理工类 | 6511 | 上海健康医学院 | 7 | 眼视光技术 | 261 |
理工类 | 6511 | 上海健康医学院 | 8 | 医学生物技术 | 261 |
理工类 | 6511 | 上海健康医学院 | 9 | 医学营养 | 308 |
理工类 | 6511 | 上海健康医学院 | 10 | 医学影像技术 | 338 |
理工类 | 6511 | 上海健康医学院 | 11 | 药学 | 327 |
理工类 | 6511 | 上海健康医学院 | 12 | 中药学 | 304 |
理工类 | 6511 | 上海健康医学院 | 13 | 卫生信息管理 | 299 |
理工类 | 6513 | 上海商学院 | 7 | 商务管理(英国BTEC/HND课程) | 349 |
理工类 | 6513 | 上海商学院 | 8 | 商务英语 | 339 |
理工类 | 6513 | 上海商学院 | 9 | 国际商务(进出口业务单证) | 341 |
理工类 | 6513 | 上海商学院 | 10 | 经济贸易类(中外合作办学)(中澳合作国际商务) | 331 |
理工类 | 6513 | 上海商学院 | 11 | 财务会计类(中外合作办学)(中澳合作高级会计) | 337 |
理工类 | 6518 | 上海应用技术大学 | 6 | 电气自动化技术 | 316 |
理工类 | 6518 | 上海应用技术大学 | 7 | 计算机应用技术 | 330 |
理工类 | 6518 | 上海应用技术大学 | 8 | 机电一体化技术 | 296 |
理工类 | 6518 | 上海应用技术大学 | 9 | 商务管理 | 345 |
理工类 | 6528 | 沈阳工程学院 | 6 | 电力技术类(中外合作办学)(发电厂及电力系统) | 0 |
理工类 | 6528 | 沈阳工程学院 | 7 | 电力技术类(中外合作办学)(电力系统继电保护与自动化技术) | 324 |
理工类 | 6528 | 沈阳工程学院 | 8 | 电力技术类(中外合作办学)(高压输配电线路施工运行与维护) | 0 |
理工类 | 6538 | 四川大学锦江学院 | 20 | 金融管理 | 335 |
理工类 | 6538 | 四川大学锦江学院 | 21 | 国际商务 | 283 |
理工类 | 6538 | 四川大学锦江学院 | 22 | 建筑电气工程技术 | 274 |
理工类 | 6538 | 四川大学锦江学院 | 23 | 计算机应用技术 | 306 |
理工类 | 6538 | 四川大学锦江学院 | 24 | 建筑装饰工程技术 | 292 |
理工类 | 6538 | 四川大学锦江学院 | 25 | 市场营销 | 279 |
理工类 | 6538 | 四川大学锦江学院 | 26 | 会计 | 290 |
理工类 | 6555 | 太原学院 | 6 | 金融管理 | 317 |
理工类 | 6555 | 太原学院 | 7 | 国际商务 | 323 |
理工类 | 6555 | 太原学院 | 8 | 电子商务 | 0 |
理工类 | 6584 | 文华学院 | 22 | 市场营销 | 0 |
理工类 | 6584 | 文华学院 | 23 | 建筑工程技术 | 310 |
理工类 | 6584 | 文华学院 | 24 | 机械设计与制造 | 0 |
理工类 | 6584 | 文华学院 | 25 | 财务管理 | 301 |
理工类 | 6604 | 武汉生物工程学院 | 17 | 农业生物技术 | 0 |
理工类 | 6604 | 武汉生物工程学院 | 18 | 药品生产技术 | 264 |
理工类 | 6604 | 武汉生物工程学院 | 19 | 药品经营与管理 | 271 |
理工类 | 6604 | 武汉生物工程学院 | 20 | 园林技术 | 313 |
理工类 | 6604 | 武汉生物工程学院 | 21 | 机电一体化技术 | 287 |
理工类 | 6604 | 武汉生物工程学院 | 22 | 计算机网络技术 | 251 |
理工类 | 6604 | 武汉生物工程学院 | 23 | 软件技术 | 289 |
理工类 | 6604 | 武汉生物工程学院 | 24 | 建筑工程技术 | 281 |
理工类 | 6604 | 武汉生物工程学院 | 25 | 工程造价 | 266 |
理工类 | 6607 | 武汉学院 | 9 | 计算机信息管理 | 300 |
理工类 | 6607 | 武汉学院 | 10 | 金融管理 | 336 |
理工类 | 6607 | 武汉学院 | 11 | 工商企业管理 | 319 |
理工类 | 6607 | 武汉学院 | 12 | 法律事务 | 317 |
理工类 | 6617 | 西安培华学院 | 18 | 市场营销 | 0 |
理工类 | 6617 | 西安培华学院 | 19 | 人力资源管理 | 278 |
理工类 | 6617 | 西安培华学院 | 20 | 机电一体化技术 | 0 |
理工类 | 6617 | 西安培华学院 | 21 | 工程造价 | 0 |
理工类 | 6617 | 西安培华学院 | 22 | 财务管理 | 0 |
理工类 | 6617 | 西安培华学院 | 23 | 国际经济与贸易 | 293 |
理工类 | 6617 | 西安培华学院 | 24 | 会计 | 277 |
理工类 | 6617 | 西安培华学院 | 25 | 护理 | 0 |
理工类 | 6617 | 西安培华学院 | 26 | 建设工程管理 | 264 |
理工类 | 6617 | 西安培华学院 | 27 | 汽车检测与维修技术 | 0 |
理工类 | 6617 | 西安培华学院 | 28 | 临床医学 | 273 |
理工类 | 6619 | 西安思源学院 | 4 | 护理 | 0 |
理工类 | 6619 | 西安思源学院 | 5 | 财务管理 | 0 |
理工类 | 6649 | 新余学院 | 11 | 光伏发电技术与应用 | 0 |
理工类 | 6649 | 新余学院 | 12 | 机械制造与自动化 | 312 |
理工类 | 6649 | 新余学院 | 13 | 机电一体化技术 | 298 |
理工类 | 6649 | 新余学院 | 14 | 建筑工程技术 | 351 |
理工类 | 6649 | 新余学院 | 15 | 工程造价 | 324 |
理工类 | 6649 | 新余学院 | 16 | 商务英语 | 344 |
理工类 | 6649 | 新余学院 | 17 | 商务日语 | 364 |
理工类 | 6649 | 新余学院 | 18 | 计算机应用技术 | 305 |
理工类 | 6649 | 新余学院 | 19 | 计算机网络技术 | 310 |
理工类 | 6649 | 新余学院 | 20 | 光伏材料制备技术 | 270 |
理工类 | 6649 | 新余学院 | 21 | 软件技术 | 314 |
理工类 | 6649 | 新余学院 | 22 | 护理 | 344 |
理工类 | 6649 | 新余学院 | 23 | 医学美容技术 | 311 |
理工类 | 6649 | 新余学院 | 24 | 会计 | 332 |
理工类 | 6649 | 新余学院 | 25 | 市场营销 | 307 |
理工类 | 6649 | 新余学院 | 26 | 旅游管理 | 319 |
理工类 | 6649 | 新余学院 | 27 | 酒店管理 | 310 |
理工类 | 6649 | 新余学院 | 28 | 新闻采编与制作 | 388 |
理工类 | 6649 | 新余学院 | 29 | 学前教育 | 351 |
理工类 | 6649 | 新余学院 | 30 | 语文教育 | 373 |
理工类 | 6649 | 新余学院 | 31 | 英语教育 | 358 |
理工类 | 6649 | 新余学院 | 32 | 高尔夫球运动与管理 | 0 |
理工类 | 6649 | 新余学院 | 33 | 市场营销(高尔夫方向) | 289 |
理工类 | 6649 | 新余学院 | 34 | 酒店管理(高尔夫方向) | 0 |
理工类 | 6713 | 中国劳动关系学院 | 7 | 数控技术 | 270 |
理工类 | 6713 | 中国劳动关系学院 | 8 | 计算机应用技术 | 323 |
理工类 | 6713 | 中国劳动关系学院 | 9 | 旅游管理 | 338 |
理工类 | 6713 | 中国劳动关系学院 | 10 | 酒店管理 | 296 |
理工类 | 6714 | 中国民用航空飞行学院 | 19 | 民航安全技术管理(民航安检) | 344 |
理工类 | 6714 | 中国民用航空飞行学院 | 20 | 飞机机电设备维修 | 344 |
理工类 | 6714 | 中国民用航空飞行学院 | 21 | 飞行器制造技术(直升机维修) | 342 |
理工类 | 8001 | 安徽警官职业学院 | 1 | 法律事务 | 307 |
理工类 | 8003 | 安徽职业技术学院 | 1 | 电气自动化技术 | 0 |
理工类 | 8003 | 安徽职业技术学院 | 2 | 应用电子技术 | 280 |
理工类 | 8003 | 安徽职业技术学院 | 3 | 建筑工程技术 | 329 |
理工类 | 8003 | 安徽职业技术学院 | 4 | 数控技术 | 0 |
理工类 | 8003 | 安徽职业技术学院 | 5 | 模具设计与制造 | 0 |
理工类 | 8003 | 安徽职业技术学院 | 6 | 计算机网络技术 | 323 |
理工类 | 8003 | 安徽职业技术学院 | 7 | 通信技术 | 334 |
理工类 | 8004 | 安顺职业技术学院 | 1 | 医学影像技术 | 251 |
理工类 | 8004 | 安顺职业技术学院 | 2 | 药学 | 0 |
理工类 | 8004 | 安顺职业技术学院 | 3 | 护理 | 0 |
理工类 | 8005 | 白城医学高等专科学校 | 1 | 临床医学 | 303 |
理工类 | 8005 | 白城医学高等专科学校 | 2 | 口腔医学 | 310 |
理工类 | 8005 | 白城医学高等专科学校 | 3 | 护理 | 275 |
理工类 | 8005 | 白城医学高等专科学校 | 4 | 眼视光技术 | 0 |
理工类 | 8005 | 白城医学高等专科学校 | 5 | 康复治疗技术 | 0 |
理工类 | 8006 | 包头铁道职业技术学院 | 1 | 铁道信号自动控制 | 0 |
理工类 | 8007 | 宝鸡职业技术学院 | 1 | 临床医学 | 0 |
理工类 | 8007 | 宝鸡职业技术学院 | 2 | 中医学 | 306 |
理工类 | 8008 | 保险职业学院 | 1 | 投资与理财 | 0 |
理工类 | 8008 | 保险职业学院 | 2 | 保险(车险查勘定损) | 265 |
理工类 | 8008 | 保险职业学院 | 3 | 会计(会计电算化) | 0 |
理工类 | 8008 | 保险职业学院 | 4 | 经济贸易类(中外合作办学)(国际商务) | 0 |
理工类 | 8009 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 1 | 无人机应用技术 | 306 |
理工类 | 8009 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 2 | 飞机机电设备维修 | 275 |
理工类 | 8010 | 北京工业职业技术学院 | 1 | 机械制造与自动化(智能制造技术) | 270 |
理工类 | 8010 | 北京工业职业技术学院 | 2 | 数控技术(三维数字化设计与3D打印) | 341 |
理工类 | 8010 | 北京工业职业技术学院 | 3 | 机电一体化技术 | 278 |
理工类 | 8010 | 北京工业职业技术学院 | 4 | 首饰设计与工艺(华夏订单班) | 293 |
理工类 | 8010 | 北京工业职业技术学院 | 5 | 电气自动化技术(轨道交通) | 0 |
理工类 | 8011 | 北京吉利学院 | 1 | 计算机应用技术(网站设计与管理) | 310 |
理工类 | 8011 | 北京吉利学院 | 2 | 会计 | 301 |
理工类 | 8013 | 北京社会管理职业学院 | 1 | 民政管理(彩票营销与管理方向) | 0 |
理工类 | 8015 | 北京艺术传媒职业学院 | 1 | 会展策划与管理 | 332 |
理工类 | 8015 | 北京艺术传媒职业学院 | 2 | 新闻采编与制作 | 251 |
理工类 | 8016 | 毕节职业技术学院 | 1 | 护理 | 0 |
理工类 | 8016 | 毕节职业技术学院 | 2 | 医学检验技术 | 0 |
理工类 | 8016 | 毕节职业技术学院 | 3 | 学前教育 | 302 |
理工类 | 8017 | 渤海船舶职业学院 | 1 | 船舶工程技术 | 0 |
理工类 | 8017 | 渤海船舶职业学院 | 2 | 船舶检验 | 0 |
理工类 | 8017 | 渤海船舶职业学院 | 3 | 船舶动力工程技术 | 0 |
理工类 | 8018 | 沧州医学高等专科学校 | 1 | 针灸推拿 | 0 |
理工类 | 8018 | 沧州医学高等专科学校 | 2 | 临床医学 | 288 |
理工类 | 8018 | 沧州医学高等专科学校 | 3 | 护理 | 0 |
理工类 | 8018 | 沧州医学高等专科学校 | 4 | 口腔医学 | 315 |
理工类 | 8018 | 沧州医学高等专科学校 | 5 | 药学 | 302 |
理工类 | 8019 | 长春金融高等专科学校 | 1 | 金融管理 | 281 |
理工类 | 8019 | 长春金融高等专科学校 | 2 | 会计 | 293 |
理工类 | 8019 | 长春金融高等专科学校 | 3 | 会计信息管理 | 0 |
理工类 | 8019 | 长春金融高等专科学校 | 4 | 市场营销 | 0 |
理工类 | 8019 | 长春金融高等专科学校 | 5 | 电子商务 | 0 |
理工类 | 8020 | 长春汽车工业高等专科学校 | 1 | 汽车检测与维修技术 | 256 |
理工类 | 8020 | 长春汽车工业高等专科学校 | 2 | 汽车制造与装配技术 | 0 |
理工类 | 8021 | 长春医学高等专科学校 | 1 | 临床医学 | 307 |
理工类 | 8021 | 长春医学高等专科学校 | 2 | 口腔医学 | 328 |
理工类 | 8021 | 长春医学高等专科学校 | 3 | 护理 | 266 |
理工类 | 8021 | 长春医学高等专科学校 | 4 | 助产 | 0 |
理工类 | 8023 | 长江职业学院 | 1 | 工业机器人技术 | 293 |
理工类 | 8024 | 长沙航空职业技术学院 | 1 | 飞行器维修技术(飞机主体修理) | 341 |
理工类 | 8024 | 长沙航空职业技术学院 | 2 | 飞行器维修技术(发动机主体修理) | 335 |
理工类 | 8024 | 长沙航空职业技术学院 | 3 | 飞行器维修技术(发动机附件修理) | 308 |
理工类 | 8024 | 长沙航空职业技术学院 | 4 | 飞行器维修技术(民用航空发动机修理) | 306 |
理工类 | 8024 | 长沙航空职业技术学院 | 5 | 无人机应用技术 | 316 |
理工类 | 8024 | 长沙航空职业技术学院 | 6 | 通用航空器维修 | 299 |
理工类 | 8024 | 长沙航空职业技术学院 | 7 | 复合材料工程技术(航空复合材料加工与应用技术) | 291 |
理工类 | 8024 | 长沙航空职业技术学院 | 8 | 理化测试与质检技术(检测技术及应用) | 294 |
理工类 | 8024 | 长沙航空职业技术学院 | 9 | 飞行器制造技术(航空机械制造与自动化) | 309 |
理工类 | 8024 | 长沙航空职业技术学院 | 10 | 模具设计与制造 | 0 |
理工类 | 8024 | 长沙航空职业技术学院 | 11 | 数控技术 | 286 |
理工类 | 8024 | 长沙航空职业技术学院 | 12 | 飞机电子设备维修 | 300 |
理工类 | 8026 | 长沙民政职业技术学院 | 1 | 物业管理 | 290 |
理工类 | 8026 | 长沙民政职业技术学院 | 2 | 社会工作 | 0 |
理工类 | 8026 | 长沙民政职业技术学院 | 3 | 心理咨询 | 0 |
理工类 | 8026 | 长沙民政职业技术学院 | 4 | 人力资源管理 | 317 |
理工类 | 8026 | 长沙民政职业技术学院 | 5 | 护理 | 337 |
理工类 | 8026 | 长沙民政职业技术学院 | 6 | 康复治疗技术 | 276 |
理工类 | 8026 | 长沙民政职业技术学院 | 7 | 言语听觉康复技术 | 0 |
理工类 | 8026 | 长沙民政职业技术学院 | 8 | 现代殡葬技术与管理 | 376 |
理工类 | 8026 | 长沙民政职业技术学院 | 9 | 现代殡葬技术与管理(陵园设计与管理) | 299 |
理工类 | 8027 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 1 | 审计 | 0 |
理工类 | 8027 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 2 | 电子商务 | 269 |
理工类 | 8027 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 3 | 软件技术 | 0 |
理工类 | 8028 | 长沙师范学院 | 1 | 商务英语 | 324 |
理工类 | 8028 | 长沙师范学院 | 2 | 电子商务 | 298 |
理工类 | 8029 | 长沙卫生职业学院 | 1 | 护理 | 272 |
理工类 | 8029 | 长沙卫生职业学院 | 2 | 药学 | 305 |
理工类 | 8029 | 长沙卫生职业学院 | 3 | 康复治疗技术 | 267 |
理工类 | 8031 | 常德职业技术学院 | 1 | 计算机网络技术 | 0 |
理工类 | 8031 | 常德职业技术学院 | 2 | 临床医学 | 251 |
理工类 | 8031 | 常德职业技术学院 | 3 | 医学检验技术 | 0 |
理工类 | 8031 | 常德职业技术学院 | 4 | 药学 | 0 |
理工类 | 8032 | 常州工程职业技术学院 | 1 | 光伏材料制备技术 | 0 |
理工类 | 8032 | 常州工程职业技术学院 | 2 | 建筑工程技术 | 0 |
理工类 | 8032 | 常州工程职业技术学院 | 3 | 工业分析技术 | 283 |
理工类 | 8033 | 常州信息职业技术学院 | 1 | 电气自动化技术 | 253 |
理工类 | 8033 | 常州信息职业技术学院 | 2 | 软件技术(嵌入式培养) | 332 |
理工类 | 8033 | 常州信息职业技术学院 | 3 | 信息安全与管理 | 311 |
理工类 | 8034 | 潮汕职业技术学院 | 1 | 电子商务 | 0 |
理工类 | 8035 | 郴州职业技术学院 | 1 | 数字媒体应用技术 | 0 |
理工类 | 8035 | 郴州职业技术学院 | 2 | 会计 | 0 |
理工类 | 8035 | 郴州职业技术学院 | 3 | 建筑工程技术 | 0 |
理工类 | 8036 | 成都航空职业技术学院 | 1 | 飞机电子设备维修 | 328 |
理工类 | 8036 | 成都航空职业技术学院 | 2 | 飞机机电设备维修 | 307 |
理工类 | 8036 | 成都航空职业技术学院 | 3 | 复合材料工程技术 | 270 |
理工类 | 8038 | 承德石油高等专科学校 | 1 | 工程造价 | 0 |
理工类 | 8038 | 承德石油高等专科学校 | 2 | 机械制造与自动化 | 254 |
理工类 | 8038 | 承德石油高等专科学校 | 3 | 汽车制造与装配技术 | 0 |
理工类 | 8039 | 重庆城市管理职业学院 | 1 | 微电子技术 | 317 |
理工类 | 8040 | 重庆电子工程职业学院 | 1 | 电气自动化技术 | 321 |
理工类 | 8040 | 重庆电子工程职业学院 | 2 | 信息安全与管理 | 331 |
理工类 | 8041 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 1 | 临床医学 | 340 |
理工类 | 8041 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 2 | 口腔医学 | 338 |
理工类 | 8041 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 3 | 中医学 | 325 |
理工类 | 8041 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 4 | 针灸推拿 | 270 |
理工类 | 8041 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 5 | 中医骨伤 | 303 |
理工类 | 8041 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 6 | 护理 | 320 |
理工类 | 8041 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 7 | 医学检验技术 | 325 |
理工类 | 8041 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 8 | 医学影像技术 | 303 |
理工类 | 8041 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 9 | 药学 | 324 |
理工类 | 8042 | 重庆医药高等专科学校 | 1 | 护理 | 329 |
理工类 | 8042 | 重庆医药高等专科学校 | 2 | 助产 | 338 |
理工类 | 8042 | 重庆医药高等专科学校 | 3 | 康复治疗技术 | 309 |
理工类 | 8042 | 重庆医药高等专科学校 | 4 | 医学美容技术 | 311 |
理工类 | 8042 | 重庆医药高等专科学校 | 5 | 医学影像技术 | 338 |
理工类 | 8042 | 重庆医药高等专科学校 | 6 | 药学 | 324 |
理工类 | 8042 | 重庆医药高等专科学校 | 7 | 中药学 | 341 |
理工类 | 8042 | 重庆医药高等专科学校 | 8 | 医学检验技术 | 325 |
理工类 | 8042 | 重庆医药高等专科学校 | 9 | 医疗设备应用技术 | 320 |
理工类 | 8043 | 楚雄医药高等专科学校 | 1 | 临床医学 | 0 |
理工类 | 8043 | 楚雄医药高等专科学校 | 2 | 护理 | 0 |
理工类 | 8043 | 楚雄医药高等专科学校 | 3 | 药学 | 295 |
理工类 | 8043 | 楚雄医药高等专科学校 | 4 | 医学检验技术 | 0 |
理工类 | 8044 | 大连职业技术学院 | 1 | 移动通信技术 | 295 |
理工类 | 8045 | 恩施职业技术学院 | 1 | 财务管理 | 0 |
理工类 | 8045 | 恩施职业技术学院 | 2 | 小学教育 | 282 |
理工类 | 8046 | 赣西科技职业学院 | 1 | 机电一体化技术 | 0 |
理工类 | 8047 | 赣州师范高等专科学校 | 1 | 计算机应用技术 | 309 |
理工类 | 8047 | 赣州师范高等专科学校 | 2 | 英语教育 | 318 |
理工类 | 8047 | 赣州师范高等专科学校 | 3 | 数学教育 | 320 |
理工类 | 8047 | 赣州师范高等专科学校 | 4 | 学前教育 | 313 |
理工类 | 8048 | 广东工程职业技术学院 | 1 | 电梯工程技术 | 278 |
理工类 | 8048 | 广东工程职业技术学院 | 2 | 软件技术 | 323 |
理工类 | 8049 | 广东工贸职业技术学院 | 1 | 电气自动化技术 | 280 |
理工类 | 8050 | 广东环境保护工程职业学院 | 1 | 环境工程技术 | 252 |
理工类 | 8050 | 广东环境保护工程职业学院 | 2 | 环境监测与控制技术 | 311 |
理工类 | 8050 | 广东环境保护工程职业学院 | 3 | 室内环境检测与控制技术 | 0 |
理工类 | 8050 | 广东环境保护工程职业学院 | 4 | 资源综合利用与管理技术 | 0 |
理工类 | 8050 | 广东环境保护工程职业学院 | 5 | 食品营养与检测 | 269 |
理工类 | 8051 | 广东机电职业技术学院 | 1 | 汽车检测与维修技术 | 0 |
理工类 | 8051 | 广东机电职业技术学院 | 2 | 汽车电子技术 | 0 |
理工类 | 8051 | 广东机电职业技术学院 | 3 | 新能源汽车技术 | 0 |
理工类 | 8051 | 广东机电职业技术学院 | 4 | 模具设计与制造 | 0 |
理工类 | 8051 | 广东机电职业技术学院 | 5 | 机电一体化技术 | 0 |
理工类 | 8051 | 广东机电职业技术学院 | 6 | 建筑智能化工程技术 | 0 |
理工类 | 8051 | 广东机电职业技术学院 | 7 | 物联网应用技术 | 257 |
理工类 | 8051 | 广东机电职业技术学院 | 8 | 旅游管理 | 255 |
理工类 | 8052 | 广东建设职业技术学院 | 1 | 园林工程技术 | 332 |
理工类 | 8052 | 广东建设职业技术学院 | 2 | 软件技术 | 266 |
理工类 | 8052 | 广东建设职业技术学院 | 3 | 房地产经营与管理 | 290 |
理工类 | 8053 | 广东交通职业技术学院 | 1 | 城市轨道交通车辆技术 | 268 |
理工类 | 8053 | 广东交通职业技术学院 | 2 | 城市轨道交通机电技术 | 258 |
理工类 | 8053 | 广东交通职业技术学院 | 3 | 高速铁道工程技术 | 267 |
理工类 | 8053 | 广东交通职业技术学院 | 4 | 城市轨道交通运营管理 | 268 |
理工类 | 8054 | 广东科学技术职业学院 | 1 | 会计 | 331 |
理工类 | 8054 | 广东科学技术职业学院 | 2 | 财务管理 | 328 |
理工类 | 8055 | 广东岭南职业技术学院 | 1 | 通信技术 | 314 |
理工类 | 8055 | 广东岭南职业技术学院 | 2 | 机电一体化技术 | 330 |
理工类 | 8056 | 广东轻工职业技术学院 | 1 | 软件技术 | 376 |
理工类 | 8057 | 广东食品药品职业学院 | 1 | 药品质量与安全 | 307 |
理工类 | 8057 | 广东食品药品职业学院 | 2 | 中药学 | 319 |
理工类 | 8057 | 广东食品药品职业学院 | 3 | 药品生产技术 | 274 |
理工类 | 8057 | 广东食品药品职业学院 | 4 | 药品经营与管理 | 315 |
理工类 | 8057 | 广东食品药品职业学院 | 5 | 食品营养与检测 | 292 |
理工类 | 8057 | 广东食品药品职业学院 | 6 | 医疗设备应用技术 | 0 |
理工类 | 8057 | 广东食品药品职业学院 | 7 | 化妆品技术 | 0 |
理工类 | 8058 | 广东水利电力职业技术学院 | 1 | 建筑设备工程技术 | 265 |
理工类 | 8058 | 广东水利电力职业技术学院 | 2 | 风力发电工程技术 | 295 |
理工类 | 8059 | 广东新安职业技术学院 | 1 | 物联网应用技术 | 0 |
理工类 | 8059 | 广东新安职业技术学院 | 2 | 会计 | 279 |
理工类 | 8060 | 广西电力职业技术学院 | 1 | 发电厂及电力系统 | 252 |
理工类 | 8060 | 广西电力职业技术学院 | 2 | 供用电技术 | 0 |
理工类 | 8061 | 广西工程职业学院 | 1 | 建筑工程技术 | 0 |
理工类 | 8061 | 广西工程职业学院 | 2 | 工程造价 | 0 |
理工类 | 8062 | 广西工业职业技术学院 | 1 | 数控技术 | 0 |
理工类 | 8062 | 广西工业职业技术学院 | 2 | 移动通信技术 | 0 |
理工类 | 8063 | 广西建设职业技术学院 | 1 | 建筑工程技术 | 0 |
理工类 | 8063 | 广西建设职业技术学院 | 2 | 建筑室内设计 | 292 |
理工类 | 8064 | 广西交通职业技术学院 | 1 | 建筑工程技术 | 0 |
理工类 | 8064 | 广西交通职业技术学院 | 2 | 道路桥梁工程技术 | 0 |
理工类 | 8065 | 广西科技职业学院 | 1 | 建设工程管理 | 0 |
理工类 | 8065 | 广西科技职业学院 | 2 | 汽车运用与维修技术 | 0 |
